Alle recente P2000 alarmeringen GGD-arts Gelderland-Midden + Zuid (Capcode: 0830500)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 02-06-24 | 23:31:22 | GGD contact MK MAN Apeldoorn | |
| 02-06-24 | 21:29:07 | Graag contact OC Apeldoorn. GMS 514 | |
| 02-06-24 | 16:12:35 | SVP contact MKA Arnhem | |
| 02-06-24 | 14:01:41 | Graag contact zcc arnhem, bedankt | |
| 02-06-24 | 10:44:48 | svp contact mka Arnhem | |
| 02-06-24 | 04:46:09 | Contact Meldkamer politie GMS 604 | |
| 02-06-24 | 04:22:21 | Graag telefonisch contact meldkamer politie GMS604 | |
| 01-06-24 | 22:25:35 | SVP contact MKA Arnhem | |
| 01-06-24 | 15:34:46 | Graag contact OC OOST ivm 948 | |
| 01-06-24 | 15:28:22 | svp contact mka | |
| 31-05-24 | 22:47:05 | Graag contact ZCC | |
| 31-05-24 | 19:00:33 | graag contact ZCC Arnhem | |
| 31-05-24 | 18:48:59 | Graag contact ZCC Arnhem | |
| 31-05-24 | 16:22:12 | SVP contact MKA ZCC Arnhem | |
| 31-05-24 | 15:46:22 | Graag contact ZCC | |
| 31-05-24 | 15:28:20 | Graag contact politie meldkamer 774 | |
| 31-05-24 | 13:24:48 | graag contact ZCC Arnhem | |
| 31-05-24 | 10:02:08 | Graag contact met cellencomplex Beekstraat Arnhem 381234 | |
|
|
|||
| 31-05-24 | 09:05:02 | SVP contact MKA Arnhem | |
| 30-05-24 | 18:59:06 | Graag contact Meldkamer ambulancezorg Arnhem | |
| 30-05-24 | 18:31:57 | Graag spoedig contact ZCC arhem | |
| 30-05-24 | 17:48:26 | Graag contact ZCC Arnhem | |
| 30-05-24 | 16:46:54 | Graag contact ZCC Arnhem | |
| 30-05-24 | 16:20:57 | Graag contact ZCC Arnhem | |
| 30-05-24 | 15:22:37 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 270 | |
| 30-05-24 | 11:02:06 | svp contact mka arnhem | |
| 29-05-24 | 22:19:58 | svp tel. contact ZCC Arnhem | |
| 29-05-24 | 19:22:43 | svp tel. contact ZCC Arnhem | |
| 29-05-24 | 19:11:05 | svp tel. contact zcc Arnhem | |
| 29-05-24 | 15:10:22 | Graag contact Politie Meldkamer Apeldoorn 429 | |
| 29-05-24 | 14:30:24 | Graag contact meldkamer politie GMS 429 | |
| 29-05-24 | 12:32:23 | Graag contact ZCC Arnhem, dank u | |
| 29-05-24 | 09:23:43 | Incident Zesweg Wijchen 375838 | |
| 29-05-24 | 04:39:30 | Graag contact ZCC Arnhem | |
| 29-05-24 | 00:35:30 | Graag contact ZCC Arnhem | |
| 28-05-24 | 18:52:03 | svp contact MKA Arnhem | |
| 28-05-24 | 16:19:40 | svp contact MKA Arnhem | |
| 28-05-24 | 15:30:18 | svp contact MKA Arnhem | |
| 28-05-24 | 14:58:58 | GGD arts contact ZCC Arnhem | |
| 28-05-24 | 14:18:27 | graag contact ZCC Arnhem | |
23:31:22 (02-06-24)
- GGD contact MK MAN Apeldoorn
21:29:07 (02-06-24)
- Graag contact OC Apeldoorn. GMS 514
16:12:35 (02-06-24)
- SVP contact MKA Arnhem
14:01:41 (02-06-24)
- Graag contact zcc arnhem, bedankt
10:44:48 (02-06-24)
- svp contact mka Arnhem
04:46:09 (02-06-24)
- Contact Meldkamer politie GMS 604
04:22:21 (02-06-24)
- Graag telefonisch contact meldkamer politie GMS604
22:25:35 (01-06-24)
- SVP contact MKA Arnhem
15:34:46 (01-06-24)
- Graag contact OC OOST ivm 948
15:28:22 (01-06-24)
- svp contact mka
22:47:05 (31-05-24)
- Graag contact ZCC
19:00:33 (31-05-24)
- graag contact ZCC Arnhem
18:48:59 (31-05-24)
- Graag contact ZCC Arnhem
16:22:12 (31-05-24)
- SVP contact MKA ZCC Arnhem
15:46:22 (31-05-24)
- Graag contact ZCC
15:28:20 (31-05-24)
- Graag contact politie meldkamer 774
13:24:48 (31-05-24)
- graag contact ZCC Arnhem
10:02:08 (31-05-24)
- Graag contact met cellencomplex Beekstraat Arnhem 381234
09:05:02 (31-05-24)
- SVP contact MKA Arnhem
18:59:06 (30-05-24)
- Graag contact Meldkamer ambulancezorg Arnhem
18:31:57 (30-05-24)
- Graag spoedig contact ZCC arhem
17:48:26 (30-05-24)
- Graag contact ZCC Arnhem
16:46:54 (30-05-24)
- Graag contact ZCC Arnhem
16:20:57 (30-05-24)
- Graag contact ZCC Arnhem
15:22:37 (30-05-24)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS 270
11:02:06 (30-05-24)
- svp contact mka arnhem
22:19:58 (29-05-24)
- svp tel. contact ZCC Arnhem
19:22:43 (29-05-24)
- svp tel. contact ZCC Arnhem
19:11:05 (29-05-24)
- svp tel. contact zcc Arnhem
15:10:22 (29-05-24)
- Graag contact Politie Meldkamer Apeldoorn 429
14:30:24 (29-05-24)
- Graag contact meldkamer politie GMS 429
12:32:23 (29-05-24)
- Graag contact ZCC Arnhem, dank u
09:23:43 (29-05-24)
- Incident Zesweg Wijchen 375838
04:39:30 (29-05-24)
- Graag contact ZCC Arnhem
00:35:30 (29-05-24)
- Graag contact ZCC Arnhem
18:52:03 (28-05-24)
- svp contact MKA Arnhem
16:19:40 (28-05-24)
- svp contact MKA Arnhem
15:30:18 (28-05-24)
- svp contact MKA Arnhem
14:58:58 (28-05-24)
- GGD arts contact ZCC Arnhem
14:18:27 (28-05-24)
- graag contact ZCC Arnhem