Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-11-24 | 16:49:28 | P 1 BLB-04 (GRIP 1) (Zeer gr HV) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hemelsley Sittard 240192 243091 241431 243131 | |
| 27-11-24 | 16:43:56 | P 1 BLB-04 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hemelsley Sittard 243331 | |
| 27-11-24 | 16:03:22 | P 1 BLB-04 (GRIP 1) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hemelsley Sittard 240198 242899 242881 | |
| 27-11-24 | 14:56:43 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Deken Deutzlaan Kerkrade | |
| 27-11-24 | 14:52:11 | P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Sphinxlunet Maastricht 242331 | |
| 27-11-24 | 14:47:35 | P 1 BLB-04 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hemelsley Sittard 240195 243431 | |
| 27-11-24 | 06:51:44 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Azaleastraat Venlo 233232 | |
| 27-11-24 | 05:43:27 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bijeenkomst Grand Cafe Xity Kazerneplein Roermond 234391 234381 234690 | |
| 27-11-24 | 05:27:17 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR bijeenkomst Grand Cafe Xity Kazerneplein Roermond 236199 236195 | |
| 27-11-24 | 02:51:27 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Foroxity Kazerneplein Roermond 236192 236196 236122 236121 236136 | |
| 27-11-24 | 02:28:36 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Grand Cafe Xity Kazerneplein Roermond 235191 236134 | |
| 27-11-24 | 00:12:34 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Achterschouffert Eygelshoven 242131 | |
| 26-11-24 | 18:08:58 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dorpstraat Sittard 243431 | |
| 26-11-24 | 15:30:33 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heerderweg Maastricht 242231 | |
| 26-11-24 | 14:30:15 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Schoolstraat Klimmen 240197 243761 242031 | |
| 26-11-24 | 13:00:07 | OC bellen incident nr: 301168 | |
| 26-11-24 | 12:58:03 | P 2 BLB-01 (GRIP 1) Ass. Politie Malcom McLeanstraat Sevenum 233291 236191 236195 236198 236196 | |
| 26-11-24 | 11:37:56 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Beekstraat Weert 234469 | |
|
|
|||
| 25-11-24 | 19:33:26 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Wilhelminastraat Melick 235132 | |
| 25-11-24 | 16:12:00 | P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Geenestraat Nederweert 234131 | |
| 25-11-24 | 13:54:55 | BEL OC GMS 300345 | |
| 25-11-24 | 12:44:25 | P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Margarethastraat Ittervoort 234631 | |
| 25-11-24 | 12:19:26 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Van Anrooystraat Geleen 240194 241031 | |
| 25-11-24 | 11:44:13 | P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Christinastraat Cadier en Keer 240199 243761 241531 | |
| 25-11-24 | 11:30:52 | P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) (F-LOG, AGS) Nieuwstraat Grote Staat Maastricht 240195 | |
| 25-11-24 | 11:29:56 | P 1 (Middel HV) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Nieuwstraat Grote Staat Maastricht | |
| 25-11-24 | 10:47:41 | P 2 BLB-02 (Middel HV) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Nieuwstraat Grote Staat Maastricht 242331 | |
| 25-11-24 | 10:11:07 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Nieuwstraat Maastricht 240198 242231 | |
| 25-11-24 | 10:01:09 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Heufstraat Brunssum 240194 243131 | |
| 24-11-24 | 15:04:02 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Camping Maasterras Eind Swalmen 235191 236121 | |
| 24-11-24 | 13:17:45 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijgebouw Keizershof Berg en Terblijt 240198 242231 | |
| 24-11-24 | 11:54:07 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Portbeemden Eygelshoven 242131 | |
| 24-11-24 | 07:12:21 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Jacob Oudstraat Heerlen 241931 | |
| 24-11-24 | 03:30:27 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Broekstraat Hoensbroek 243131 | |
| 23-11-24 | 09:11:44 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schepenbank Klimmen 242031 | |
| 23-11-24 | 04:38:34 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Spinetstraat Venray 231491 231432 | |
| 22-11-24 | 21:55:27 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Camping Hengeland Hengeland Afferden L 231331 | |
| 22-11-24 | 18:37:17 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Haansberg Brunssum 241431 | |
| 22-11-24 | 18:26:54 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Minister Ruijsstraat Bocholtz 241131 | |
| 22-11-24 | 17:51:55 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Polluxstraat Roermond 235132 | |
16:49:28 (27-11-24)
- P 1 BLB-04 (GRIP 1) (Zeer gr HV) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hemelsley Sittard 240192 243091 241431 243131
16:43:56 (27-11-24)
- P 1 BLB-04 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hemelsley Sittard 243331
16:03:22 (27-11-24)
- P 1 BLB-04 (GRIP 1) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hemelsley Sittard 240198 242899 242881
14:56:43 (27-11-24)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Deken Deutzlaan Kerkrade
14:52:11 (27-11-24)
- P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Sphinxlunet Maastricht 242331
14:47:35 (27-11-24)
- P 1 BLB-04 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hemelsley Sittard 240195 243431
06:51:44 (27-11-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Azaleastraat Venlo 233232
05:43:27 (27-11-24)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bijeenkomst Grand Cafe Xity Kazerneplein Roermond 234391 234381 234690
05:27:17 (27-11-24)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR bijeenkomst Grand Cafe Xity Kazerneplein Roermond 236199 236195
02:51:27 (27-11-24)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Foroxity Kazerneplein Roermond 236192 236196 236122 236121 236136
02:28:36 (27-11-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Grand Cafe Xity Kazerneplein Roermond 235191 236134
00:12:34 (27-11-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Achterschouffert Eygelshoven 242131
18:08:58 (26-11-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dorpstraat Sittard 243431
15:30:33 (26-11-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heerderweg Maastricht 242231
14:30:15 (26-11-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Schoolstraat Klimmen 240197 243761 242031
13:00:07 (26-11-24)
- OC bellen incident nr: 301168
12:58:03 (26-11-24)
- P 2 BLB-01 (GRIP 1) Ass. Politie Malcom McLeanstraat Sevenum 233291 236191 236195 236198 236196
11:37:56 (26-11-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Beekstraat Weert 234469
19:33:26 (25-11-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Wilhelminastraat Melick 235132
16:12:00 (25-11-24)
- P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Geenestraat Nederweert 234131
13:54:55 (25-11-24)
- BEL OC GMS 300345
12:44:25 (25-11-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Margarethastraat Ittervoort 234631
12:19:26 (25-11-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Van Anrooystraat Geleen 240194 241031
11:44:13 (25-11-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Christinastraat Cadier en Keer 240199 243761 241531
11:30:52 (25-11-24)
- P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) (F-LOG, AGS) Nieuwstraat Grote Staat Maastricht 240195
11:29:56 (25-11-24)
- P 1 (Middel HV) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Nieuwstraat Grote Staat Maastricht
10:47:41 (25-11-24)
- P 2 BLB-02 (Middel HV) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Nieuwstraat Grote Staat Maastricht 242331
10:11:07 (25-11-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Nieuwstraat Maastricht 240198 242231
10:01:09 (25-11-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Heufstraat Brunssum 240194 243131
15:04:02 (24-11-24)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Camping Maasterras Eind Swalmen 235191 236121
13:17:45 (24-11-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijgebouw Keizershof Berg en Terblijt 240198 242231
11:54:07 (24-11-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Portbeemden Eygelshoven 242131
07:12:21 (24-11-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Jacob Oudstraat Heerlen 241931
03:30:27 (24-11-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Broekstraat Hoensbroek 243131
09:11:44 (23-11-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schepenbank Klimmen 242031
04:38:34 (23-11-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Spinetstraat Venray 231491 231432
21:55:27 (22-11-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Camping Hengeland Hengeland Afferden L 231331
18:37:17 (22-11-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Haansberg Brunssum 241431
18:26:54 (22-11-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Minister Ruijsstraat Bocholtz 241131
17:51:55 (22-11-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Polluxstraat Roermond 235132