Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 24-04-24 | 12:29:03 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Deken Creemersstraat Horst 232331 | |
| 24-04-24 | 11:07:41 | P 1 BLB-06 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Schleidenstraat Kerkrade 24349 | |
| 24-04-24 | 10:03:27 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Termileslaan Maastricht 243991 244031 | |
| 24-04-24 | 09:42:48 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (binnen) Rooseveltlaan Beek LI 244231 | |
| 24-04-24 | 05:37:12 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Maasbree | |
| 24-04-24 | 04:19:51 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Leutherweg Venlo 233231 | |
| 23-04-24 | 23:15:48 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Koningswinkelstraat Valkenburg LI 243431 | |
| 23-04-24 | 16:00:54 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Burgemeester Thomas Wackersstraat Roermond 235131 | |
| 23-04-24 | 12:09:24 | P 1 Contact MKB Politiebureau Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 23-04-24 | 10:32:46 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Rijksweg Gronsveld 243991 244031 | |
| 22-04-24 | 22:30:47 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) M.L. Kingstraat Eijsden 243831 | |
| 22-04-24 | 19:42:46 | Bellen OC 98746 | |
| 22-04-24 | 16:57:22 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) VSO Don Bosco Marienwaard Maastricht 244031 | |
| 21-04-24 | 23:36:04 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Gulikstraat Weert 234431 | |
| 21-04-24 | 21:02:22 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Nijverheidstraat Venray 231491 236121 | |
| 21-04-24 | 15:04:41 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sourethweg Heerlen 244141 | |
| 21-04-24 | 14:29:46 | P 1 BLB-03 (Middel BR) Ongeval Ebusco Maasheseweg Venray | |
| 21-04-24 | 12:51:43 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Serviliusstraat Voetbalveldje/Fietsenstalling Weert 234491 236121 | |
|
|
|||
| 21-04-24 | 07:37:21 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Patersweg Echt 235191 236121 | |
| 21-04-24 | 00:53:53 | P 1 BLB-04 (Grote BR) BR woning (zolder) Florasingel Roermond 236192 236196 236121 236122 235331 | |
| 21-04-24 | 00:44:04 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning (zolder) Florasingel Roermond 235191 | |
| 20-04-24 | 18:18:05 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Hoolstraat Beek LI 243591 243621 244231 | |
| 20-04-24 | 17:13:11 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Reigersbroekweg Montfort 235191 236121 | |
| 20-04-24 | 12:08:41 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Contelmostraat Ohe en Laak 235191 236121 | |
| 20-04-24 | 07:20:48 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Albert Heijn Schaarbroekerweg Roermond 235131 | |
| 20-04-24 | 03:14:04 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) McDonald's Lissabonlaan Sittard 244631 | |
| 20-04-24 | 01:43:38 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht Cityflat Geleen 243241 | |
| 19-04-24 | 19:29:12 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) McDonald's Lissabonlaan Sittard 244631 | |
| 19-04-24 | 18:19:13 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Dorpstraat Sittard 243991 244431 | |
| 19-04-24 | 16:09:07 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kleine Gracht Maastricht 243231 | |
| 19-04-24 | 09:04:55 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Spoorstraat Bunde 243631 | |
| 19-04-24 | 08:58:08 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Patchstraat Sittard 243591 244631 | |
| 18-04-24 | 21:40:43 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Q-Park Bonnefantenmuseum Serpentilunet Maastricht 244031 | |
| 18-04-24 | 13:00:11 | P 1 BLB-04 (Middel IBGS) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Groot-Nullandstraat Kerkrade | |
| 18-04-24 | 12:56:46 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (OVD-BZ) Groot-Nullandstraat Kerkrade 244141 | |
| 18-04-24 | 12:23:39 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Groot-Nullandstraat Kerkrade 244441 | |
| 18-04-24 | 11:36:01 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Burgemeester Houbenstraat Venlo 233231 | |
| 18-04-24 | 08:43:59 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Groot-Nullandstraat Kerkrade 243491 244441 | |
| 18-04-24 | 04:39:44 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Emmastraat Eijsden 243831 | |
| 17-04-24 | 21:30:30 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht Vinkerstraat Kerkrade 244441 | |
12:29:03 (24-04-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Deken Creemersstraat Horst 232331
11:07:41 (24-04-24)
- P 1 BLB-06 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Schleidenstraat Kerkrade 24349
10:03:27 (24-04-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Termileslaan Maastricht 243991 244031
09:42:48 (24-04-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (binnen) Rooseveltlaan Beek LI 244231
05:37:12 (24-04-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Maasbree
04:19:51 (24-04-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Leutherweg Venlo 233231
23:15:48 (23-04-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Koningswinkelstraat Valkenburg LI 243431
16:00:54 (23-04-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Burgemeester Thomas Wackersstraat Roermond 235131
12:09:24 (23-04-24)
- P 1 Contact MKB Politiebureau Prins Bisschopsingel Maastricht
10:32:46 (23-04-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Rijksweg Gronsveld 243991 244031
22:30:47 (22-04-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) M.L. Kingstraat Eijsden 243831
19:42:46 (22-04-24)
- Bellen OC 98746
16:57:22 (22-04-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) VSO Don Bosco Marienwaard Maastricht 244031
23:36:04 (21-04-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Gulikstraat Weert 234431
21:02:22 (21-04-24)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Nijverheidstraat Venray 231491 236121
15:04:41 (21-04-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sourethweg Heerlen 244141
14:29:46 (21-04-24)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) Ongeval Ebusco Maasheseweg Venray
12:51:43 (21-04-24)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Serviliusstraat Voetbalveldje/Fietsenstalling Weert 234491 236121
07:37:21 (21-04-24)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Patersweg Echt 235191 236121
00:53:53 (21-04-24)
- P 1 BLB-04 (Grote BR) BR woning (zolder) Florasingel Roermond 236192 236196 236121 236122 235331
00:44:04 (21-04-24)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning (zolder) Florasingel Roermond 235191
18:18:05 (20-04-24)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Hoolstraat Beek LI 243591 243621 244231
17:13:11 (20-04-24)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Reigersbroekweg Montfort 235191 236121
12:08:41 (20-04-24)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Contelmostraat Ohe en Laak 235191 236121
07:20:48 (20-04-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Albert Heijn Schaarbroekerweg Roermond 235131
03:14:04 (20-04-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) McDonald's Lissabonlaan Sittard 244631
01:43:38 (20-04-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht Cityflat Geleen 243241
19:29:12 (19-04-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) McDonald's Lissabonlaan Sittard 244631
18:19:13 (19-04-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Dorpstraat Sittard 243991 244431
16:09:07 (19-04-24)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kleine Gracht Maastricht 243231
09:04:55 (19-04-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Spoorstraat Bunde 243631
08:58:08 (19-04-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Patchstraat Sittard 243591 244631
21:40:43 (18-04-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Q-Park Bonnefantenmuseum Serpentilunet Maastricht 244031
13:00:11 (18-04-24)
- P 1 BLB-04 (Middel IBGS) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Groot-Nullandstraat Kerkrade
12:56:46 (18-04-24)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (OVD-BZ) Groot-Nullandstraat Kerkrade 244141
12:23:39 (18-04-24)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Groot-Nullandstraat Kerkrade 244441
11:36:01 (18-04-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Burgemeester Houbenstraat Venlo 233231
08:43:59 (18-04-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Groot-Nullandstraat Kerkrade 243491 244441
04:39:44 (18-04-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Emmastraat Eijsden 243831
21:30:30 (17-04-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht Vinkerstraat Kerkrade 244441