Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 11-04-24 | 08:39:45 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kruisstraat Kerkrade 244441 | |
| 10-04-24 | 09:45:19 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bovenderstraat Merkelbeek 243591 244241 | |
| 10-04-24 | 09:05:32 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Lindenstraat Neer 234231 | |
| 10-04-24 | 08:59:28 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Limburgiastraat Heerlen 243891 244141 | |
| 10-04-24 | 08:09:38 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Burgemeester Frans Cortenraadstraat Gronsveld 243041 | |
| 10-04-24 | 06:26:10 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hoogveerlinxstraat Maastricht 243231 | |
| 09-04-24 | 21:49:34 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Meybrug Brunssum 243941 | |
| 09-04-24 | 20:17:05 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Sint Jansweg Venlo 233231 | |
| 09-04-24 | 16:47:45 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Directeur Evertsstraat Kerkrade 244441 | |
| 09-04-24 | 12:47:45 | P 2 BLB-07 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kapelaan Nausstraat Venlo 233231 | |
| 09-04-24 | 11:55:37 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Van Goudoeverstraat Geleen 243591 244631 | |
| 09-04-24 | 10:22:19 | P 2 BLB-04 Bodemverontreiniging Bos en Broek Koningsbosch 235191 236121 | |
| 09-04-24 | 08:01:25 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Keramiekstraat Reuver 233431 | |
| 09-04-24 | 04:36:55 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kemenadeplein Maastricht 243231 | |
| 09-04-24 | 02:12:41 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht Woendershof Brunssum 244241 | |
| 09-04-24 | 01:21:17 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Woning Drieoortsput Heerlen 244141 | |
| 09-04-24 | 00:33:07 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Pannenstraat Belfeld 233431 | |
| 08-04-24 | 15:31:43 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) WE store Vleesstraat Venlo 233231 | |
|
|
|||
| 08-04-24 | 10:17:12 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Ben Goeriondomein Maastricht 243991 243041 | |
| 07-04-24 | 19:13:05 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (binnen) Glazenapplein Tegelen 233231 | |
| 07-04-24 | 16:02:32 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Martinstraat Eygelshoven 244441 | |
| 07-04-24 | 04:37:47 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Parallelweg Heerlen 244141 | |
| 07-04-24 | 00:32:38 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (caravan) Camping Hengeland Hengeland Afferden L 231491 231231 | |
| 06-04-24 | 12:50:00 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Julianusstraat Heerlen 244141 | |
| 06-04-24 | 09:33:27 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Saeffelderstraat Koningsbosch | |
| 06-04-24 | 03:05:57 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Scharnerweg Maastricht 243231 | |
| 05-04-24 | 21:17:56 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Reigelsbroekweg Sint Joost 235191 236121 | |
| 05-04-24 | 08:07:47 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Parkweg Maastricht 244031 | |
| 04-04-24 | 23:25:02 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) Prestantstraat Maastricht | |
| 04-04-24 | 01:38:21 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cortenstraat Maastricht 243231 | |
| 03-04-24 | 21:48:38 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR gezondheidszorg WBC Overhoven/Baandert Sportcentrumlaan Sittard 243391 243691 243121 243521 235431 | |
| 03-04-24 | 21:47:49 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg WBC Overhoven/Baandert Sportcentrumlaan Sittard 244331 | |
| 03-04-24 | 19:09:54 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (binnen) Drenckgaard Maastricht 244031 | |
| 03-04-24 | 14:37:52 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) JD tattoo Haanraderstraat Kerkrade 244441 | |
| 03-04-24 | 13:03:41 | P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Batterijstraat Maastricht 243231 | |
| 03-04-24 | 12:51:50 | test | |
| 03-04-24 | 11:31:35 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Hanikerweg Lomm 231491 236121 | |
| 03-04-24 | 11:25:31 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Leursstraat Geleen 243591 244631 | |
| 03-04-24 | 10:03:47 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Beutenaken Beutenaken 243491 243931 | |
| 02-04-24 | 11:29:13 | P 1 BLB-06 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Kleine Gracht Maastricht 243991 244031 | |
08:39:45 (11-04-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kruisstraat Kerkrade 244441
09:45:19 (10-04-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bovenderstraat Merkelbeek 243591 244241
09:05:32 (10-04-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Lindenstraat Neer 234231
08:59:28 (10-04-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Limburgiastraat Heerlen 243891 244141
08:09:38 (10-04-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Burgemeester Frans Cortenraadstraat Gronsveld 243041
06:26:10 (10-04-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hoogveerlinxstraat Maastricht 243231
21:49:34 (09-04-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Meybrug Brunssum 243941
20:17:05 (09-04-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Sint Jansweg Venlo 233231
16:47:45 (09-04-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Directeur Evertsstraat Kerkrade 244441
12:47:45 (09-04-24)
- P 2 BLB-07 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kapelaan Nausstraat Venlo 233231
11:55:37 (09-04-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Van Goudoeverstraat Geleen 243591 244631
10:22:19 (09-04-24)
- P 2 BLB-04 Bodemverontreiniging Bos en Broek Koningsbosch 235191 236121
08:01:25 (09-04-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Keramiekstraat Reuver 233431
04:36:55 (09-04-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kemenadeplein Maastricht 243231
02:12:41 (09-04-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht Woendershof Brunssum 244241
01:21:17 (09-04-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Woning Drieoortsput Heerlen 244141
00:33:07 (09-04-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Pannenstraat Belfeld 233431
15:31:43 (08-04-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) WE store Vleesstraat Venlo 233231
10:17:12 (08-04-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Ben Goeriondomein Maastricht 243991 243041
19:13:05 (07-04-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (binnen) Glazenapplein Tegelen 233231
16:02:32 (07-04-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Martinstraat Eygelshoven 244441
04:37:47 (07-04-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Parallelweg Heerlen 244141
00:32:38 (07-04-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (caravan) Camping Hengeland Hengeland Afferden L 231491 231231
12:50:00 (06-04-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Julianusstraat Heerlen 244141
09:33:27 (06-04-24)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Saeffelderstraat Koningsbosch
03:05:57 (06-04-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Scharnerweg Maastricht 243231
21:17:56 (05-04-24)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Reigelsbroekweg Sint Joost 235191 236121
08:07:47 (05-04-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Parkweg Maastricht 244031
23:25:02 (04-04-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) Prestantstraat Maastricht
01:38:21 (04-04-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cortenstraat Maastricht 243231
21:48:38 (03-04-24)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR gezondheidszorg WBC Overhoven/Baandert Sportcentrumlaan Sittard 243391 243691 243121 243521 235431
21:47:49 (03-04-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg WBC Overhoven/Baandert Sportcentrumlaan Sittard 244331
19:09:54 (03-04-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (binnen) Drenckgaard Maastricht 244031
14:37:52 (03-04-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) JD tattoo Haanraderstraat Kerkrade 244441
13:03:41 (03-04-24)
- P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Batterijstraat Maastricht 243231
12:51:50 (03-04-24)
- test
11:31:35 (03-04-24)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Hanikerweg Lomm 231491 236121
11:25:31 (03-04-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Leursstraat Geleen 243591 244631
10:03:47 (03-04-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Beutenaken Beutenaken 243491 243931
11:29:13 (02-04-24)
- P 1 BLB-06 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Kleine Gracht Maastricht 243991 244031