Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 05-03-24 | 12:13:05 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Veldkuilstraat Kerkrade 244441 | |
| 05-03-24 | 09:59:46 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Veestraat Linne 235169 | |
| 05-03-24 | 09:13:27 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hemelsley Sittard 244431 | |
| 05-03-24 | 08:18:12 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Steengang Landgraaf 244141 | |
| 04-03-24 | 16:13:35 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Schadijkerweg Meterik 231491 236121 | |
| 04-03-24 | 14:28:54 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Cruisboomveld Geulle 243991 243621 243041 | |
| 04-03-24 | 14:12:11 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Edisonstraat Maastricht 243231 | |
| 04-03-24 | 13:38:26 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schumanstraat Heerlen 244241 | |
| 04-03-24 | 10:50:33 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dijk Montfort 235231 | |
| 04-03-24 | 09:15:08 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Margrietlaan Sittard 243591 244631 | |
| 04-03-24 | 09:01:04 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kleineblokstraat Mook 231131 | |
| 03-03-24 | 18:27:07 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Joop den Uyl Plantsoen Heerlen 244141 | |
| 03-03-24 | 11:49:22 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Schadijkerweg Meterik 231491 236121 | |
| 03-03-24 | 09:48:40 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Meterikseweg Horst | |
| 02-03-24 | 10:31:20 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning Groenstraat Landgraaf | |
| 02-03-24 | 10:13:46 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Groenstraat Landgraaf 244141 | |
| 02-03-24 | 01:20:43 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Slot Hillenradelaan Hoensbroek 244241 | |
| 01-03-24 | 15:30:47 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Portbeemden Eygelshoven 244441 | |
|
|
|||
| 01-03-24 | 11:53:14 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ganzeweide Heerlen 244241 | |
| 01-03-24 | 10:41:01 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Langenreijn Klimmen 243891 243621 244141 | |
| 29-02-24 | 18:23:43 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Parkeergarage Roermondsepoort Prinsessesingel Venlo 233291 233232 | |
| 29-02-24 | 08:35:44 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) Kaffebergsweg Kerkrade 243491 244441 | |
| 28-02-24 | 17:28:18 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Langereweg Born 243591 243621 244331 | |
| 28-02-24 | 16:58:33 | P 2 Hoogwateralarm Regio Zuid Limburg Maastricht | |
| 28-02-24 | 09:24:35 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Nachtegaal Weert 234491 234432 | |
| 28-02-24 | 01:19:51 | P 2 Weeralarm (mist) (Weercode geel) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 28-02-24 | 01:18:36 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Regio Zuid Limburg Maastricht | |
| 27-02-24 | 15:36:52 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kaffebergsweg Kerkrade 244441 | |
| 27-02-24 | 11:50:43 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Deus Simpelveld 243491 243261 243841 | |
| 27-02-24 | 10:02:11 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Schoolpad Landgraaf 244441 | |
| 26-02-24 | 22:46:00 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Wilhelminastraat Velden 233131 | |
| 26-02-24 | 21:28:41 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kranestraat Horst 232331 | |
| 26-02-24 | 20:34:37 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Proostenhof Meerssen 243631 | |
| 26-02-24 | 20:03:13 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Plein Merkelbeek 244241 | |
| 26-02-24 | 14:07:31 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Cicerolaan Venlo 233291 236121 | |
| 26-02-24 | 11:13:18 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Stiegel Eijsden 243991 243831 | |
| 26-02-24 | 10:13:59 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Vondellaan Geleen 244231 | |
| 26-02-24 | 08:18:33 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Finefrau Kerkrade 244441 | |
| 26-02-24 | 08:00:52 | P 1 BLB-02 Ongeval wegvervoer (Gaslekkage) (Met gev. stof) (buiten) A2 Re 244,4 Beek LI 243591 243621 244531 244231 | |
| 25-02-24 | 21:25:22 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Emmastraat Belfeld | |
12:13:05 (05-03-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Veldkuilstraat Kerkrade 244441
09:59:46 (05-03-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Veestraat Linne 235169
09:13:27 (05-03-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hemelsley Sittard 244431
08:18:12 (05-03-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Steengang Landgraaf 244141
16:13:35 (04-03-24)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Schadijkerweg Meterik 231491 236121
14:28:54 (04-03-24)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Cruisboomveld Geulle 243991 243621 243041
14:12:11 (04-03-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Edisonstraat Maastricht 243231
13:38:26 (04-03-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schumanstraat Heerlen 244241
10:50:33 (04-03-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dijk Montfort 235231
09:15:08 (04-03-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Margrietlaan Sittard 243591 244631
09:01:04 (04-03-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kleineblokstraat Mook 231131
18:27:07 (03-03-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Joop den Uyl Plantsoen Heerlen 244141
11:49:22 (03-03-24)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Schadijkerweg Meterik 231491 236121
09:48:40 (03-03-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Meterikseweg Horst
10:31:20 (02-03-24)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning Groenstraat Landgraaf
10:13:46 (02-03-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Groenstraat Landgraaf 244141
01:20:43 (02-03-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Slot Hillenradelaan Hoensbroek 244241
15:30:47 (01-03-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Portbeemden Eygelshoven 244441
11:53:14 (01-03-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ganzeweide Heerlen 244241
10:41:01 (01-03-24)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Langenreijn Klimmen 243891 243621 244141
18:23:43 (29-02-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Parkeergarage Roermondsepoort Prinsessesingel Venlo 233291 233232
08:35:44 (29-02-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) Kaffebergsweg Kerkrade 243491 244441
17:28:18 (28-02-24)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Langereweg Born 243591 243621 244331
16:58:33 (28-02-24)
- P 2 Hoogwateralarm Regio Zuid Limburg Maastricht
09:24:35 (28-02-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Nachtegaal Weert 234491 234432
01:19:51 (28-02-24)
- P 2 Weeralarm (mist) (Weercode geel) Regio Limburg Noord Venlo
01:18:36 (28-02-24)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Regio Zuid Limburg Maastricht
15:36:52 (27-02-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kaffebergsweg Kerkrade 244441
11:50:43 (27-02-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Deus Simpelveld 243491 243261 243841
10:02:11 (27-02-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Schoolpad Landgraaf 244441
22:46:00 (26-02-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Wilhelminastraat Velden 233131
21:28:41 (26-02-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kranestraat Horst 232331
20:34:37 (26-02-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Proostenhof Meerssen 243631
20:03:13 (26-02-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Plein Merkelbeek 244241
14:07:31 (26-02-24)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Cicerolaan Venlo 233291 236121
11:13:18 (26-02-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Stiegel Eijsden 243991 243831
10:13:59 (26-02-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Vondellaan Geleen 244231
08:18:33 (26-02-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Finefrau Kerkrade 244441
08:00:52 (26-02-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval wegvervoer (Gaslekkage) (Met gev. stof) (buiten) A2 Re 244,4 Beek LI 243591 243621 244531 244231
21:25:22 (25-02-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Emmastraat Belfeld