Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 01-02-24 | 09:28:32 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Metaalweg Roermond | |
| 31-01-24 | 19:21:56 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Tunnelweg Castenray 232131 | |
| 31-01-24 | 12:40:27 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Liviusstraat Heerlen 243491 244141 | |
| 31-01-24 | 07:55:12 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hertog Albertstraat Venlo 233231 | |
| 30-01-24 | 13:56:37 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) N276 Li - Rijksweg Zuid Echt 235331 | |
| 29-01-24 | 22:42:28 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Kievitstraat Sint Joost 235191 235231 | |
| 29-01-24 | 20:53:00 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Bovenste Eind Echt 235331 | |
| 29-01-24 | 18:31:02 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Sint Willibrordusstraat Maastricht 244031 | |
| 28-01-24 | 19:28:19 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Christiaan Sterckstraat Maastricht 243231 | |
| 27-01-24 | 22:23:17 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bruegelstraat Geleen 244831 | |
| 27-01-24 | 21:06:39 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Bronnenstraat Vaals 243491 243541 | |
| 27-01-24 | 18:21:21 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Rakerstraat Weert 234131 | |
| 27-01-24 | 18:11:53 | P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ramershaag Maastricht 244031 | |
| 27-01-24 | 17:16:50 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging De Weerd Roermond 235191 236121 | |
| 27-01-24 | 17:04:35 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Poorterweg Koningslust 236133 | |
| 27-01-24 | 16:54:22 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Lollebeekweg Castenray | |
| 27-01-24 | 16:39:19 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Schanserweg Landgraaf 244441 | |
| 27-01-24 | 10:15:21 | BEL OC 22686 | |
|
|
|||
| 27-01-24 | 09:59:37 | P 1 BLB-01 (Middel IBGS) Ongeval (Stofnaam: amoniak) (binnen) Maarten de Vriesstraat Sevenum 236122 235122 235182 232931 233221 235131 | |
| 27-01-24 | 09:55:09 | P 1 BLB-01 Ongeval (binnen) Maarten de Vriesstraat Sevenum 233291 236121 | |
| 27-01-24 | 00:49:58 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Woning Appiushof Maastricht 243231 | |
| 26-01-24 | 14:09:08 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Vestahof Maastricht 243231 | |
| 26-01-24 | 10:43:43 | P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) St. Janstraat Mook 231131 | |
| 26-01-24 | 10:14:03 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo | |
| 26-01-24 | 10:13:48 | P 2 Weeralarm (wind) (Weercode geel) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 26-01-24 | 10:03:47 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Mathijs Heugenstraat Maastricht 243991 244031 | |
| 25-01-24 | 15:24:05 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Waterloseweg Beesel 235831 | |
| 25-01-24 | 13:58:54 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Valuasstraat Noord Buitensingel Venlo 233269 | |
| 25-01-24 | 11:49:52 | P 1 BLB-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) Odaparking Haspelsestraat Sittard 243241 | |
| 25-01-24 | 11:33:13 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Tienderweg Heythuysen 234331 | |
| 25-01-24 | 10:50:28 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Basisschool de Mussenberg Voogdenstraat Horn 235169 | |
| 25-01-24 | 10:01:04 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Stegelenstraat Oirsbeek 243591 244241 | |
| 25-01-24 | 09:17:14 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Torenweg Maria Hoop 235191 236121 | |
| 24-01-24 | 23:34:30 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Deken Deutzlaan Kerkrade 244441 | |
| 24-01-24 | 18:21:32 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Markgravenstraat Hoensbroek 244241 | |
| 24-01-24 | 10:58:56 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Joost van Vondelstraat Heerlen 243491 244141 | |
| 24-01-24 | 09:24:35 | P 1 BLB-06 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Deken van Ormelingenstraat Kerkrade 243491 244441 | |
| 24-01-24 | 09:04:29 | P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Beukstraat Heerlen 244241 | |
| 24-01-24 | 08:59:59 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Kerkuil Eijsden 243991 243831 | |
| 23-01-24 | 15:40:36 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Kluisstraat Doenrade 243591 244241 | |
09:28:32 (01-02-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Metaalweg Roermond
19:21:56 (31-01-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Tunnelweg Castenray 232131
12:40:27 (31-01-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Liviusstraat Heerlen 243491 244141
07:55:12 (31-01-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hertog Albertstraat Venlo 233231
13:56:37 (30-01-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) N276 Li - Rijksweg Zuid Echt 235331
22:42:28 (29-01-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Kievitstraat Sint Joost 235191 235231
20:53:00 (29-01-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Bovenste Eind Echt 235331
18:31:02 (29-01-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Sint Willibrordusstraat Maastricht 244031
19:28:19 (28-01-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Christiaan Sterckstraat Maastricht 243231
22:23:17 (27-01-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bruegelstraat Geleen 244831
21:06:39 (27-01-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Bronnenstraat Vaals 243491 243541
18:21:21 (27-01-24)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Rakerstraat Weert 234131
18:11:53 (27-01-24)
- P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ramershaag Maastricht 244031
17:16:50 (27-01-24)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging De Weerd Roermond 235191 236121
17:04:35 (27-01-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Poorterweg Koningslust 236133
16:54:22 (27-01-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Lollebeekweg Castenray
16:39:19 (27-01-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Schanserweg Landgraaf 244441
10:15:21 (27-01-24)
- BEL OC 22686
09:59:37 (27-01-24)
- P 1 BLB-01 (Middel IBGS) Ongeval (Stofnaam: amoniak) (binnen) Maarten de Vriesstraat Sevenum 236122 235122 235182 232931 233221 235131
09:55:09 (27-01-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (binnen) Maarten de Vriesstraat Sevenum 233291 236121
00:49:58 (27-01-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Woning Appiushof Maastricht 243231
14:09:08 (26-01-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Vestahof Maastricht 243231
10:43:43 (26-01-24)
- P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) St. Janstraat Mook 231131
10:14:03 (26-01-24)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
10:13:48 (26-01-24)
- P 2 Weeralarm (wind) (Weercode geel) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
10:03:47 (26-01-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Mathijs Heugenstraat Maastricht 243991 244031
15:24:05 (25-01-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Waterloseweg Beesel 235831
13:58:54 (25-01-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Valuasstraat Noord Buitensingel Venlo 233269
11:49:52 (25-01-24)
- P 1 BLB-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) Odaparking Haspelsestraat Sittard 243241
11:33:13 (25-01-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Tienderweg Heythuysen 234331
10:50:28 (25-01-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Basisschool de Mussenberg Voogdenstraat Horn 235169
10:01:04 (25-01-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Stegelenstraat Oirsbeek 243591 244241
09:17:14 (25-01-24)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Torenweg Maria Hoop 235191 236121
23:34:30 (24-01-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Deken Deutzlaan Kerkrade 244441
18:21:32 (24-01-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Markgravenstraat Hoensbroek 244241
10:58:56 (24-01-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Joost van Vondelstraat Heerlen 243491 244141
09:24:35 (24-01-24)
- P 1 BLB-06 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Deken van Ormelingenstraat Kerkrade 243491 244441
09:04:29 (24-01-24)
- P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Beukstraat Heerlen 244241
08:59:59 (24-01-24)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Kerkuil Eijsden 243991 243831
15:40:36 (23-01-24)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Kluisstraat Doenrade 243591 244241