Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-01-24 | 01:34:34 | test | |
| 10-01-24 | 00:53:46 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Populierenstraat Brunssum | |
| 09-01-24 | 20:28:23 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Max Guillaumestraat Roermond 235131 | |
| 09-01-24 | 20:09:30 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Paganinipassage Landgraaf 244141 | |
| 09-01-24 | 17:02:03 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eisenhowerstraat Sittard 244631 | |
| 09-01-24 | 09:34:09 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Wilhelminastraat Weert 234469 | |
| 09-01-24 | 07:21:57 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bakkersweg Panningen 232631 | |
| 09-01-24 | 05:56:08 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (koude) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo | |
| 09-01-24 | 05:55:59 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (koude) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 09-01-24 | 01:32:11 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Platz Limbricht 244631 | |
| 08-01-24 | 17:37:42 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Buizerdstraat Ospel 234131 | |
| 08-01-24 | 16:50:19 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Frederik Hendrikstraat Venlo 233269 | |
| 08-01-24 | 13:49:37 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dr. Philipsstraat Hoensbroek 244241 | |
| 08-01-24 | 10:24:16 | P 2 Weeralarm (sneeuw, gladheid) (Weercode geel) Regio Zuid Limburg Maastricht | |
| 08-01-24 | 10:23:41 | P 2 Weeralarm (sneeuw, gladheid) (Weercode geel) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 08-01-24 | 10:07:46 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Rijksweg Reuver | |
| 07-01-24 | 22:10:38 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Schaapsweg Sint Odilienberg 235131 | |
| 07-01-24 | 17:41:43 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Hobbelrade Spaubeek | |
|
|
|||
| 07-01-24 | 02:03:26 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Molenbossen Venlo 233231 | |
| 06-01-24 | 20:36:49 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) Biesstraat Heythuysen | |
| 06-01-24 | 16:05:07 | P 1 BLB-06 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hagelweg Venray 231431 | |
| 06-01-24 | 13:13:30 | P 1 BLB-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vicarieweg Leunen 231431 | |
| 06-01-24 | 11:35:29 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Zuid-Ooststraat Landgraaf | |
| 05-01-24 | 19:53:11 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Schepelruwe Maastricht 243231 | |
| 05-01-24 | 16:25:01 | P 2 BLB-06 Bodemverontreiniging (OVD-BZ) Ratommerweg Roermond 235191 | |
| 05-01-24 | 15:10:24 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Sportcentrumlaan Sittard 243591 244431 | |
| 05-01-24 | 12:09:31 | P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Pieterstraat Geleen 243991 243092 243681 | |
| 05-01-24 | 12:04:18 | P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR woning Pieterstraat Geleen 244241 | |
| 05-01-24 | 11:58:48 | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR woning Pieterstraat Geleen 243391 243121 243521 244431 | |
| 05-01-24 | 11:49:54 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Pieterstraat Geleen 244831 | |
| 05-01-24 | 05:45:12 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kapelweg Kessel | |
| 04-01-24 | 20:38:00 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Patersweg Hoensbroek 244241 | |
| 04-01-24 | 19:44:43 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Radium Foam Fort Willemweg Maastricht 243991 243231 | |
| 04-01-24 | 06:42:19 | P 2 BLB-03 (GRIP 3) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht | |
| 04-01-24 | 06:06:38 | P 2 (GRIP 2) (vervroegd ROT 07:00 MCC) Ongeval water Stuwweg Maastricht | |
| 04-01-24 | 04:34:55 | P 2 BLB-03 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht | |
| 04-01-24 | 04:16:30 | P 2 (GRIP 2) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht | |
| 03-01-24 | 18:04:37 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bisschopskamp Swalmen 235131 | |
| 03-01-24 | 16:19:35 | P 2 BLB-03 (GRIP 2) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht | |
| 03-01-24 | 16:10:24 | P 2 BLB-03 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht 243591 243092 243681 | |
01:34:34 (10-01-24)
- test
00:53:46 (10-01-24)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Populierenstraat Brunssum
20:28:23 (09-01-24)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Max Guillaumestraat Roermond 235131
20:09:30 (09-01-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Paganinipassage Landgraaf 244141
17:02:03 (09-01-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eisenhowerstraat Sittard 244631
09:34:09 (09-01-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Wilhelminastraat Weert 234469
07:21:57 (09-01-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bakkersweg Panningen 232631
05:56:08 (09-01-24)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (koude) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
05:55:59 (09-01-24)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (koude) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht
01:32:11 (09-01-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Platz Limbricht 244631
17:37:42 (08-01-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Buizerdstraat Ospel 234131
16:50:19 (08-01-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Frederik Hendrikstraat Venlo 233269
13:49:37 (08-01-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dr. Philipsstraat Hoensbroek 244241
10:24:16 (08-01-24)
- P 2 Weeralarm (sneeuw, gladheid) (Weercode geel) Regio Zuid Limburg Maastricht
10:23:41 (08-01-24)
- P 2 Weeralarm (sneeuw, gladheid) (Weercode geel) Regio Limburg Noord Venlo
10:07:46 (08-01-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Rijksweg Reuver
22:10:38 (07-01-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Schaapsweg Sint Odilienberg 235131
17:41:43 (07-01-24)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Hobbelrade Spaubeek
02:03:26 (07-01-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Molenbossen Venlo 233231
20:36:49 (06-01-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) Biesstraat Heythuysen
16:05:07 (06-01-24)
- P 1 BLB-06 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hagelweg Venray 231431
13:13:30 (06-01-24)
- P 1 BLB-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vicarieweg Leunen 231431
11:35:29 (06-01-24)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Zuid-Ooststraat Landgraaf
19:53:11 (05-01-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Schepelruwe Maastricht 243231
16:25:01 (05-01-24)
- P 2 BLB-06 Bodemverontreiniging (OVD-BZ) Ratommerweg Roermond 235191
15:10:24 (05-01-24)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Sportcentrumlaan Sittard 243591 244431
12:09:31 (05-01-24)
- P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Pieterstraat Geleen 243991 243092 243681
12:04:18 (05-01-24)
- P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR woning Pieterstraat Geleen 244241
11:58:48 (05-01-24)
- P 1 BLB-02 (Grote BR) BR woning Pieterstraat Geleen 243391 243121 243521 244431
11:49:54 (05-01-24)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Pieterstraat Geleen 244831
05:45:12 (05-01-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kapelweg Kessel
20:38:00 (04-01-24)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Patersweg Hoensbroek 244241
19:44:43 (04-01-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Radium Foam Fort Willemweg Maastricht 243991 243231
06:42:19 (04-01-24)
- P 2 BLB-03 (GRIP 3) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht
06:06:38 (04-01-24)
- P 2 (GRIP 2) (vervroegd ROT 07:00 MCC) Ongeval water Stuwweg Maastricht
04:34:55 (04-01-24)
- P 2 BLB-03 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht
04:16:30 (04-01-24)
- P 2 (GRIP 2) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht
18:04:37 (03-01-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bisschopskamp Swalmen 235131
16:19:35 (03-01-24)
- P 2 BLB-03 (GRIP 2) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht
16:10:24 (03-01-24)
- P 2 BLB-03 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht 243591 243092 243681