Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-10-23 | 00:56:08 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dorpstraat Jabeek 243941 | |
| 14-10-23 | 10:07:01 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Lijsterbesstraat Heijen 231231 | |
| 14-10-23 | 06:48:23 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (flat) Nieuwstraat Kerkrade 243841 | |
| 14-10-23 | 01:00:51 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Ospelseweg Nederweert 234131 | |
| 13-10-23 | 22:50:06 | P 1 BLB-01 Ongeval spoor Ow Wilhelminalaan 33.49 Echt 235379 235371 235191 235331 | |
| 13-10-23 | 21:29:48 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kerkstraat Vlodrop 235131 | |
| 13-10-23 | 13:16:03 | P 1 BLB-02 (Middel HV) Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Bastion Hotel Geleen Rijksweg Zuid Geleen 244831 | |
| 13-10-23 | 13:05:32 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Achter de Kruiskapel Grevenbicht 243991 244331 | |
| 13-10-23 | 12:28:23 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Bastion Hotel Geleen Rijksweg Zuid Geleen 243591 244231 | |
| 13-10-23 | 10:04:46 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Saintweg Geulle 243591 243621 244231 | |
| 12-10-23 | 11:43:27 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Rooseveltstraat Brunssum 243891 244241 | |
| 11-10-23 | 02:09:11 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Bastion Hotel Geleen Rijksweg Zuid Geleen | |
| 10-10-23 | 18:11:56 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning Grasgraefken Stein 244231 | |
| 10-10-23 | 17:36:41 | P 1 BLB-01 (Middel HV) Ongeval (Zware THV) (vrachtauto) A76 Re 2,2 Stein 244531 | |
| 10-10-23 | 17:08:32 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Arvato Benelux John Hicksstraat Venlo 233231 | |
| 10-10-23 | 17:06:53 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bergerodeweg Heerlen 243891 244141 | |
| 10-10-23 | 09:20:36 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Rozendaal Merselo 231491 236121 | |
| 10-10-23 | 08:50:51 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Haardstraat Neeritter 234631 | |
|
|
|||
| 10-10-23 | 00:30:20 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 10-10-23 | 00:29:53 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo | |
| 09-10-23 | 21:25:32 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Geleenbeeklaan Geleen 244631 | |
| 09-10-23 | 20:58:00 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Boeketweg Weert | |
| 09-10-23 | 20:20:02 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 236199 236195 234391 234381 | |
| 09-10-23 | 20:09:21 | P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 234731 | |
| 09-10-23 | 19:28:58 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 236192 236196 236121 236122 234531 235131 235861 233281 | |
| 09-10-23 | 19:14:47 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 234491 234431 | |
| 09-10-23 | 17:16:48 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kanaallaan Papenhoven | |
| 09-10-23 | 13:05:54 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Beitel Heerlen 243491 244141 | |
| 09-10-23 | 10:56:59 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) Oude Heerweg Blitterswijck 232131 | |
| 09-10-23 | 09:25:17 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Ganzepool Brunssum 243891 243621 244241 | |
| 09-10-23 | 08:38:47 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Medealaan Papenhoven 243591 244331 | |
| 09-10-23 | 03:41:48 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR wegvervoer (vrachtauto, Auto) Handelsonderneming van Nieuwenhoven Hoofstraat Nederweert 236192 236196 236121 236122 234432 | |
| 09-10-23 | 03:32:51 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto, Auto) Hoofstraat Nederweert 234491 234431 | |
| 08-10-23 | 21:00:04 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Groot Welsden Margraten 244931 | |
| 07-10-23 | 15:13:41 | P 2 Uitval nutsvoorz. Holzstraat En omgeving Stroom uitval Kerkrade | |
| 07-10-23 | 11:26:01 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Veldgaard Amstenrade 244241 | |
| 07-10-23 | 10:55:31 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (zolder) Poorterweg Koningslust 236197 232632 | |
| 06-10-23 | 19:46:49 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Wilhelminaplein Horst 232331 | |
| 06-10-23 | 15:39:30 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Amperestraat Weert 234469 234431 | |
| 06-10-23 | 14:28:45 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dokter de Weverlaan Heerlen 243491 244141 | |
00:56:08 (15-10-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dorpstraat Jabeek 243941
10:07:01 (14-10-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Lijsterbesstraat Heijen 231231
06:48:23 (14-10-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (flat) Nieuwstraat Kerkrade 243841
01:00:51 (14-10-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Ospelseweg Nederweert 234131
22:50:06 (13-10-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval spoor Ow Wilhelminalaan 33.49 Echt 235379 235371 235191 235331
21:29:48 (13-10-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kerkstraat Vlodrop 235131
13:16:03 (13-10-23)
- P 1 BLB-02 (Middel HV) Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Bastion Hotel Geleen Rijksweg Zuid Geleen 244831
13:05:32 (13-10-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Achter de Kruiskapel Grevenbicht 243991 244331
12:28:23 (13-10-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Bastion Hotel Geleen Rijksweg Zuid Geleen 243591 244231
10:04:46 (13-10-23)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Saintweg Geulle 243591 243621 244231
11:43:27 (12-10-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Rooseveltstraat Brunssum 243891 244241
02:09:11 (11-10-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Bastion Hotel Geleen Rijksweg Zuid Geleen
18:11:56 (10-10-23)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning Grasgraefken Stein 244231
17:36:41 (10-10-23)
- P 1 BLB-01 (Middel HV) Ongeval (Zware THV) (vrachtauto) A76 Re 2,2 Stein 244531
17:08:32 (10-10-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Arvato Benelux John Hicksstraat Venlo 233231
17:06:53 (10-10-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bergerodeweg Heerlen 243891 244141
09:20:36 (10-10-23)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Rozendaal Merselo 231491 236121
08:50:51 (10-10-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Haardstraat Neeritter 234631
00:30:20 (10-10-23)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht
00:29:53 (10-10-23)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo
21:25:32 (09-10-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Geleenbeeklaan Geleen 244631
20:58:00 (09-10-23)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Boeketweg Weert
20:20:02 (09-10-23)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 236199 236195 234391 234381
20:09:21 (09-10-23)
- P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 234731
19:28:58 (09-10-23)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 236192 236196 236121 236122 234531 235131 235861 233281
19:14:47 (09-10-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 234491 234431
17:16:48 (09-10-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kanaallaan Papenhoven
13:05:54 (09-10-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Beitel Heerlen 243491 244141
10:56:59 (09-10-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) Oude Heerweg Blitterswijck 232131
09:25:17 (09-10-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Ganzepool Brunssum 243891 243621 244241
08:38:47 (09-10-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Medealaan Papenhoven 243591 244331
03:41:48 (09-10-23)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR wegvervoer (vrachtauto, Auto) Handelsonderneming van Nieuwenhoven Hoofstraat Nederweert 236192 236196 236121 236122 234432
03:32:51 (09-10-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto, Auto) Hoofstraat Nederweert 234491 234431
21:00:04 (08-10-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Groot Welsden Margraten 244931
15:13:41 (07-10-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. Holzstraat En omgeving Stroom uitval Kerkrade
11:26:01 (07-10-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Veldgaard Amstenrade 244241
10:55:31 (07-10-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (zolder) Poorterweg Koningslust 236197 232632
19:46:49 (06-10-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Wilhelminaplein Horst 232331
15:39:30 (06-10-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Amperestraat Weert 234469 234431
14:28:45 (06-10-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dokter de Weverlaan Heerlen 243491 244141