Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 23-09-23 | 00:15:08 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Jagersweg Haelen 236192 236196 236121 236122 234631 235861 233281 233231 | |
| 23-09-23 | 00:02:30 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Jagersweg Haelen 235191 235131 | |
| 22-09-23 | 18:56:11 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Woning Kouvenderstraat Hoensbroek 244241 | |
| 22-09-23 | 09:20:19 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kellpla Minckelersstraat Venlo 233269 | |
| 22-09-23 | 08:28:32 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hushoverweg Weert 234469 234431 | |
| 22-09-23 | 07:11:02 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Juliana-Bernhardlaan Hoensbroek 243891 243241 | |
| 22-09-23 | 06:03:57 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) van Aragonstraat Venlo 233232 | |
| 21-09-23 | 22:43:47 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Parelduikerstraat Venlo 233231 | |
| 21-09-23 | 19:53:06 | Oefening P 2 BLB-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR gebouw Korenmarkt oefening Weert 236199 236195 234391 234381 | |
| 21-09-23 | 19:45:15 | Oefening P 1 BLB-01 (Grote BR) BR gebouw Korenmarkt oefening Weert 236192 236196 236121 236122 234131 | |
| 21-09-23 | 19:37:02 | Oefening 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Korenmarkt oefening Weert 234491 234432 | |
| 21-09-23 | 19:33:01 | Oefening P 1 BLB-01 BR gebouw Korenmarkt Weert 234431 | |
| 21-09-23 | 13:31:43 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) N271 - Rijksweg Plasmolen 231131 | |
| 21-09-23 | 10:08:17 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Beatrixlaan Weert 234469 234431 | |
| 21-09-23 | 09:27:38 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Kerkplein Kerkrade 244441 | |
| 21-09-23 | 01:22:08 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Europarcs Resort Limburg Hommelweg Susteren 235431 | |
| 20-09-23 | 22:52:47 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Hoogstraat Landgraaf 243891 243621 244141 | |
| 20-09-23 | 11:20:41 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Brommelenweg Wijnandsrade 243591 243241 | |
|
|
|||
| 20-09-23 | 03:39:45 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kasteel Genbroekstraat Beek LI 244231 | |
| 19-09-23 | 16:56:32 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw Parkeergarage Maasboulevard Prinsessesingel Venlo 233291 236133 | |
| 19-09-23 | 15:05:48 | P 1 BLB-03 (Grote BR) BR woning Kitskensdal Roermond 236192 236196 236121 236122 235331 | |
| 19-09-23 | 14:57:48 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning Kitskensdal Roermond 235191 235231 | |
| 19-09-23 | 12:10:59 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Neptunushof Maastricht 243991 243231 | |
| 19-09-23 | 10:53:55 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht, Gaslekkage) (binnen) Kasteel Hillenraedtstraat Roermond 235131 | |
| 19-09-23 | 10:51:20 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kasteel Hillenraedtstraat Roermond 235169 | |
| 19-09-23 | 09:57:00 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Honingklaver Venray 231469 231431 | |
| 19-09-23 | 08:58:30 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) Dunckellaan Sittard 243591 244631 | |
| 18-09-23 | 02:34:12 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) van Hasseltkade Maastricht 243231 | |
| 17-09-23 | 10:34:00 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Basisschool de Kingbeek Sint Catharinaplantsoen Grevenbicht 243591 244331 | |
| 17-09-23 | 08:09:04 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Daalstraat Maastricht 243231 | |
| 16-09-23 | 16:48:51 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Maaszicht Beegden 235131 | |
| 16-09-23 | 12:52:42 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Koningin Julianastraat Mook 081131 | |
| 15-09-23 | 23:44:11 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hoge Notte Nederweert 234131 | |
| 15-09-23 | 22:22:43 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Aubeldomein Maastricht 243531 | |
| 15-09-23 | 17:23:01 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) Ahornstraat Kerkrade 244441 | |
| 15-09-23 | 16:32:28 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Gank Landgraaf 244441 | |
| 15-09-23 | 15:58:26 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Parallelstraat Nuth 243891 244241 | |
| 15-09-23 | 12:13:11 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Swentiboldstraat Sittard | |
| 15-09-23 | 11:35:05 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kerkstraat Blitterswijck | |
| 15-09-23 | 06:45:47 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Mauritspark Geleen | |
00:15:08 (23-09-23)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Jagersweg Haelen 236192 236196 236121 236122 234631 235861 233281 233231
00:02:30 (23-09-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Jagersweg Haelen 235191 235131
18:56:11 (22-09-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Woning Kouvenderstraat Hoensbroek 244241
09:20:19 (22-09-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kellpla Minckelersstraat Venlo 233269
08:28:32 (22-09-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hushoverweg Weert 234469 234431
07:11:02 (22-09-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Juliana-Bernhardlaan Hoensbroek 243891 243241
06:03:57 (22-09-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) van Aragonstraat Venlo 233232
22:43:47 (21-09-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Parelduikerstraat Venlo 233231
19:53:06 (21-09-23)
- Oefening P 2 BLB-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR gebouw Korenmarkt oefening Weert 236199 236195 234391 234381
19:45:15 (21-09-23)
- Oefening P 1 BLB-01 (Grote BR) BR gebouw Korenmarkt oefening Weert 236192 236196 236121 236122 234131
19:37:02 (21-09-23)
- Oefening 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Korenmarkt oefening Weert 234491 234432
19:33:01 (21-09-23)
- Oefening P 1 BLB-01 BR gebouw Korenmarkt Weert 234431
13:31:43 (21-09-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) N271 - Rijksweg Plasmolen 231131
10:08:17 (21-09-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Beatrixlaan Weert 234469 234431
09:27:38 (21-09-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Kerkplein Kerkrade 244441
01:22:08 (21-09-23)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Europarcs Resort Limburg Hommelweg Susteren 235431
22:52:47 (20-09-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Hoogstraat Landgraaf 243891 243621 244141
11:20:41 (20-09-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Brommelenweg Wijnandsrade 243591 243241
03:39:45 (20-09-23)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kasteel Genbroekstraat Beek LI 244231
16:56:32 (19-09-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw Parkeergarage Maasboulevard Prinsessesingel Venlo 233291 236133
15:05:48 (19-09-23)
- P 1 BLB-03 (Grote BR) BR woning Kitskensdal Roermond 236192 236196 236121 236122 235331
14:57:48 (19-09-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning Kitskensdal Roermond 235191 235231
12:10:59 (19-09-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Neptunushof Maastricht 243991 243231
10:53:55 (19-09-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht, Gaslekkage) (binnen) Kasteel Hillenraedtstraat Roermond 235131
10:51:20 (19-09-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kasteel Hillenraedtstraat Roermond 235169
09:57:00 (19-09-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Honingklaver Venray 231469 231431
08:58:30 (19-09-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) Dunckellaan Sittard 243591 244631
02:34:12 (18-09-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) van Hasseltkade Maastricht 243231
10:34:00 (17-09-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Basisschool de Kingbeek Sint Catharinaplantsoen Grevenbicht 243591 244331
08:09:04 (17-09-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Daalstraat Maastricht 243231
16:48:51 (16-09-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Maaszicht Beegden 235131
12:52:42 (16-09-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Koningin Julianastraat Mook 081131
23:44:11 (15-09-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hoge Notte Nederweert 234131
22:22:43 (15-09-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Aubeldomein Maastricht 243531
17:23:01 (15-09-23)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) Ahornstraat Kerkrade 244441
16:32:28 (15-09-23)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Gank Landgraaf 244441
15:58:26 (15-09-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Parallelstraat Nuth 243891 244241
12:13:11 (15-09-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Swentiboldstraat Sittard
11:35:05 (15-09-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kerkstraat Blitterswijck
06:45:47 (15-09-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Mauritspark Geleen