Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-08-26 | 21:34:19 | P 1 BLB-05 BR industrie Transmare Compounding Ringweg Roermond 235132 | |
| 07-08-26 | 12:36:50 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Klaasstraat Venlo 233232 | |
| 06-08-26 | 21:48:36 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hobbelrade Spaubeek 241031 | |
| 06-08-26 | 20:52:17 | P 1 BLB-04 Persoon te water Maas LZ Maastricht 242312 241611 243511 242371 240198 242231 242214 242284 241531 | |
| 06-08-26 | 16:04:54 | P 1 BLB-05 (Middel BR) BR berm/bosschage Rijkel Beesel 235191 233232 | |
| 06-08-26 | 15:31:48 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rijnbeekstraat Venlo 232831 | |
| 06-08-26 | 12:24:51 | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR bos Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI 236191 236195 213061 232331 232231 236121 236122 236183 | |
| 06-08-26 | 12:22:14 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR buiten Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI 232131 | |
| 06-08-26 | 06:30:14 | P 1 BLB-01 (Kleine HV) Ongeval spoor Valkenburg - Houthem-St. Gerlach 26,9 Valkenburg LI 242371 240198 243731 | |
| 05-08-26 | 23:14:26 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Musschenberg Spaubeek 241031 | |
| 05-08-26 | 22:16:04 | P 1 BLB-14 (Middel BR) Buitenbrand Maasheseweg Smakt 231461 231481 231431 | |
| 05-08-26 | 21:08:53 | A2 Leeuwstraat Venray | |
| 05-08-26 | 21:00:22 | A2 Raadhuisplein Venray | |
| 05-08-26 | 16:59:24 | P 1 BLB-13 (Middel BR) BR woning Ariensstraat Tegelen 233291 233231 | |
| 05-08-26 | 05:08:46 | P 1 BLB-07 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Meerssenerweg Generaal Simpsonstraat Maastricht 242231 | |
| 04-08-26 | 21:11:24 | P 1 BLB-05 (Middel BR) BR berm/bosschage A73 Re 31,0 Reuver 235191 235131 | |
| 04-08-26 | 21:09:20 | P 1 BLB-07 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Beekerweg Ulestraten 242831 | |
| 04-08-26 | 13:57:45 | A1 Stationsweg Venray | |
|
|
|||
| 04-08-26 | 11:38:02 | P 1 BLB-02 (GRIP 3) (Zeer gr. BR) BR bos (Sectie Brw., OVD-BZ) (Uitbr.: hoog) Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI | |
| 04-08-26 | 08:50:08 | P 1 BLB-02 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR bos (OVD-BZ, Sectie Brw.) (Uitbr.: hoog) Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI 236191 | |
| 04-08-26 | 03:15:36 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dokter van Kleefstraat Maastricht 242231 | |
| 04-08-26 | 01:34:15 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Wilhelminastraat Nederweert 234131 | |
| 04-08-26 | 00:06:40 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Willem Alexanderweg Maastricht 242231 | |
| 03-08-26 | 22:33:26 | P 1 BLB-06 (Middel BR) BR woning Groenerein Cadier en Keer | |
| 03-08-26 | 22:23:46 | A1 De Gouden Leeuw Venray | |
| 03-08-26 | 19:57:19 | Incident Kerkpad Venray | |
| 03-08-26 | 18:19:43 | P 1 BLB-04 BR bijeenkomst Plein 1992 Maastricht 242251 240198 242231 242331 | |
| 03-08-26 | 17:44:17 | P 2 Weeralarm (onweer) Regio Zuid Limburg Maastricht | |
| 03-08-26 | 17:43:16 | P 2 Weeralarm (onweer) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 03-08-26 | 14:37:39 | P 1 BLB-07 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schildstraat Brunssum 241431 | |
| 03-08-26 | 13:52:39 | P 1 BLB-03 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI | |
| 03-08-26 | 13:36:39 | P 1 BLB-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI 236198 236196 232391 | |
| 03-08-26 | 13:14:23 | Incident Grote Markt Venray | |
| 03-08-26 | 12:30:28 | P 2 BLB-04 Bodemverontreiniging Hubert van Doornelaan Maastricht 240198 240121 242331 | |
| 03-08-26 | 12:12:15 | P 1 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI 232231 234391 234381 234690 | |
| 03-08-26 | 12:07:24 | P 1 BLB-03 (Grote BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI 236191 236195 232331 236121 236122 236183 | |
| 03-08-26 | 08:40:00 | P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Mik Grevenbicht 241231 | |
| 02-08-26 | 23:19:22 | P 2 BLB-02 (Kleine HV) Dienstverlening Julianasingel Venray 231431 | |
| 02-08-26 | 16:57:28 | P 1 BLB-04 (Grote BR) BR akker (Uitbr.: hoog) Schansbeemden Ell 236192 236196 234432 236122 236121 | |
| 02-08-26 | 16:54:03 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR akker (Uitbr.: hoog) Schansbeemden Ell 236183 | |
21:34:19 (07-08-26)
- P 1 BLB-05 BR industrie Transmare Compounding Ringweg Roermond 235132
12:36:50 (07-08-26)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Klaasstraat Venlo 233232
21:48:36 (06-08-26)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hobbelrade Spaubeek 241031
20:52:17 (06-08-26)
- P 1 BLB-04 Persoon te water Maas LZ Maastricht 242312 241611 243511 242371 240198 242231 242214 242284 241531
16:04:54 (06-08-26)
- P 1 BLB-05 (Middel BR) BR berm/bosschage Rijkel Beesel 235191 233232
15:31:48 (06-08-26)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rijnbeekstraat Venlo 232831
12:24:51 (06-08-26)
- P 1 BLB-02 (Grote BR) BR bos Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI 236191 236195 213061 232331 232231 236121 236122 236183
12:22:14 (06-08-26)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR buiten Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI 232131
06:30:14 (06-08-26)
- P 1 BLB-01 (Kleine HV) Ongeval spoor Valkenburg - Houthem-St. Gerlach 26,9 Valkenburg LI 242371 240198 243731
23:14:26 (05-08-26)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Musschenberg Spaubeek 241031
22:16:04 (05-08-26)
- P 1 BLB-14 (Middel BR) Buitenbrand Maasheseweg Smakt 231461 231481 231431
21:08:53 (05-08-26)
- A2 Leeuwstraat Venray
21:00:22 (05-08-26)
- A2 Raadhuisplein Venray
16:59:24 (05-08-26)
- P 1 BLB-13 (Middel BR) BR woning Ariensstraat Tegelen 233291 233231
05:08:46 (05-08-26)
- P 1 BLB-07 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Meerssenerweg Generaal Simpsonstraat Maastricht 242231
21:11:24 (04-08-26)
- P 1 BLB-05 (Middel BR) BR berm/bosschage A73 Re 31,0 Reuver 235191 235131
21:09:20 (04-08-26)
- P 1 BLB-07 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Beekerweg Ulestraten 242831
13:57:45 (04-08-26)
- A1 Stationsweg Venray
11:38:02 (04-08-26)
- P 1 BLB-02 (GRIP 3) (Zeer gr. BR) BR bos (Sectie Brw., OVD-BZ) (Uitbr.: hoog) Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI
08:50:08 (04-08-26)
- P 1 BLB-02 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR bos (OVD-BZ, Sectie Brw.) (Uitbr.: hoog) Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI 236191
03:15:36 (04-08-26)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dokter van Kleefstraat Maastricht 242231
01:34:15 (04-08-26)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Wilhelminastraat Nederweert 234131
00:06:40 (04-08-26)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Willem Alexanderweg Maastricht 242231
22:33:26 (03-08-26)
- P 1 BLB-06 (Middel BR) BR woning Groenerein Cadier en Keer
22:23:46 (03-08-26)
- A1 De Gouden Leeuw Venray
19:57:19 (03-08-26)
- Incident Kerkpad Venray
18:19:43 (03-08-26)
- P 1 BLB-04 BR bijeenkomst Plein 1992 Maastricht 242251 240198 242231 242331
17:44:17 (03-08-26)
- P 2 Weeralarm (onweer) Regio Zuid Limburg Maastricht
17:43:16 (03-08-26)
- P 2 Weeralarm (onweer) Regio Limburg Noord Venlo
14:37:39 (03-08-26)
- P 1 BLB-07 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schildstraat Brunssum 241431
13:52:39 (03-08-26)
- P 1 BLB-03 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI
13:36:39 (03-08-26)
- P 1 BLB-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI 236198 236196 232391
13:14:23 (03-08-26)
- Incident Grote Markt Venray
12:30:28 (03-08-26)
- P 2 BLB-04 Bodemverontreiniging Hubert van Doornelaan Maastricht 240198 240121 242331
12:12:15 (03-08-26)
- P 1 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI 232231 234391 234381 234690
12:07:24 (03-08-26)
- P 1 BLB-03 (Grote BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI 236191 236195 232331 236121 236122 236183
08:40:00 (03-08-26)
- P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Mik Grevenbicht 241231
23:19:22 (02-08-26)
- P 2 BLB-02 (Kleine HV) Dienstverlening Julianasingel Venray 231431
16:57:28 (02-08-26)
- P 1 BLB-04 (Grote BR) BR akker (Uitbr.: hoog) Schansbeemden Ell 236192 236196 234432 236122 236121
16:54:03 (02-08-26)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR akker (Uitbr.: hoog) Schansbeemden Ell 236183