Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-03-25 | 22:06:45 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Pastoor Erensstraat Landgraaf 241431 | |
| 27-03-25 | 20:59:19 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht Hubertusstraat Hoensbroek 241431 | |
| 27-03-25 | 19:17:48 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht Op de Hoort Herten 235131 | |
| 27-03-25 | 15:34:58 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Akkerweg Venray 231469 | |
| 27-03-25 | 13:41:37 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Bartelsstraat Melick 235131 | |
| 27-03-25 | 03:39:00 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Clavecymbelstraat Maastricht 242231 | |
| 26-03-25 | 21:34:04 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bredestraat Maastricht 242231 | |
| 26-03-25 | 21:24:04 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hoofdstraat Landgraaf 241931 | |
| 26-03-25 | 14:14:32 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) van Slijpestraat Maastricht 242231 | |
| 26-03-25 | 12:55:50 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) APS Groep Landgraaf Heerlenseweg Landgraaf 241931 | |
| 26-03-25 | 02:35:47 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Clavecymbelstraat Maastricht 242231 | |
| 26-03-25 | 01:56:45 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Grieks Restaurant Heraklion Raadhuisstraat Roermond 236199 236195 232391 | |
| 26-03-25 | 01:45:10 | P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR woning Grieks Restaurant Heraklion Raadhuisstraat Roermond 236192 236196 236122 236121 235831 233232 236183 234391 234381 234690 | |
| 26-03-25 | 01:35:58 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Hoekstraat Roermond 235191 235131 | |
| 25-03-25 | 12:21:59 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Schoolstraat Hulsberg 243761 242031 | |
| 25-03-25 | 08:24:55 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Proost de Beaufortstraat Meerssen 243761 242831 | |
| 25-03-25 | 06:51:42 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Van Laer-Hoenlostraat Baarlo LI 232831 | |
| 25-03-25 | 01:46:36 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Napoleonsweg Neer 234231 | |
|
|
|||
| 25-03-25 | 00:24:11 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Herlonglaan Landgraaf 241931 | |
| 24-03-25 | 19:20:00 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Groot-Nullandstraat Kerkrade 240195 243621 242131 | |
| 24-03-25 | 18:24:02 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw (parkeergarage) (Auto) Q-Park Raadhuisparking Uilestraat Heerlen | |
| 24-03-25 | 11:50:27 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Bouwerweg Simpelveld 240197 243861 243231 | |
| 24-03-25 | 09:01:55 | P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Valkenburgerweg Voerendaal 240196 241431 | |
| 21-03-25 | 15:33:52 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (Auto) Jerichostraat Heerlen | |
| 21-03-25 | 11:20:48 | P 1 BLB-02 BR industrie (binnen) Feijen Service Centre Fregatweg Maastricht 240752 240198 242231 242831 | |
| 21-03-25 | 11:14:29 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning Kempkenweg Heijen 231491 212931 | |
| 21-03-25 | 11:10:33 | P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Steenberg Bocholtz 240197 243861 241131 | |
| 21-03-25 | 10:31:11 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hoofdstraat Hoensbroek 240196 241431 | |
| 21-03-25 | 09:23:11 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Molenhofweg Leunen 231431 231469 | |
| 21-03-25 | 02:07:34 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Sint Hubertusplein Venlo 233291 233232 | |
| 20-03-25 | 23:40:40 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Ir. de Katstraat Brunssum 241431 | |
| 20-03-25 | 21:34:48 | P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht Susanna Groeneweghof Weert | |
| 20-03-25 | 15:01:22 | P 1 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR heide (Uitbr.: normaal) Gebied Laurabossen Weert 234331 234391 234381 234690 | |
| 20-03-25 | 14:47:37 | P 1 BLB-03 (Grote BR) BR heide (Uitbr.: normaal) Gebied Laurabossen Weert 236192 236196 236122 236121 234131 | |
| 20-03-25 | 14:40:17 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR heide (Uitbr.: normaal) Gebied Laurabossen Weert 234491 234361 234382 234432 236183 | |
| 20-03-25 | 13:24:22 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Koraalerf Heerlen 240196 241431 | |
| 20-03-25 | 11:16:50 | P 1 BLB-04 BR industrie MGG Netherlands Industriestraat Tegelen 233251 | |
| 20-03-25 | 11:13:37 | P 1 BLB-04 BR industrie MGG Netherlands Industriestraat Tegelen 233231 | |
| 20-03-25 | 09:31:39 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Waldfeuchterweg Maria Hoop 235191 236121 | |
| 20-03-25 | 09:04:03 | P 1 BLB-04 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Kasteel Hillenraadweg Maastricht 240198 242231 | |
22:06:45 (27-03-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Pastoor Erensstraat Landgraaf 241431
20:59:19 (27-03-25)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht Hubertusstraat Hoensbroek 241431
19:17:48 (27-03-25)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht Op de Hoort Herten 235131
15:34:58 (27-03-25)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Akkerweg Venray 231469
13:41:37 (27-03-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Bartelsstraat Melick 235131
03:39:00 (27-03-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Clavecymbelstraat Maastricht 242231
21:34:04 (26-03-25)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bredestraat Maastricht 242231
21:24:04 (26-03-25)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hoofdstraat Landgraaf 241931
14:14:32 (26-03-25)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) van Slijpestraat Maastricht 242231
12:55:50 (26-03-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) APS Groep Landgraaf Heerlenseweg Landgraaf 241931
02:35:47 (26-03-25)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Clavecymbelstraat Maastricht 242231
01:56:45 (26-03-25)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Grieks Restaurant Heraklion Raadhuisstraat Roermond 236199 236195 232391
01:45:10 (26-03-25)
- P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR woning Grieks Restaurant Heraklion Raadhuisstraat Roermond 236192 236196 236122 236121 235831 233232 236183 234391 234381 234690
01:35:58 (26-03-25)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Hoekstraat Roermond 235191 235131
12:21:59 (25-03-25)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Schoolstraat Hulsberg 243761 242031
08:24:55 (25-03-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Proost de Beaufortstraat Meerssen 243761 242831
06:51:42 (25-03-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Van Laer-Hoenlostraat Baarlo LI 232831
01:46:36 (25-03-25)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Napoleonsweg Neer 234231
00:24:11 (25-03-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Herlonglaan Landgraaf 241931
19:20:00 (24-03-25)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Groot-Nullandstraat Kerkrade 240195 243621 242131
18:24:02 (24-03-25)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw (parkeergarage) (Auto) Q-Park Raadhuisparking Uilestraat Heerlen
11:50:27 (24-03-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Bouwerweg Simpelveld 240197 243861 243231
09:01:55 (24-03-25)
- P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Valkenburgerweg Voerendaal 240196 241431
15:33:52 (21-03-25)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (Auto) Jerichostraat Heerlen
11:20:48 (21-03-25)
- P 1 BLB-02 BR industrie (binnen) Feijen Service Centre Fregatweg Maastricht 240752 240198 242231 242831
11:14:29 (21-03-25)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning Kempkenweg Heijen 231491 212931
11:10:33 (21-03-25)
- P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Steenberg Bocholtz 240197 243861 241131
10:31:11 (21-03-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hoofdstraat Hoensbroek 240196 241431
09:23:11 (21-03-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Molenhofweg Leunen 231431 231469
02:07:34 (21-03-25)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Sint Hubertusplein Venlo 233291 233232
23:40:40 (20-03-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Ir. de Katstraat Brunssum 241431
21:34:48 (20-03-25)
- P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht Susanna Groeneweghof Weert
15:01:22 (20-03-25)
- P 1 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR heide (Uitbr.: normaal) Gebied Laurabossen Weert 234331 234391 234381 234690
14:47:37 (20-03-25)
- P 1 BLB-03 (Grote BR) BR heide (Uitbr.: normaal) Gebied Laurabossen Weert 236192 236196 236122 236121 234131
14:40:17 (20-03-25)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR heide (Uitbr.: normaal) Gebied Laurabossen Weert 234491 234361 234382 234432 236183
13:24:22 (20-03-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Koraalerf Heerlen 240196 241431
11:16:50 (20-03-25)
- P 1 BLB-04 BR industrie MGG Netherlands Industriestraat Tegelen 233251
11:13:37 (20-03-25)
- P 1 BLB-04 BR industrie MGG Netherlands Industriestraat Tegelen 233231
09:31:39 (20-03-25)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Waldfeuchterweg Maria Hoop 235191 236121
09:04:03 (20-03-25)
- P 1 BLB-04 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Kasteel Hillenraadweg Maastricht 240198 242231