Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 28-02-25 | 13:14:22 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw Kappa Roermond Papier Mijnheerkensweg Roermond 236197 235132 | |
| 28-02-25 | 03:16:08 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Center Parcs Heijderbos Hommersumseweg Heijen 231231 | |
| 27-02-25 | 13:47:28 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Molenvaart Brunssum 240196 243131 | |
| 27-02-25 | 11:03:28 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Koesdonkerveldweg Baarlo LI 232831 | |
| 27-02-25 | 08:46:59 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Bongaertslaan Heerlen 240197 241931 | |
| 26-02-25 | 22:48:06 | P 2 Uitval nutsvoorz. (drinkwater) Jan Muisstraat Roggel | |
| 26-02-25 | 21:11:51 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Via Regia Maastricht 242231 | |
| 26-02-25 | 17:41:28 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heerepad Heel 235531 | |
| 26-02-25 | 14:40:58 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Beneluxlaan Grevenbicht | |
| 26-02-25 | 12:34:30 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Nassaulaan Maastricht 240198 242231 | |
| 25-02-25 | 21:39:39 | P 2 BLB-01 (GRIP 1) (Grote HV) Wateroverlast WZV Koepelhof Koepelstraat Maastricht 241031 243731 | |
| 25-02-25 | 20:16:15 | P 2 BLB-01 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast WZV Koepelhof Koepelstraat Maastricht 242371 242331 | |
| 25-02-25 | 19:25:53 | P 2 BLB-01 (GRIP 1) Wateroverlast WZV Koepelhof Koepelstraat Maastricht 240195 242899 242881 | |
| 25-02-25 | 15:43:05 | P 1 Contact MKB MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 25-02-25 | 10:05:22 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Limburgerstraat Cadier en Keer 240198 243761 241531 | |
| 25-02-25 | 09:05:42 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Wilhelminaplein Roermond 236197 236121 | |
| 24-02-25 | 15:23:47 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Oude Rijnstraat Venlo 233231 | |
| 24-02-25 | 14:06:46 | bel oc gms 48579 | |
|
|
|||
| 24-02-25 | 12:19:31 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (buiten) (meting) Annastraat Ospel 234131 | |
| 24-02-25 | 11:26:59 | P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Benzenrade Heerlen 240197 241931 | |
| 24-02-25 | 09:56:25 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kallestraat Ittervoort | |
| 23-02-25 | 21:58:19 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) N595 - Wielderdorpstraat Wijlre 241831 | |
| 23-02-25 | 18:20:52 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Onbekend Schinveld | |
| 23-02-25 | 10:21:50 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Siekendaalstraat Beek LI 240195 243621 241031 | |
| 23-02-25 | 09:58:44 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Billich herenhoeve de bockhof Schimmert 242031 | |
| 23-02-25 | 09:29:53 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Oirloseheide Oirlo 231491 236121 | |
| 22-02-25 | 23:32:23 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Vossenkuil Beek LI 240195 243621 241031 | |
| 22-02-25 | 15:11:33 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Gochsedijk Siebengewald 231331 | |
| 22-02-25 | 13:31:26 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging (Met gev. stof) Kleingraverstraat Kerkrade 240197 243621 242131 | |
| 22-02-25 | 10:58:29 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Heijsterstraat Nederweert | |
| 21-02-25 | 19:25:45 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Stalbergweg Venlo 233231 | |
| 21-02-25 | 18:56:17 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Tacitushof Maastricht 242231 | |
| 21-02-25 | 17:19:56 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Prickenleenstraat Landgraaf 241931 | |
| 21-02-25 | 13:11:16 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hazenkamp Reuver 235831 | |
| 21-02-25 | 12:55:52 | P 1 BLB-01 (Middel HV) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (AGS) Rijksweg Zuid Sittard 241771 240195 243621 241031 | |
| 21-02-25 | 12:44:07 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rijksweg Zuid Sittard 243331 | |
| 21-02-25 | 11:07:37 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Dorpsstraat Middelaar | |
| 21-02-25 | 10:01:37 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Tegelseweg Venlo 233231 | |
| 21-02-25 | 08:28:14 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Aan de Dellinge Maastricht 242331 | |
| 21-02-25 | 07:43:15 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Boerenanstelerweg Kerkrade 240197 243621 242131 | |
13:14:22 (28-02-25)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw Kappa Roermond Papier Mijnheerkensweg Roermond 236197 235132
03:16:08 (28-02-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Center Parcs Heijderbos Hommersumseweg Heijen 231231
13:47:28 (27-02-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Molenvaart Brunssum 240196 243131
11:03:28 (27-02-25)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Koesdonkerveldweg Baarlo LI 232831
08:46:59 (27-02-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Bongaertslaan Heerlen 240197 241931
22:48:06 (26-02-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (drinkwater) Jan Muisstraat Roggel
21:11:51 (26-02-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Via Regia Maastricht 242231
17:41:28 (26-02-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heerepad Heel 235531
14:40:58 (26-02-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Beneluxlaan Grevenbicht
12:34:30 (26-02-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Nassaulaan Maastricht 240198 242231
21:39:39 (25-02-25)
- P 2 BLB-01 (GRIP 1) (Grote HV) Wateroverlast WZV Koepelhof Koepelstraat Maastricht 241031 243731
20:16:15 (25-02-25)
- P 2 BLB-01 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast WZV Koepelhof Koepelstraat Maastricht 242371 242331
19:25:53 (25-02-25)
- P 2 BLB-01 (GRIP 1) Wateroverlast WZV Koepelhof Koepelstraat Maastricht 240195 242899 242881
15:43:05 (25-02-25)
- P 1 Contact MKB MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
10:05:22 (25-02-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Limburgerstraat Cadier en Keer 240198 243761 241531
09:05:42 (25-02-25)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Wilhelminaplein Roermond 236197 236121
15:23:47 (24-02-25)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Oude Rijnstraat Venlo 233231
14:06:46 (24-02-25)
- bel oc gms 48579
12:19:31 (24-02-25)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (buiten) (meting) Annastraat Ospel 234131
11:26:59 (24-02-25)
- P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Benzenrade Heerlen 240197 241931
09:56:25 (24-02-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kallestraat Ittervoort
21:58:19 (23-02-25)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) N595 - Wielderdorpstraat Wijlre 241831
18:20:52 (23-02-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Onbekend Schinveld
10:21:50 (23-02-25)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Siekendaalstraat Beek LI 240195 243621 241031
09:58:44 (23-02-25)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Billich herenhoeve de bockhof Schimmert 242031
09:29:53 (23-02-25)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Oirloseheide Oirlo 231491 236121
23:32:23 (22-02-25)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Vossenkuil Beek LI 240195 243621 241031
15:11:33 (22-02-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Gochsedijk Siebengewald 231331
13:31:26 (22-02-25)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging (Met gev. stof) Kleingraverstraat Kerkrade 240197 243621 242131
10:58:29 (22-02-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Heijsterstraat Nederweert
19:25:45 (21-02-25)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Stalbergweg Venlo 233231
18:56:17 (21-02-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Tacitushof Maastricht 242231
17:19:56 (21-02-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Prickenleenstraat Landgraaf 241931
13:11:16 (21-02-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hazenkamp Reuver 235831
12:55:52 (21-02-25)
- P 1 BLB-01 (Middel HV) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (AGS) Rijksweg Zuid Sittard 241771 240195 243621 241031
12:44:07 (21-02-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rijksweg Zuid Sittard 243331
11:07:37 (21-02-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Dorpsstraat Middelaar
10:01:37 (21-02-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Tegelseweg Venlo 233231
08:28:14 (21-02-25)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Aan de Dellinge Maastricht 242331
07:43:15 (21-02-25)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Boerenanstelerweg Kerkrade 240197 243621 242131