Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Zeeland-West Brabant (Capcode: 1230160)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 30-03-26 | 14:36:20 | P 1 BZB-04 Ongeval op water (Watersporter in problemen) (surfplank/kite) Boei_VG 8 Veerse Meer Veere | |
| 29-03-26 | 21:12:43 | P 1 BZB-02 Persoon te water Steenovensebaan Rijen 203111 209432 207432 209451 207092 | |
| 29-03-26 | 06:27:10 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning Hoofdstraat Genderen 214431 200091 | |
| 27-03-26 | 13:45:06 | P 2 Ongeval op water (aan grond gelopen) (recr-/pleziervaart) Koopmanshaven Of Westerhaven Vlissingen | |
| 27-03-26 | 11:58:31 | P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Middel BR) BR onderwijs Nassaustraat Oosterhout NB 200096 200091 200021 203093 200099 | |
| 26-03-26 | 18:44:36 | P 2 BZB-01 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (AGS, voorlichter brw, HOVD-B, OVD-B) Christinastraat Westdorpe 198699 198682 | |
| 24-03-26 | 14:30:13 | P 1 BZB-03 (Grote BR) BR woning (tussenwoning) (Met zonnepanelen) De Buunder Biezenmortel 209141 200091 | |
| 23-03-26 | 20:19:39 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (rietendak, schoorsteen) Kraanven Loon op Zand 209432 200091 | |
| 23-03-26 | 13:54:01 | P 1 BZB-01 Ongeval op water (recr-/pleziervaart) Lantaarndijk Willemstad 174932 203093 | |
| 23-03-26 | 07:14:08 | P 2 Weeralarm (mist) (Weercode geel) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg | |
| 18-03-26 | 17:03:20 | P 1 BZB-03 (Grote BR) BR woning Rijkebuurtstraat Bergen op Zoom 201344 200092 | |
| 18-03-26 | 01:15:04 | P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 201380 203232 201233 200091 205092 200081 | |
| 18-03-26 | 00:26:04 | P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Middel BR) BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 200095 200092 200021 201092 200099 | |
| 17-03-26 | 13:59:54 | P 1 BZB-01 Persoon te water Kievitendreef Koewacht 196610 194910 196636 196660 196750 196695 | |
| 17-03-26 | 12:39:41 | P 2 Stank/hind. lucht Voorhavens Kreekraksluizen, Schelde-Rijnver Rilland | |
| 16-03-26 | 12:06:40 | P 1 Graag contact OCB | |
| 16-03-26 | 07:32:28 | P 2 Stank/hind. lucht Boei_W 8 Wielingen Vlissingen | |
| 13-03-26 | 18:34:06 | P 1 BZB-01 BR scheepvaart Boei_58 Hoofdvaarwater Westerschelde Kloosterzande 196695 357511 194461 194431 194439 | |
|
|
|||
| 12-03-26 | 18:36:56 | P 2 Ongeval op water Boei_GB 2 Geul Van De Banjaard Burgh-Haamstede | |
| 12-03-26 | 02:00:21 | P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081 | |
| 12-03-26 | 01:42:32 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 201234 200092 | |
| 11-03-26 | 20:05:00 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (tussenwoning) Pastoor de Bakkerstraat Achtmaal 203232 200092 | |
| 11-03-26 | 12:35:58 | P 1 BZB-02 Persoon te water Prinsessestraat Terneuzen 196610 194910 196631 196660 196750 196695 | |
| 10-03-26 | 17:53:51 | P 2 Ass. Politie Hoofdvaarwater Westersch Rilland | |
| 09-03-26 | 14:53:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water Tragel Koewacht 196610 194910 196638 196660 196750 196695 | |
| 09-03-26 | 00:50:36 | P 1 BZB-01 Persoon te water Tramsingel Nieuwe Prinsenkade Breda 203111 203132 203151 203092 | |
| 07-03-26 | 08:07:05 | P 2 BZB-02 Ongeval op water (aan grond gelopen) (binnenvaartschip) Boei_25C Hoofdvaarwater Westerschelde Terneuzen | |
| 04-03-26 | 02:24:12 | P 1 BZB-02 Persoon te water Verlengde Poolseweg Breda 203111 203132 205351 203092 | |
| 03-03-26 | 19:11:26 | DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Sc_E_Beperkte Toeg , Ter info ) SKT DWV L03 (zuidbuis) Sluiskiltunnel Sluiskil | |
| 02-03-26 | 11:58:03 | P 1 Met spoed contact OCB | |
| 02-03-26 | 09:57:18 | P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Heiningen Bergen op Zoom 200095 200091 203092 200099 | |
| 02-03-26 | 09:55:40 | P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Heiningen Bergen op Zoom 201380 201344 200021 203093 200081 | |
| 02-03-26 | 09:43:10 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (flat) Heiningen Bergen op Zoom 201444 200092 | |
| 27-02-26 | 15:36:46 | P 2 BZB-03 Ongeval op water Schaar van Waarde Waarde | |
| 27-02-26 | 11:17:07 | P 1 BZB-03 BR gezondheidszorg Emergis Windsingel Kloetinge | |
| 26-02-26 | 04:03:47 | P 2 BZB-01 Ass. Politie (Team Digitale Verkenning) Hoofdstraat Terheijden 200081 | |
| 22-02-26 | 16:13:49 | P 2 BZB-02 Ongeval op water (aan grond gelopen) (recr-/pleziervaart) Gat van den Binnennieuwensteek Drimmelen 357521 205092 205461 | |
| 19-02-26 | 08:24:01 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR industrie (Auto) Energieweg Udenhout 209431 200091 | |
| 18-02-26 | 10:55:32 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (zolder) (vrijstaand) Torontolaan Hoogerheide 200092 | |
| 17-02-26 | 17:05:08 | P 1 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Brouwerijstraat Sint Jansteen 198699 198682 | |
14:36:20 (30-03-26)
- P 1 BZB-04 Ongeval op water (Watersporter in problemen) (surfplank/kite) Boei_VG 8 Veerse Meer Veere
21:12:43 (29-03-26)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Steenovensebaan Rijen 203111 209432 207432 209451 207092
06:27:10 (29-03-26)
- P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning Hoofdstraat Genderen 214431 200091
13:45:06 (27-03-26)
- P 2 Ongeval op water (aan grond gelopen) (recr-/pleziervaart) Koopmanshaven Of Westerhaven Vlissingen
11:58:31 (27-03-26)
- P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Middel BR) BR onderwijs Nassaustraat Oosterhout NB 200096 200091 200021 203093 200099
18:44:36 (26-03-26)
- P 2 BZB-01 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (AGS, voorlichter brw, HOVD-B, OVD-B) Christinastraat Westdorpe 198699 198682
14:30:13 (24-03-26)
- P 1 BZB-03 (Grote BR) BR woning (tussenwoning) (Met zonnepanelen) De Buunder Biezenmortel 209141 200091
20:19:39 (23-03-26)
- P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (rietendak, schoorsteen) Kraanven Loon op Zand 209432 200091
13:54:01 (23-03-26)
- P 1 BZB-01 Ongeval op water (recr-/pleziervaart) Lantaarndijk Willemstad 174932 203093
07:14:08 (23-03-26)
- P 2 Weeralarm (mist) (Weercode geel) Veiligheidsregio Zeeland Segeerssingel Middelburg
17:03:20 (18-03-26)
- P 1 BZB-03 (Grote BR) BR woning Rijkebuurtstraat Bergen op Zoom 201344 200092
01:15:04 (18-03-26)
- P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 201380 203232 201233 200091 205092 200081
00:26:04 (18-03-26)
- P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Middel BR) BR gebouw San Francescolaan Etten-Leur 200095 200092 200021 201092 200099
13:59:54 (17-03-26)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Kievitendreef Koewacht 196610 194910 196636 196660 196750 196695
12:39:41 (17-03-26)
- P 2 Stank/hind. lucht Voorhavens Kreekraksluizen, Schelde-Rijnver Rilland
12:06:40 (16-03-26)
- P 1 Graag contact OCB
07:32:28 (16-03-26)
- P 2 Stank/hind. lucht Boei_W 8 Wielingen Vlissingen
18:34:06 (13-03-26)
- P 1 BZB-01 BR scheepvaart Boei_58 Hoofdvaarwater Westerschelde Kloosterzande 196695 357511 194461 194431 194439
18:36:56 (12-03-26)
- P 2 Ongeval op water Boei_GB 2 Geul Van De Banjaard Burgh-Haamstede
02:00:21 (12-03-26)
- P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
01:42:32 (12-03-26)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 201234 200092
20:05:00 (11-03-26)
- P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (tussenwoning) Pastoor de Bakkerstraat Achtmaal 203232 200092
12:35:58 (11-03-26)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Prinsessestraat Terneuzen 196610 194910 196631 196660 196750 196695
17:53:51 (10-03-26)
- P 2 Ass. Politie Hoofdvaarwater Westersch Rilland
14:53:02 (09-03-26)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Tragel Koewacht 196610 194910 196638 196660 196750 196695
00:50:36 (09-03-26)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Tramsingel Nieuwe Prinsenkade Breda 203111 203132 203151 203092
08:07:05 (07-03-26)
- P 2 BZB-02 Ongeval op water (aan grond gelopen) (binnenvaartschip) Boei_25C Hoofdvaarwater Westerschelde Terneuzen
02:24:12 (04-03-26)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Verlengde Poolseweg Breda 203111 203132 205351 203092
19:11:26 (03-03-26)
- DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Sc_E_Beperkte Toeg , Ter info ) SKT DWV L03 (zuidbuis) Sluiskiltunnel Sluiskil
11:58:03 (02-03-26)
- P 1 Met spoed contact OCB
09:57:18 (02-03-26)
- P 1 BZB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Heiningen Bergen op Zoom 200095 200091 203092 200099
09:55:40 (02-03-26)
- P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Heiningen Bergen op Zoom 201380 201344 200021 203093 200081
09:43:10 (02-03-26)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (flat) Heiningen Bergen op Zoom 201444 200092
15:36:46 (27-02-26)
- P 2 BZB-03 Ongeval op water Schaar van Waarde Waarde
11:17:07 (27-02-26)
- P 1 BZB-03 BR gezondheidszorg Emergis Windsingel Kloetinge
04:03:47 (26-02-26)
- P 2 BZB-01 Ass. Politie (Team Digitale Verkenning) Hoofdstraat Terheijden 200081
16:13:49 (22-02-26)
- P 2 BZB-02 Ongeval op water (aan grond gelopen) (recr-/pleziervaart) Gat van den Binnennieuwensteek Drimmelen 357521 205092 205461
08:24:01 (19-02-26)
- P 1 BZB-01 (Grote BR) BR industrie (Auto) Energieweg Udenhout 209431 200091
10:55:32 (18-02-26)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (zolder) (vrijstaand) Torontolaan Hoogerheide 200092
17:05:08 (17-02-26)
- P 1 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Brouwerijstraat Sint Jansteen 198699 198682