Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode politie ZWB (Capcode: 1230999)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 12-03-26 | 16:12:33 | am | |
| 12-03-26 | 16:12:33 | P 1 103161 Letsel Sasdijk Merwestraat Sasdijk Werkend | |
| 12-03-26 | 16:12:33 | P 1 103161 Letsel Sasdijk Merwestraat Sasdijk Werkendam | |
| 12-03-26 | 16:06:02 | P 1 103144 Letsel Spoorlaan Tilburg | |
| 12-03-26 | 16:04:41 | P 1 BZB-03 Ongeval wegvervoer (bus) Spoorlaan Tilburg 209031 201571 209092 | |
| 12-03-26 | 16:03:55 | P 1 103130 Letsel Spoorlaan Tilburg | |
| 12-03-26 | 14:52:56 | P 1 103013 Letsel Rietschotten Roosendaal | |
| 12-03-26 | 14:52:54 | P 1 103013 Letsel Rietschotten Roosendaal | |
| 12-03-26 | 13:24:38 | P 1 102891 Letsel Sterrenlaan Oosterhout NB | |
| 12-03-26 | 13:17:10 | Molenschot | |
| 12-03-26 | 13:17:10 | P 1 102874 Letsel A58 Re 53,1 | |
| 12-03-26 | 13:17:10 | P 1 102874 Letsel A58 Re 53,1 Molenschot | |
| 12-03-26 | 13:15:45 | P 1 102873 Letsel A58 Re 53,0 Molenschot | |
| 12-03-26 | 10:49:51 | P 1 102690 Letsel Hoffmannpark Tilburg | |
| 12-03-26 | 09:52:45 | P 1 102611 Letsel Sint Antoniusstraat Oosterhout NB | |
| 12-03-26 | 08:31:10 | P 1 102510 Letsel Reitse Hoevenstraat Tilburg | |
| 12-03-26 | 08:31:09 | P 1 102510 Letsel Reitse Hoevenstraat Tilburg | |
| 12-03-26 | 03:55:44 | P 1 102334 Letsel A16 Re 48,8 Zevenbergschen Hoek | |
|
|
|||
| 12-03-26 | 02:00:21 | P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081 | |
| 12-03-26 | 01:42:32 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 201234 200092 | |
| 12-03-26 | 01:38:27 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 201342 | |
| 11-03-26 | 20:05:00 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (tussenwoning) Pastoor de Bakkerstraat Achtmaal 203232 200092 | |
| 11-03-26 | 19:54:35 | P 1 101983 Ongeval water Gendringenlaan Tilburg | |
| 11-03-26 | 19:50:15 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Pastoor de Bakkerstraat Achtmaal 203342 203092 | |
| 11-03-26 | 18:58:26 | kontakt OC BoZ | |
| 11-03-26 | 18:49:41 | P 1 101879 Overval bedrijf Supermarkt Lidl Supermarkt Lidl Suze Groenewegstraat Waalwijk | |
| 11-03-26 | 18:49:40 | P 1 101879 Overval bedrijf Supermarkt Lidl Supermarkt Lidl Suze Groenewegstraat Waalwijk | |
| 11-03-26 | 18:34:31 | P 1 101866 Letsel Hollandsedreef Wouwse Plantage | |
| 11-03-26 | 16:00:18 | P 1 101603 Letsel Toerit A17 Li 4,2 d Moerdijk | |
| 11-03-26 | 16:00:17 | P 1 101603 Letsel Toerit A17 Li 4,2 d Moerdijk | |
| 11-03-26 | 14:00:54 | ster Van de Laarstraat Bergen op Zoom | |
| 11-03-26 | 14:00:53 | P 1 101342 Letsel Burgemee | |
| 11-03-26 | 14:00:53 | P 1 101342 Letsel Burgemeester Van de Laarstraat Bergen op Zoom | |
| 11-03-26 | 12:35:58 | P 1 BZB-02 Persoon te water Prinsessestraat Terneuzen 196610 194910 196631 196660 196750 196695 | |
| 11-03-26 | 11:36:02 | P 1 101080 Letsel voor de Jumbo Markt voor de Jumbo Prinsenbeek | |
| 11-03-26 | 11:36:00 | P 1 101080 Letsel voor de Jumbo Markt voor de Jumbo Prinsenbeek | |
| 11-03-26 | 10:23:52 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (asbest) A16 Re 49,4 Zevenbergschen Hoek 201132 200021 203093 205434 | |
| 11-03-26 | 09:50:03 | P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Plateelbakkerstraat Breda 203133 203092 | |
| 11-03-26 | 09:12:38 | P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) A4 Re 233,8 Bergen op Zoom 201531 201092 201331 | |
| 11-03-26 | 09:11:50 | P 1 100807 Letsel A4 Re 233,8 Bergen op Zoom | |
16:12:33 (12-03-26)
- am
16:12:33 (12-03-26)
- P 1 103161 Letsel Sasdijk Merwestraat Sasdijk Werkend
16:12:33 (12-03-26)
- P 1 103161 Letsel Sasdijk Merwestraat Sasdijk Werkendam
16:06:02 (12-03-26)
- P 1 103144 Letsel Spoorlaan Tilburg
16:04:41 (12-03-26)
- P 1 BZB-03 Ongeval wegvervoer (bus) Spoorlaan Tilburg 209031 201571 209092
16:03:55 (12-03-26)
- P 1 103130 Letsel Spoorlaan Tilburg
14:52:56 (12-03-26)
- P 1 103013 Letsel Rietschotten Roosendaal
14:52:54 (12-03-26)
- P 1 103013 Letsel Rietschotten Roosendaal
13:24:38 (12-03-26)
- P 1 102891 Letsel Sterrenlaan Oosterhout NB
13:17:10 (12-03-26)
- Molenschot
13:17:10 (12-03-26)
- P 1 102874 Letsel A58 Re 53,1
13:17:10 (12-03-26)
- P 1 102874 Letsel A58 Re 53,1 Molenschot
13:15:45 (12-03-26)
- P 1 102873 Letsel A58 Re 53,0 Molenschot
10:49:51 (12-03-26)
- P 1 102690 Letsel Hoffmannpark Tilburg
09:52:45 (12-03-26)
- P 1 102611 Letsel Sint Antoniusstraat Oosterhout NB
08:31:10 (12-03-26)
- P 1 102510 Letsel Reitse Hoevenstraat Tilburg
08:31:09 (12-03-26)
- P 1 102510 Letsel Reitse Hoevenstraat Tilburg
03:55:44 (12-03-26)
- P 1 102334 Letsel A16 Re 48,8 Zevenbergschen Hoek
02:00:21 (12-03-26)
- P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 209480 200082 201381 200021 203093 200081
01:42:32 (12-03-26)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 201234 200092
01:38:27 (12-03-26)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR industrie Kempenaars Recycling Borchwerf Roosendaal 201342
20:05:00 (11-03-26)
- P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (tussenwoning) Pastoor de Bakkerstraat Achtmaal 203232 200092
19:54:35 (11-03-26)
- P 1 101983 Ongeval water Gendringenlaan Tilburg
19:50:15 (11-03-26)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Pastoor de Bakkerstraat Achtmaal 203342 203092
18:58:26 (11-03-26)
- kontakt OC BoZ
18:49:41 (11-03-26)
- P 1 101879 Overval bedrijf Supermarkt Lidl Supermarkt Lidl Suze Groenewegstraat Waalwijk
18:49:40 (11-03-26)
- P 1 101879 Overval bedrijf Supermarkt Lidl Supermarkt Lidl Suze Groenewegstraat Waalwijk
18:34:31 (11-03-26)
- P 1 101866 Letsel Hollandsedreef Wouwse Plantage
16:00:18 (11-03-26)
- P 1 101603 Letsel Toerit A17 Li 4,2 d Moerdijk
16:00:17 (11-03-26)
- P 1 101603 Letsel Toerit A17 Li 4,2 d Moerdijk
14:00:54 (11-03-26)
- ster Van de Laarstraat Bergen op Zoom
14:00:53 (11-03-26)
- P 1 101342 Letsel Burgemee
14:00:53 (11-03-26)
- P 1 101342 Letsel Burgemeester Van de Laarstraat Bergen op Zoom
12:35:58 (11-03-26)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Prinsessestraat Terneuzen 196610 194910 196631 196660 196750 196695
11:36:02 (11-03-26)
- P 1 101080 Letsel voor de Jumbo Markt voor de Jumbo Prinsenbeek
11:36:00 (11-03-26)
- P 1 101080 Letsel voor de Jumbo Markt voor de Jumbo Prinsenbeek
10:23:52 (11-03-26)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (asbest) A16 Re 49,4 Zevenbergschen Hoek 201132 200021 203093 205434
09:50:03 (11-03-26)
- P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Plateelbakkerstraat Breda 203133 203092
09:12:38 (11-03-26)
- P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) A4 Re 233,8 Bergen op Zoom 201531 201092 201331
09:11:50 (11-03-26)
- P 1 100807 Letsel A4 Re 233,8 Bergen op Zoom