Alle recente P2000 alarmeringen Persalarm politie Zeeland (Capcode: 1330102)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 09-10-23 | 16:09:58 | P 2 370581 Schip/watersp. in problemen Oosterschelde Rilland | |
| 09-10-23 | 12:08:23 | P 1 370238 Letsel De Spinne Goes | |
| 08-10-23 | 15:20:30 | P 1 BZB-01 Persoon te water Schuitvaartgracht Vlissingen 194510 194910 194595 194431 194451 | |
| 08-10-23 | 15:20:11 | P 1 369187 Persoon te water Schuitvaartgracht Vlissingen | |
| 08-10-23 | 13:07:45 | P 1 368994 Letsel Baarlandsezandweg 's-Gravenpolder | |
| 08-10-23 | 05:07:06 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (woonwagen) Maartenbroersweg Hansweert 194995 194232 | |
| 08-10-23 | 02:46:09 | P 1 368567 Letsel Jacoba van Beierenweg Koudekerke | |
| 07-10-23 | 18:59:43 | P 1 368000 Letsel N255 - Oost-westweg Colijnsplaat | |
| 07-10-23 | 14:12:24 | P 1 367665 Schip/watersp. in problemen Roompot Burgh-Haamstede | |
| 07-10-23 | 13:11:37 | P 1 367583 Letsel Supermarkt Plus Supermarkt Plus Marijkeplein Kloosterzande | |
| 06-10-23 | 19:13:58 | P 1 366611 Letsel Sloeweg Vlissingen | |
| 06-10-23 | 13:09:46 | P 1 366123 Letsel Kapelledreef Clinge | |
| 06-10-23 | 07:32:38 | P 1 365762 Letsel Bouwmarkt Praxis Bouwmarkt Praxis Albert Joachimikade Goes | |
| 05-10-23 | 17:21:37 | P 1 365185 Letsel N670 - Noordweg 2,3 Kapelle | |
| 05-10-23 | 10:25:34 | P 1 364645 Letsel Dam Mol Dam Zierikzee | |
| 04-10-23 | 17:53:07 | P 1 363931 Letsel Oude Vlissingseweg Middelburg | |
| 04-10-23 | 11:07:12 | P 1 363437 Letsel Axelsedam Terneuzen | |
| 03-10-23 | 13:16:48 | P 1 362371 Letsel Hartmanplein Goes | |
|
|
|||
| 01-10-23 | 20:07:41 | P 1 360171 Letsel Walekotsweg Oostkapelle | |
| 01-10-23 | 19:08:23 | P 1 360077 Schip/watersp. in problemen Zwanenburg Vlissingen | |
| 01-10-23 | 18:24:56 | P 1 360001 Letsel A58 Li - A58 Vlissingen | |
| 01-10-23 | 15:26:15 | P 1 359747 Schip/watersp. in problemen Veerhaven Breskens | |
| 01-10-23 | 14:25:38 | P 1 359656 Letsel Verpleeghuis Ter Schorre Verpleeghuis Ter Schorre Bachlaan Terneuzen | |
| 01-10-23 | 13:46:07 | P 1 359600 Letsel Europaweg Oost Nieuwdorp | |
| 01-10-23 | 13:39:16 | P 1 359588 Letsel v.d.Spiegelstraat Goes | |
| 01-10-23 | 11:49:32 | P 1 359450 Letsel Zorgboerderij Mariahoeve Zorgboerderij Mariahoeve Hoofdweg Rilland | |
| 01-10-23 | 11:49:00 | P 1 359450 Letsel Zorgboerderij Mariahoeve Zorgboerder`j MaRiih%vE`Hoof`'$g land?5 | |
| 30-09-23 | 19:40:37 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Molenweg De Kreek Konijnenberg Bruinisse 192895 192831 | |
| 30-09-23 | 16:32:41 | P 1 358197 Letsel 1e Deltaweg Katseveerweg 1e Deltaweg Kats | |
| 30-09-23 | 16:32:00 | P 1 358 | |
| 30-09-23 | 14:39:09 | P 1 358055 Letsel Kijkuitstraat Zoutestraat Kijkuitstraat Hulst | |
| 30-09-23 | 10:42:26 | P 1 357787 Letsel Siguitsedijk Kwadendamme | |
| 29-09-23 | 22:26:00 | P 1 357126 Letsel N653 - Delingsdijk 1,8 Kerkwerve | |
| 29-09-23 | 21:33:08 | P 1 BZB-02 Voertuig te water (Auto) N658 - Joanna Mariapolder Sint-Annaland 192210 194910 192295 192232 201551 | |
| 29-09-23 | 16:51:18 | P 1 356723 Letsel Zandstraat Oostburg | |
| 29-09-23 | 16:05:00 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (tussenwoning) Hofplein Middelburg | |
| 29-09-23 | 12:21:50 | P 2 356377 Materieel Axelsestraat Terneuzen | |
| 29-09-23 | 09:37:49 | P 1 356192 Letsel Loodholseweg Aagtekerke | |
| 29-09-23 | 09:28:36 | P 1 356183 Letsel Klaassesweg Biggekerke | |
| 29-09-23 | 00:03:30 | P 1 355909 Letsel Stadhuis Vlissingen Stadhuis Vlissingen Paul Krugerstraat Vlissingen | |
16:09:58 (09-10-23)
- P 2 370581 Schip/watersp. in problemen Oosterschelde Rilland
12:08:23 (09-10-23)
- P 1 370238 Letsel De Spinne Goes
15:20:30 (08-10-23)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Schuitvaartgracht Vlissingen 194510 194910 194595 194431 194451
15:20:11 (08-10-23)
- P 1 369187 Persoon te water Schuitvaartgracht Vlissingen
13:07:45 (08-10-23)
- P 1 368994 Letsel Baarlandsezandweg 's-Gravenpolder
05:07:06 (08-10-23)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (woonwagen) Maartenbroersweg Hansweert 194995 194232
02:46:09 (08-10-23)
- P 1 368567 Letsel Jacoba van Beierenweg Koudekerke
18:59:43 (07-10-23)
- P 1 368000 Letsel N255 - Oost-westweg Colijnsplaat
14:12:24 (07-10-23)
- P 1 367665 Schip/watersp. in problemen Roompot Burgh-Haamstede
13:11:37 (07-10-23)
- P 1 367583 Letsel Supermarkt Plus Supermarkt Plus Marijkeplein Kloosterzande
19:13:58 (06-10-23)
- P 1 366611 Letsel Sloeweg Vlissingen
13:09:46 (06-10-23)
- P 1 366123 Letsel Kapelledreef Clinge
07:32:38 (06-10-23)
- P 1 365762 Letsel Bouwmarkt Praxis Bouwmarkt Praxis Albert Joachimikade Goes
17:21:37 (05-10-23)
- P 1 365185 Letsel N670 - Noordweg 2,3 Kapelle
10:25:34 (05-10-23)
- P 1 364645 Letsel Dam Mol Dam Zierikzee
17:53:07 (04-10-23)
- P 1 363931 Letsel Oude Vlissingseweg Middelburg
11:07:12 (04-10-23)
- P 1 363437 Letsel Axelsedam Terneuzen
13:16:48 (03-10-23)
- P 1 362371 Letsel Hartmanplein Goes
20:07:41 (01-10-23)
- P 1 360171 Letsel Walekotsweg Oostkapelle
19:08:23 (01-10-23)
- P 1 360077 Schip/watersp. in problemen Zwanenburg Vlissingen
18:24:56 (01-10-23)
- P 1 360001 Letsel A58 Li - A58 Vlissingen
15:26:15 (01-10-23)
- P 1 359747 Schip/watersp. in problemen Veerhaven Breskens
14:25:38 (01-10-23)
- P 1 359656 Letsel Verpleeghuis Ter Schorre Verpleeghuis Ter Schorre Bachlaan Terneuzen
13:46:07 (01-10-23)
- P 1 359600 Letsel Europaweg Oost Nieuwdorp
13:39:16 (01-10-23)
- P 1 359588 Letsel v.d.Spiegelstraat Goes
11:49:32 (01-10-23)
- P 1 359450 Letsel Zorgboerderij Mariahoeve Zorgboerderij Mariahoeve Hoofdweg Rilland
11:49:00 (01-10-23)
- P 1 359450 Letsel Zorgboerderij Mariahoeve Zorgboerder`j MaRiih%vE`Hoof`'$g land?5
19:40:37 (30-09-23)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Molenweg De Kreek Konijnenberg Bruinisse 192895 192831
16:32:41 (30-09-23)
- P 1 358197 Letsel 1e Deltaweg Katseveerweg 1e Deltaweg Kats
16:32:00 (30-09-23)
- P 1 358
14:39:09 (30-09-23)
- P 1 358055 Letsel Kijkuitstraat Zoutestraat Kijkuitstraat Hulst
10:42:26 (30-09-23)
- P 1 357787 Letsel Siguitsedijk Kwadendamme
22:26:00 (29-09-23)
- P 1 357126 Letsel N653 - Delingsdijk 1,8 Kerkwerve
21:33:08 (29-09-23)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water (Auto) N658 - Joanna Mariapolder Sint-Annaland 192210 194910 192295 192232 201551
16:51:18 (29-09-23)
- P 1 356723 Letsel Zandstraat Oostburg
16:05:00 (29-09-23)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (tussenwoning) Hofplein Middelburg
12:21:50 (29-09-23)
- P 2 356377 Materieel Axelsestraat Terneuzen
09:37:49 (29-09-23)
- P 1 356192 Letsel Loodholseweg Aagtekerke
09:28:36 (29-09-23)
- P 1 356183 Letsel Klaassesweg Biggekerke
00:03:30 (29-09-23)
- P 1 355909 Letsel Stadhuis Vlissingen Stadhuis Vlissingen Paul Krugerstraat Vlissingen