Alle recente P2000 alarmeringen FO politie Rotterdam-Rijnmond (Capcode: 1430039)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 30-06-24 | 16:13:46 | Graag contact OC tbv rt6091 | |
| 30-06-24 | 04:40:17 | graag contact OC rtd | |
| 29-06-24 | 21:37:39 | svp contact OCRT | |
| 29-06-24 | 18:19:33 | svp contact OCRT | |
| 29-06-24 | 17:49:44 | Graag contact OC Rotterdam | |
| 29-06-24 | 17:44:31 | Graag contact OC Rotterdam | |
| 29-06-24 | 16:42:40 | svp contact OCRT | |
| 29-06-24 | 06:35:39 | FO graag contact OC rtd | |
| 28-06-24 | 23:50:18 | graag contact OC | |
| 28-06-24 | 23:21:32 | graag contact OC | |
| 28-06-24 | 19:45:11 | Piket graag contact OC RTD | |
| 27-06-24 | 11:01:13 | Test melding | |
| 26-06-24 | 17:56:15 | Graag contact OC RTD | |
| 26-06-24 | 00:55:24 | Graag contact OC | |
| 26-06-24 | 00:36:18 | Graag contact OC | |
| 25-06-24 | 18:43:27 | contact OC | |
| 25-06-24 | 17:22:15 | graag contact oc | |
| 24-06-24 | 19:52:52 | FO graag contact OC RTD | |
|
|
|||
| 24-06-24 | 19:41:41 | 2 Overleden persoon Dam Alblasserdam ICnum 338513, FO graag contact OC | |
| 24-06-24 | 19:13:46 | Gaarne contact met OC | |
| 24-06-24 | 04:36:45 | Gaarne contact OC Rotterdam | |
| 24-06-24 | 00:49:50 | gaarne contact OC | |
| 23-06-24 | 21:25:20 | graag contact OC | |
| 23-06-24 | 04:18:50 | Gaarne contact OC | |
| 22-06-24 | 09:15:04 | graag contact oc. | |
| 22-06-24 | 00:29:17 | Graag contact OC rtd | |
| 21-06-24 | 23:51:28 | contact OC | |
| 21-06-24 | 21:16:35 | Graag contact OC | |
| 21-06-24 | 19:22:09 | svp contact OCRT | |
| 21-06-24 | 16:56:03 | Gaarne contact met OC | |
| 20-06-24 | 21:17:50 | Graag kontakt OC RTD | |
| 18-06-24 | 23:42:16 | Graag contact OC Rotterdam | |
| 18-06-24 | 02:11:56 | Graag contact OC | |
| 17-06-24 | 16:19:55 | graag contact oc | |
| 16-06-24 | 21:23:59 | contact oc | |
| 16-06-24 | 17:10:14 | Graag contact OC | |
| 16-06-24 | 01:02:41 | gaarne contact oc. | |
| 16-06-24 | 01:02:18 | graag contact OC | |
| 15-06-24 | 16:56:01 | Graag contact OC Rotterdam | |
| 15-06-24 | 13:57:50 | Gaarne contact met het OC | |
16:13:46 (30-06-24)
- Graag contact OC tbv rt6091
04:40:17 (30-06-24)
- graag contact OC rtd
21:37:39 (29-06-24)
- svp contact OCRT
18:19:33 (29-06-24)
- svp contact OCRT
17:49:44 (29-06-24)
- Graag contact OC Rotterdam
17:44:31 (29-06-24)
- Graag contact OC Rotterdam
16:42:40 (29-06-24)
- svp contact OCRT
06:35:39 (29-06-24)
- FO graag contact OC rtd
23:50:18 (28-06-24)
- graag contact OC
23:21:32 (28-06-24)
- graag contact OC
19:45:11 (28-06-24)
- Piket graag contact OC RTD
11:01:13 (27-06-24)
- Test melding
17:56:15 (26-06-24)
- Graag contact OC RTD
00:55:24 (26-06-24)
- Graag contact OC
00:36:18 (26-06-24)
- Graag contact OC
18:43:27 (25-06-24)
- contact OC
17:22:15 (25-06-24)
- graag contact oc
19:52:52 (24-06-24)
- FO graag contact OC RTD
19:41:41 (24-06-24)
- 2 Overleden persoon Dam Alblasserdam ICnum 338513, FO graag contact OC
19:13:46 (24-06-24)
- Gaarne contact met OC
04:36:45 (24-06-24)
- Gaarne contact OC Rotterdam
00:49:50 (24-06-24)
- gaarne contact OC
21:25:20 (23-06-24)
- graag contact OC
04:18:50 (23-06-24)
- Gaarne contact OC
09:15:04 (22-06-24)
- graag contact oc.
00:29:17 (22-06-24)
- Graag contact OC rtd
23:51:28 (21-06-24)
- contact OC
21:16:35 (21-06-24)
- Graag contact OC
19:22:09 (21-06-24)
- svp contact OCRT
16:56:03 (21-06-24)
- Gaarne contact met OC
21:17:50 (20-06-24)
- Graag kontakt OC RTD
23:42:16 (18-06-24)
- Graag contact OC Rotterdam
02:11:56 (18-06-24)
- Graag contact OC
16:19:55 (17-06-24)
- graag contact oc
21:23:59 (16-06-24)
- contact oc
17:10:14 (16-06-24)
- Graag contact OC
01:02:41 (16-06-24)
- gaarne contact oc.
01:02:18 (16-06-24)
- graag contact OC
16:56:01 (15-06-24)
- Graag contact OC Rotterdam
13:57:50 (15-06-24)
- Gaarne contact met het OC