Alle recente P2000 alarmeringen TEV politie Flevoland (Capcode: 0730211)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-03-26 | 10:21:31 | Graag contact OC MDN | |
| 08-03-26 | 14:05:37 | MD - Graag contact SVD GMS 578 | |
| 02-03-26 | 02:17:50 | Gaarne contact OC MDN | |
| 02-03-26 | 02:17:20 | CONTACT OC1 | |
| 02-03-26 | 00:34:09 | Gaarne contact OC MDN | |
| 01-03-26 | 03:56:30 | MND - svp contact OvD-OC | |
| 26-02-26 | 21:55:20 | Gaarne contact OCMDN cluster Flevoland | |
| 26-02-26 | 08:56:53 | Gaarne contact OC MD, OC 1 | |
| 25-02-26 | 10:47:42 | gaarne contact OCMDN, cluster 1 | |
| 24-02-26 | 10:04:51 | Graag contact OC1 | |
| 19-02-26 | 23:31:54 | Goedeavond, graag contact OC MDN GMS: 92193 ^MM | |
| 19-02-26 | 01:03:21 | MDN- graag contact OC1 | |
| 19-02-26 | 00:54:15 | MDN graag contact OC1 | |
| 12-02-26 | 23:36:21 | Graag telefonisch contact met OC MD Cluster Flevoland GMS 552 | |
| 11-02-26 | 17:39:12 | Gaarne contact OC MDN | |
| 09-02-26 | 15:58:37 | graag contact OC1, GMS nr. 73271 | |
| 08-02-26 | 19:44:03 | Graag contact OC (Cluster Flevo / Gooi en Vecht) | |
| 08-02-26 | 17:13:37 | Graag contact OC. | |
|
|
|||
| 05-02-26 | 10:23:10 | graag contact OC-Midden Nederland gms 65428, melding Von Draispad Almere | |
| 05-02-26 | 05:09:13 | MNL UTR Gaarne contact OC cluster Flevoland | |
| 03-02-26 | 20:22:03 | Graag contact OC MDN ivm GMS nr, 62791 | |
| 01-02-26 | 02:54:41 | OC MNL Gaarne contact ovd-oc | |
| 29-01-26 | 11:04:03 | Gaarne contact OC MDN- oc 01(cluster g&v/flevo) | |
| 29-01-26 | 10:56:39 | Gaarne contact OC Hilversum- OC 1 g&v/flevo | |
| 25-01-26 | 17:26:50 | OC MNL: graag contact OC cluster flevo | |
| 22-01-26 | 00:30:35 | Graag contact OVDOC | |
| 22-01-26 | 00:29:47 | OCMD: Goedemorgen, gaarne contact OC. GMS: 454 | |
| 20-01-26 | 14:53:56 | Graag telefonisch contact OC Midden Nederland cluster Gooi / Flevo inzake GMS 36875 | |
| 19-01-26 | 15:56:37 | MDN - Verzoek contact OC Midden-Nederland cluster Flevo/GV | |
| 19-01-26 | 12:35:31 | gaarne contact meldkamer MD, cluster 01 flevoland | |
| 14-01-26 | 19:47:54 | Gaarne contact OC Hilversum gms26233 | |
| 14-01-26 | 10:20:44 | Graag contact OC MIdden Nederland, 25191 | |
| 13-01-26 | 21:48:26 | MD Graag nogmaals contact met MK SVD GMS 24517 | |
| 13-01-26 | 21:41:35 | MD Graag contact MK SVD GMS 24517 | |
| 12-01-26 | 19:59:22 | OC MD: Testbericht tbhv paging | |
| 12-01-26 | 19:29:26 | Graag contact met meldkamer OC1. GMS: 22562. | |
| 11-01-26 | 18:22:24 | POL MDN) Graag telefonisch contact met OVD-OC. GMS706 | |
| 09-01-26 | 08:25:40 | melding Visschpoort 16398, graag contact OC Midden Nederland | |
| 08-01-26 | 23:27:24 | OC MNL Gaarne contact cluster FLD GMS 072 | |
| 06-01-26 | 00:23:06 | Graag telefonisch contact met OC MD Cluster FLV. GMS921 | |
10:21:31 (10-03-26)
- Graag contact OC MDN
14:05:37 (08-03-26)
- MD - Graag contact SVD GMS 578
02:17:50 (02-03-26)
- Gaarne contact OC MDN
02:17:20 (02-03-26)
- CONTACT OC1
00:34:09 (02-03-26)
- Gaarne contact OC MDN
03:56:30 (01-03-26)
- MND - svp contact OvD-OC
21:55:20 (26-02-26)
- Gaarne contact OCMDN cluster Flevoland
08:56:53 (26-02-26)
- Gaarne contact OC MD, OC 1
10:47:42 (25-02-26)
- gaarne contact OCMDN, cluster 1
10:04:51 (24-02-26)
- Graag contact OC1
23:31:54 (19-02-26)
- Goedeavond, graag contact OC MDN GMS: 92193 ^MM
01:03:21 (19-02-26)
- MDN- graag contact OC1
00:54:15 (19-02-26)
- MDN graag contact OC1
23:36:21 (12-02-26)
- Graag telefonisch contact met OC MD Cluster Flevoland GMS 552
17:39:12 (11-02-26)
- Gaarne contact OC MDN
15:58:37 (09-02-26)
- graag contact OC1, GMS nr. 73271
19:44:03 (08-02-26)
- Graag contact OC (Cluster Flevo / Gooi en Vecht)
17:13:37 (08-02-26)
- Graag contact OC.
10:23:10 (05-02-26)
- graag contact OC-Midden Nederland gms 65428, melding Von Draispad Almere
05:09:13 (05-02-26)
- MNL UTR Gaarne contact OC cluster Flevoland
20:22:03 (03-02-26)
- Graag contact OC MDN ivm GMS nr, 62791
02:54:41 (01-02-26)
- OC MNL Gaarne contact ovd-oc
11:04:03 (29-01-26)
- Gaarne contact OC MDN- oc 01(cluster g&v/flevo)
10:56:39 (29-01-26)
- Gaarne contact OC Hilversum- OC 1 g&v/flevo
17:26:50 (25-01-26)
- OC MNL: graag contact OC cluster flevo
00:30:35 (22-01-26)
- Graag contact OVDOC
00:29:47 (22-01-26)
- OCMD: Goedemorgen, gaarne contact OC. GMS: 454
14:53:56 (20-01-26)
- Graag telefonisch contact OC Midden Nederland cluster Gooi / Flevo inzake GMS 36875
15:56:37 (19-01-26)
- MDN - Verzoek contact OC Midden-Nederland cluster Flevo/GV
12:35:31 (19-01-26)
- gaarne contact meldkamer MD, cluster 01 flevoland
19:47:54 (14-01-26)
- Gaarne contact OC Hilversum gms26233
10:20:44 (14-01-26)
- Graag contact OC MIdden Nederland, 25191
21:48:26 (13-01-26)
- MD Graag nogmaals contact met MK SVD GMS 24517
21:41:35 (13-01-26)
- MD Graag contact MK SVD GMS 24517
19:59:22 (12-01-26)
- OC MD: Testbericht tbhv paging
19:29:26 (12-01-26)
- Graag contact met meldkamer OC1. GMS: 22562.
18:22:24 (11-01-26)
- POL MDN) Graag telefonisch contact met OVD-OC. GMS706
08:25:40 (09-01-26)
- melding Visschpoort 16398, graag contact OC Midden Nederland
23:27:24 (08-01-26)
- OC MNL Gaarne contact cluster FLD GMS 072
00:23:06 (06-01-26)
- Graag telefonisch contact met OC MD Cluster FLV. GMS921