Alle recente P2000 alarmeringen GGD-arts Gelderland-Midden + Zuid (Capcode: 0830500)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-11-24 | 12:33:22 | graag contact ZCC Arnhem | |
| 22-11-24 | 11:45:36 | graag contact ZCC Arnhem | |
| 22-11-24 | 10:20:28 | Graag contact met ZCC Arnhem | |
| 22-11-24 | 09:25:36 | graag contact ZCC Arnhem | |
| 22-11-24 | 09:23:28 | Graag contact met ZCC Arnhem | |
| 22-11-24 | 04:55:23 | SVP contact ZCC | |
| 22-11-24 | 01:29:37 | SVP contact ZCC | |
| 21-11-24 | 22:34:11 | SVP contact ZCC Arnhem | |
| 21-11-24 | 17:17:46 | Herhaaldelijk verzoek: Graag contact OC ON 122 | |
| 21-11-24 | 16:37:09 | Graag contact OC ON 122 | |
| 21-11-24 | 16:27:01 | Graag contact ZCC Arnhem | |
| 21-11-24 | 13:11:52 | Graag contact zcc arnhem, bedankt | |
| 21-11-24 | 12:40:35 | Graag contact OC Apeldoorn 414 | |
| 21-11-24 | 11:05:55 | Graag contact meldkamer ambulancezorg arnhem | |
| 21-11-24 | 08:37:12 | Graag contact zcc arnhem, bedankt | |
| 21-11-24 | 06:55:49 | Graag contact zcc, arnhem | |
| 21-11-24 | 06:38:38 | Graag contact zcc arnhem, bedankt | |
| 20-11-24 | 20:28:07 | svp contakt zcc arnhem | |
|
|
|||
| 20-11-24 | 14:56:12 | Graag contact ZCC Arnhem | |
| 18-11-24 | 18:57:03 | Graag contact meldkamer ambulanzezorg Arnhem | |
| 18-11-24 | 16:30:41 | Graag contact meldkamer ambulancezorg arnhem | |
| 18-11-24 | 16:09:44 | S.v.p. contact ZCC Arnhem | |
| 18-11-24 | 14:48:22 | svp contact MKA Arnhem | |
| 18-11-24 | 10:44:01 | gaarne contact zcc arnhem | |
| 18-11-24 | 06:22:58 | graag tel contact ZZC | |
| 18-11-24 | 02:09:11 | graag tel contact ZCC | |
| 17-11-24 | 23:01:32 | SVP contact MKA | |
| 17-11-24 | 22:59:16 | Graag tel contact ZCC | |
| 17-11-24 | 22:38:41 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 760 | |
| 17-11-24 | 22:31:47 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 760 | |
| 17-11-24 | 19:53:11 | svp contakt zcc Arnhem | |
| 17-11-24 | 16:04:41 | SVP contact mka zcc Arnhem | |
| 17-11-24 | 14:47:22 | svp contact MKA Arnhem | |
| 17-11-24 | 13:27:59 | Graag contact OC Politie Apeldoorn 897 | |
| 17-11-24 | 10:35:16 | B1 DV Ambu Arnhem | |
| 16-11-24 | 22:53:00 | Graag contact met MKA Arnhem | |
| 16-11-24 | 17:40:57 | svp tel. contact mka Arnhem | |
| 16-11-24 | 15:30:13 | graag contact meldkamer poltie -gms 727 | |
| 16-11-24 | 14:48:14 | B1 DV Ambu Arnhem | |
| 16-11-24 | 12:33:27 | B1 DV Ambu Arnhem | |
12:33:22 (22-11-24)
- graag contact ZCC Arnhem
11:45:36 (22-11-24)
- graag contact ZCC Arnhem
10:20:28 (22-11-24)
- Graag contact met ZCC Arnhem
09:25:36 (22-11-24)
- graag contact ZCC Arnhem
09:23:28 (22-11-24)
- Graag contact met ZCC Arnhem
04:55:23 (22-11-24)
- SVP contact ZCC
01:29:37 (22-11-24)
- SVP contact ZCC
22:34:11 (21-11-24)
- SVP contact ZCC Arnhem
17:17:46 (21-11-24)
- Herhaaldelijk verzoek: Graag contact OC ON 122
16:37:09 (21-11-24)
- Graag contact OC ON 122
16:27:01 (21-11-24)
- Graag contact ZCC Arnhem
13:11:52 (21-11-24)
- Graag contact zcc arnhem, bedankt
12:40:35 (21-11-24)
- Graag contact OC Apeldoorn 414
11:05:55 (21-11-24)
- Graag contact meldkamer ambulancezorg arnhem
08:37:12 (21-11-24)
- Graag contact zcc arnhem, bedankt
06:55:49 (21-11-24)
- Graag contact zcc, arnhem
06:38:38 (21-11-24)
- Graag contact zcc arnhem, bedankt
20:28:07 (20-11-24)
- svp contakt zcc arnhem
14:56:12 (20-11-24)
- Graag contact ZCC Arnhem
18:57:03 (18-11-24)
- Graag contact meldkamer ambulanzezorg Arnhem
16:30:41 (18-11-24)
- Graag contact meldkamer ambulancezorg arnhem
16:09:44 (18-11-24)
- S.v.p. contact ZCC Arnhem
14:48:22 (18-11-24)
- svp contact MKA Arnhem
10:44:01 (18-11-24)
- gaarne contact zcc arnhem
06:22:58 (18-11-24)
- graag tel contact ZZC
02:09:11 (18-11-24)
- graag tel contact ZCC
23:01:32 (17-11-24)
- SVP contact MKA
22:59:16 (17-11-24)
- Graag tel contact ZCC
22:38:41 (17-11-24)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS 760
22:31:47 (17-11-24)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS 760
19:53:11 (17-11-24)
- svp contakt zcc Arnhem
16:04:41 (17-11-24)
- SVP contact mka zcc Arnhem
14:47:22 (17-11-24)
- svp contact MKA Arnhem
13:27:59 (17-11-24)
- Graag contact OC Politie Apeldoorn 897
10:35:16 (17-11-24)
- B1 DV Ambu Arnhem
22:53:00 (16-11-24)
- Graag contact met MKA Arnhem
17:40:57 (16-11-24)
- svp tel. contact mka Arnhem
15:30:13 (16-11-24)
- graag contact meldkamer poltie -gms 727
14:48:14 (16-11-24)
- B1 DV Ambu Arnhem
12:33:27 (16-11-24)
- B1 DV Ambu Arnhem