Alle recente P2000 alarmeringen GGD-arts Noord- en Oost-Gelderland (Capcode: 0830510)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-02-26 | 15:23:59 | Contact OC Apeldoorn - 868 | |
| 27-02-26 | 14:45:03 | Contact OC Apeldoorn - 868 | |
| 27-02-26 | 07:12:57 | Graag contact OC APeldoorn. GMS 685 | |
| 26-02-26 | 18:20:14 | svp contakt zcc apeldoorn | |
| 26-02-26 | 17:10:35 | Graag contact MKA Apeldoorn NOG | |
| 26-02-26 | 16:08:07 | aub contact mka NOG | |
| 25-02-26 | 18:30:28 | Graag telf contact met MKA NOG Apeldoorn | |
| 24-02-26 | 22:03:24 | Graag contact MKA Apeldoorn | |
| 24-02-26 | 02:46:05 | graag contact zcc man | |
| 23-02-26 | 13:33:07 | Contact OC Apeldoorn - 568 | |
| 22-02-26 | 16:40:57 | Graag contact MKA NOG | |
| 22-02-26 | 08:47:40 | Graag contact OC Apeldoorn gmsnr:706 | |
| 21-02-26 | 21:29:41 | Graag contact MKA NOG | |
| 21-02-26 | 20:44:20 | Graag contact ZCC Gelderland-Midden | |
| 21-02-26 | 20:04:58 | Graag contact MKA NOG | |
| 21-02-26 | 14:14:48 | Graag contact OC ON, GMS 612 | |
| 21-02-26 | 02:26:58 | Graag contact OC Apeldoorn. GMS 748 | |
| 20-02-26 | 18:57:41 | graag contact mka nog | |
|
|
|||
| 20-02-26 | 10:00:27 | test | |
| 20-02-26 | 04:02:09 | graag contact MKA NOG, Apeldoorn | |
| 17-02-26 | 17:28:48 | gaarne tel contact mka regio nog | |
| 17-02-26 | 03:34:43 | Graag contact mko nog | |
| 16-02-26 | 21:47:45 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 858 | |
| 16-02-26 | 18:51:07 | Goedeavond, graag contact ZCC | |
| 16-02-26 | 00:34:22 | SVP contact zcc man | |
| 15-02-26 | 04:36:02 | graag contact OC Apeldoorn 510 | |
| 14-02-26 | 11:00:46 | Graag contact OC ON 496 | |
| 14-02-26 | 07:24:36 | Graag contact MKA NOG. | |
| 13-02-26 | 13:28:33 | Graag contact politie meldkamer 847 | |
| 13-02-26 | 13:19:52 | Graag contact politie meldkamer 847 | |
| 13-02-26 | 04:51:28 | graag mka nog bellen | |
| 13-02-26 | 04:11:45 | graag mka nog bellen | |
| 11-02-26 | 18:07:01 | Graag contact MKA NOG | |
| 11-02-26 | 01:26:54 | gaarne tel contact mka regio nog | |
| 10-02-26 | 21:32:46 | Graag contact ZCC MAN | |
| 10-02-26 | 03:47:54 | gaarne tel triage mka regio nog | |
| 10-02-26 | 02:28:32 | gaarne tel contact mka regio nog | |
| 10-02-26 | 01:58:28 | gaarne tel contact mka regio nog | |
| 08-02-26 | 19:59:20 | Graag contact OC Apeldoorn ivm 105 | |
| 08-02-26 | 19:55:22 | graag contact mka apeldoorn | |
15:23:59 (27-02-26)
- Contact OC Apeldoorn - 868
14:45:03 (27-02-26)
- Contact OC Apeldoorn - 868
07:12:57 (27-02-26)
- Graag contact OC APeldoorn. GMS 685
18:20:14 (26-02-26)
- svp contakt zcc apeldoorn
17:10:35 (26-02-26)
- Graag contact MKA Apeldoorn NOG
16:08:07 (26-02-26)
- aub contact mka NOG
18:30:28 (25-02-26)
- Graag telf contact met MKA NOG Apeldoorn
22:03:24 (24-02-26)
- Graag contact MKA Apeldoorn
02:46:05 (24-02-26)
- graag contact zcc man
13:33:07 (23-02-26)
- Contact OC Apeldoorn - 568
16:40:57 (22-02-26)
- Graag contact MKA NOG
08:47:40 (22-02-26)
- Graag contact OC Apeldoorn gmsnr:706
21:29:41 (21-02-26)
- Graag contact MKA NOG
20:44:20 (21-02-26)
- Graag contact ZCC Gelderland-Midden
20:04:58 (21-02-26)
- Graag contact MKA NOG
14:14:48 (21-02-26)
- Graag contact OC ON, GMS 612
02:26:58 (21-02-26)
- Graag contact OC Apeldoorn. GMS 748
18:57:41 (20-02-26)
- graag contact mka nog
10:00:27 (20-02-26)
- test
04:02:09 (20-02-26)
- graag contact MKA NOG, Apeldoorn
17:28:48 (17-02-26)
- gaarne tel contact mka regio nog
03:34:43 (17-02-26)
- Graag contact mko nog
21:47:45 (16-02-26)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS 858
18:51:07 (16-02-26)
- Goedeavond, graag contact ZCC
00:34:22 (16-02-26)
- SVP contact zcc man
04:36:02 (15-02-26)
- graag contact OC Apeldoorn 510
11:00:46 (14-02-26)
- Graag contact OC ON 496
07:24:36 (14-02-26)
- Graag contact MKA NOG.
13:28:33 (13-02-26)
- Graag contact politie meldkamer 847
13:19:52 (13-02-26)
- Graag contact politie meldkamer 847
04:51:28 (13-02-26)
- graag mka nog bellen
04:11:45 (13-02-26)
- graag mka nog bellen
18:07:01 (11-02-26)
- Graag contact MKA NOG
01:26:54 (11-02-26)
- gaarne tel contact mka regio nog
21:32:46 (10-02-26)
- Graag contact ZCC MAN
03:47:54 (10-02-26)
- gaarne tel triage mka regio nog
02:28:32 (10-02-26)
- gaarne tel contact mka regio nog
01:58:28 (10-02-26)
- gaarne tel contact mka regio nog
19:59:20 (08-02-26)
- Graag contact OC Apeldoorn ivm 105
19:55:22 (08-02-26)
- graag contact mka apeldoorn