Alle recente P2000 alarmeringen (Forensische Opsporing)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 03-12-24 | 15:07:48 | 3301 | FO politie Haaglanden |
| 03-12-24 | 14:49:14 | bel oc 307713 | FO politie Limburg-Zuid |
| 03-12-24 | 14:05:25 | contact oc | FO Verkeer politie Rotterdam-Rijnmond |
| 03-12-24 | 10:29:14 | BEL OC GMS 307605 | FO politie Limburg-Zuid |
| 03-12-24 | 08:26:14 | graag contact oc apeldoorn gms453 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 03-12-24 | 07:14:26 | Gaarne contact OC Apeldoorn 341 | FO Verkeer IJsselland |
| 03-12-24 | 07:04:04 | 3301 | FO politie Haaglanden |
| 03-12-24 | 06:51:32 | contact OC | FO Verkeer politie Rotterdam-Rijnmond |
| 02-12-24 | 21:08:30 | Graag contact OC Apeldoorn gms-897 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 02-12-24 | 18:49:48 | bel OC 307162 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 02-12-24 | 14:01:11 | Graag contact OC Apeldoorn -gms745 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 02-12-24 | 13:09:50 | Svp bellen OC Apeldoorn - GMS 728 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 02-12-24 | 00:44:32 | Gaarne contact OC GMS649 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 01-12-24 | 21:57:39 | svp contact OCRT | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 01-12-24 | 21:24:07 | 3301 | FO politie Haaglanden |
| 01-12-24 | 20:19:58 | graag contact oc apledoorn 258 | FO Verkeer Gelderland-Midden en -Zuid |
| 01-12-24 | 19:35:26 | Bel OC GMS 306266 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 01-12-24 | 13:46:16 | contact pol apeldoorn (500) | FO Noord- en Oost-Gelderland |
|
|
|||
| 01-12-24 | 13:02:14 | Graag contact OC Apeldoorn GMS: 039 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 01-12-24 | 12:38:29 | Svp bellen OC Apeldoorn - GMS 312 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 01-12-24 | 12:02:23 | Graag contact OC | FO Verkeer politie Rotterdam-Rijnmond |
| 01-12-24 | 08:11:23 | Graag contact OC Apeldoorn 890 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 01-12-24 | 06:53:08 | 3301 | FO politie Haaglanden |
| 01-12-24 | 03:21:28 | Gaarne telefonisch kontakt OC a.u.b. | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 01-12-24 | 00:16:36 | graag contact meldkamer apeldoorn GMS:258 | FO Verkeer Noord- en Oost-Gelderland |
| 30-11-24 | 20:44:20 | 3301 | FO politie Haaglanden |
| 30-11-24 | 18:04:35 | Aanrijding letsel N225 61,2 Heelsum 861381 | FO Verkeer Gelderland-Midden en -Zuid |
| 30-11-24 | 17:41:59 | Graag contact OC | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 30-11-24 | 17:36:18 | 3301 | FO politie Haaglanden |
| 30-11-24 | 17:28:37 | svp contact OC RT | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 30-11-24 | 17:18:54 | 3301 | FO politie Haaglanden |
| 30-11-24 | 17:15:37 | 3301 | FO politie Haaglanden |
| 30-11-24 | 16:47:26 | graag contact ivm 861253 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 30-11-24 | 16:14:24 | Graag contact OC OOST ivm 172 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 30-11-24 | 16:04:54 | Graag contact OC Apeldoorn 133 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 30-11-24 | 15:03:37 | Graag contact meldkamer politie GMS 951 | FO Verkeer Noord- en Oost-Gelderland |
| 30-11-24 | 14:54:16 | Graag contact MK Apeldoorn GMS 961 | FO Verkeer Noord- en Oost-Gelderland |
| 30-11-24 | 13:14:09 | Incident Schout bij Nacht Doormansingel Doesburg 860736 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 30-11-24 | 13:05:52 | 3301 | FO politie Haaglanden |
| 30-11-24 | 11:35:33 | BEL OC GMS 304922 | FO politie Limburg-Zuid |
00:16:36 (01-12-24)
- graag contact meldkamer apeldoorn GMS:258
18:04:35 (30-11-24)
- Aanrijding letsel N225 61,2 Heelsum 861381
13:14:09 (30-11-24)
- Incident Schout bij Nacht Doormansingel Doesburg 860736