Alle recente P2000 alarmeringen (Forensische Opsporing)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 04-01-26 | 16:45:22 | Incident Koningin Beatrix Ziekenhuis Beatrixpark Winterswijk 10745 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 04-01-26 | 15:34:02 | Graag contact OC 489 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 04-01-26 | 10:44:08 | FO graag contact OC | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 04-01-26 | 05:31:51 | Graag contact oc apeldoorn gms806 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 04-01-26 | 02:35:21 | Graag contact OC ON 578 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 03-01-26 | 23:50:02 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 335 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 03-01-26 | 23:18:28 | Graag telefonisch contact oc on -019 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 03-01-26 | 21:16:00 | bel OC 2893 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 03-01-26 | 17:21:11 | Gaarne contact OC | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 03-01-26 | 09:22:25 | graag contact oc 175 | FO Verkeer Noord- en Oost-Gelderland |
| 03-01-26 | 05:20:51 | graag contact meldkamer | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 03-01-26 | 00:30:35 | Bel OC - 2151. | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 03-01-26 | 00:09:17 | Bel OC GMS 2175 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 02-01-26 | 21:00:37 | Bel oC 1825 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 02-01-26 | 20:49:33 | Graag contact OC Apeldoorn GMS170 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 02-01-26 | 20:11:39 | Graag contact OC apeldoorn GMS 076 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 02-01-26 | 19:23:16 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 729 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 02-01-26 | 17:10:39 | Graag contact OC Apeldoorn GMS532 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
|
|
|||
| 02-01-26 | 16:19:37 | Graag contact OC Rotterdam | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 02-01-26 | 14:43:50 | Graag contact OC APeldoorn GMS 961 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 02-01-26 | 02:52:04 | graag contact oc | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 02-01-26 | 02:07:04 | Gaarne contact oc | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 01-01-26 | 17:40:29 | Graag contact OC RDAM | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 01-01-26 | 17:39:36 | graag contact oc apeldoorn : 211 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 01-01-26 | 17:33:13 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 247 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 01-01-26 | 16:52:22 | Gaarne contact met OCRT | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 01-01-26 | 15:17:10 | FO contact voor rt2091 | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 01-01-26 | 15:02:22 | graag contact OC | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 01-01-26 | 00:02:29 | FO graag contact OC RTD | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 31-12-25 | 21:46:45 | Bel OC GMS 354714 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 31-12-25 | 19:41:58 | Graag contact OC Apeldoorn gms508 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 31-12-25 | 17:18:22 | contact OC svp | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 31-12-25 | 16:22:52 | BEL OC GMS 354264 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 31-12-25 | 14:42:35 | Graag contact OC APELDOORN GMS 389 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 31-12-25 | 13:42:46 | Bel OC 354157 | FO politie Limburg-Zuid |
| 31-12-25 | 10:18:29 | graag contact met de rt 1091 ivm overlijdensgeval | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 31-12-25 | 03:53:21 | Graag contact OC | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 31-12-25 | 00:29:41 | Gaarne contact mkp | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 30-12-25 | 21:38:03 | contact OC svp | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 30-12-25 | 20:09:56 | Bellen met OC Apeldoorn, 045 | FO Verkeer Gelderland-Midden en -Zuid |
16:45:22 (04-01-26)
- Incident Koningin Beatrix Ziekenhuis Beatrixpark Winterswijk 10745
10:18:29 (31-12-25)
- graag contact met de rt 1091 ivm overlijdensgeval