Alle recente P2000 alarmeringen (Politie)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 09-09-26 | 12:49:11 | Aanrijding letsel Veldhoflanden Knalhutteweg Enschede 689892 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 09-09-26 | 12:49:11 | Aanrijding letsel Veldhoflanden Knalhutteweg Enschede 689892 | Persalarm politie Twente |
| 09-09-26 | 12:48:01 | Ongeval Letsel Noordeinde Wormerveer | Persalarm politie Noord-Holland |
| 09-09-26 | 12:45:24 | Ongeval Materieel Sluispolderweg Zaandam | Persalarm politie Noord-Holland |
| 09-09-26 | 12:42:41 | Ongeval/Water/Persoon te water prio 1 Kropswolde Meerwijckpad | Persalarm politie Groningen |
| 09-09-26 | 12:38:38 | P 1 Persoon te water Zuiderzeeweg Amsterdam | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 09-09-26 | 12:38:38 | P 1 Persoon te water Zuiderzeeweg Amsterdam | OVD-OC politie Amsterdam-Amstelland |
| 09-09-26 | 12:38:38 | P 1 Persoon te water Zuiderzeeweg Amsterdam | Coördinator OC politie Amsterdam-Amstelland |
| 09-09-26 | 12:36:29 | Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Noordlaren Zuidlaardermeer (west) | Persalarm politie Groningen |
| 09-09-26 | 12:36:25 | Ongeval Letsel Burg. Lovinkstraat Breezand | Persalarm politie Noord-Holland |
| 09-09-26 | 12:35:27 | Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Kropswolde Meerwijckpad | Persalarm politie Groningen |
| 09-09-26 | 12:33:52 | Aanrijding letsel Oude Rijksstraatweg Twello 689822 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 09-09-26 | 12:33:52 | Aanrijding letsel Oude Rijksstraatweg Twello 689822 | Persalarm politie Noord- en Oost-Gelderland |
| 09-09-26 | 12:28:46 | 19 Letsel Prof. Asserweg Cartografenweg Prof. Asserweg Waalwijk | Monitorcode politie ZWB |
| 09-09-26 | 12:28:45 | P 1 3938 | Monitorcode politie ZWB |
| 09-09-26 | 12:28:45 | P 1 393819 Letsel Prof. Asserweg Cartografenweg Prof. Asserweg Waalwijk | Monitorcode politie ZWB |
| 09-09-26 | 12:28:45 | P 1 393819 Letsel Prof. Asserweg Cartografenweg Prof. Asserweg Waalwijk | Persalarm politie Hart van Brabant + De Baronie |
| 09-09-26 | 12:28:45 | P 1 393819 Letsel Prof. Asserweg Cartografenweg Prof. Asserweg Waalwijk | Persalarm politie Hart van Brabant |
|
|
|||
| 09-09-26 | 12:26:11 | 1 Ongeval wegvervoer letsel A16 Li Rotterdam ICnum 533283 | Stadsbeheer Rotterdam |
| 09-09-26 | 12:26:11 | 1 Ongeval wegvervoer letsel A16 Li Rotterdam ICnum 533283 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 09-09-26 | 12:23:56 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Schiedamseweg Rotterdam ICnum 533290 | Stadsbeheer Rotterdam |
| 09-09-26 | 12:23:56 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Schiedamseweg Rotterdam ICnum 533290 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 09-09-26 | 12:20:43 | P 1 Persoon te water Zuiderzeeweg Amsterdam | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 09-09-26 | 12:20:43 | P 1 Persoon te water Zuiderzeeweg Amsterdam | Persalarm politie Amsterdam-Amstelland |
| 09-09-26 | 12:13:14 | BEL OC GMS 262507 | OVD-Recherche politie Limburg-Noord |
| 09-09-26 | 12:13:14 | BEL OC GMS 262507 | FO politie Limburg-Zuid |
| 09-09-26 | 12:12:31 | Ongeval wegvervoer letsel Veekraal Laan der IJzertijd Oss | Persalarm politie Brabant-Noord |
| 09-09-26 | 12:11:51 | P 1 393801 Letsel West-Havendijk Steenbergen NB | Monitorcode politie ZWB |
| 09-09-26 | 12:11:51 | P 1 393801 Letsel West-Havendijk Steenbergen NB | Persalarm politie Markiezaten |
| 09-09-26 | 12:11:51 | P 1 393801 Letsel West-Havendijk Steenbergen NB | Persalarm politie Markiezaten |
| 09-09-26 | 12:02:41 | Aanrijding letsel Callenbachstraat Nijkerk 689753 | Persalarm politie Gelderland-Midden |
| 09-09-26 | 12:02:41 | Aanrijding letsel Callenbachstraat Nijkerk 689753 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 09-09-26 | 11:55:37 | Aanrijding letsel Van Banninglaan Geleen | Persalarm politie Limburg-Zuid (Zuid) |
| 09-09-26 | 11:47:44 | Prio 1 Beeklaan Herenweg NDWKZH Ongeval wegvervoer letsel | Persalarm politie Hollands-Midden |
| 09-09-26 | 11:43:29 | Prio 1 Stadhouderslaan SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | Persalarm politie Haaglanden |
| 09-09-26 | 11:42:35 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Meppel Zuiderlaan | Persalarm politie Drenthe |
| 09-09-26 | 11:39:26 | Aanrijding letsel N317 Re - Slingerparallel Terborg 689686 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 09-09-26 | 11:39:26 | Aanrijding letsel N317 Re - Slingerparallel Terborg 689686 | Persalarm politie Noord- en Oost-Gelderland |
| 09-09-26 | 11:22:38 | Aanrijding letsel (eCall: ) A28 Li 90,6 Hattem 689652 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 09-09-26 | 11:22:38 | Aanrijding letsel (eCall: ) A28 Li 90,6 Hattem 689652 | Persalarm politie Noord- en Oost-Gelderland |
12:49:11 (09-09-26)
- Aanrijding letsel Veldhoflanden Knalhutteweg Enschede 689892
12:42:41 (09-09-26)
- Ongeval/Water/Persoon te water prio 1 Kropswolde Meerwijckpad
12:38:38 (09-09-26)
- P 1 Persoon te water Zuiderzeeweg Amsterdam
12:36:29 (09-09-26)
- Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Noordlaren Zuidlaardermeer (west)
12:35:27 (09-09-26)
- Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Kropswolde Meerwijckpad
12:33:52 (09-09-26)
- Aanrijding letsel Oude Rijksstraatweg Twello 689822
12:28:46 (09-09-26)
- 19 Letsel Prof. Asserweg Cartografenweg Prof. Asserweg Waalwijk
12:28:45 (09-09-26)
- P 1 393819 Letsel Prof. Asserweg Cartografenweg Prof. Asserweg Waalwijk
12:26:11 (09-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel A16 Li Rotterdam ICnum 533283
12:23:56 (09-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel Schiedamseweg Rotterdam ICnum 533290
12:20:43 (09-09-26)
- P 1 Persoon te water Zuiderzeeweg Amsterdam
12:12:31 (09-09-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Veekraal Laan der IJzertijd Oss
12:11:51 (09-09-26)
- P 1 393801 Letsel West-Havendijk Steenbergen NB
12:02:41 (09-09-26)
- Aanrijding letsel Callenbachstraat Nijkerk 689753
11:55:37 (09-09-26)
- Aanrijding letsel Van Banninglaan Geleen
11:47:44 (09-09-26)
- Prio 1 Beeklaan Herenweg NDWKZH Ongeval wegvervoer letsel
11:43:29 (09-09-26)
- Prio 1 Stadhouderslaan SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
11:39:26 (09-09-26)
- Aanrijding letsel N317 Re - Slingerparallel Terborg 689686
11:22:38 (09-09-26)
- Aanrijding letsel (eCall: ) A28 Li 90,6 Hattem 689652