Alle recente P2000 alarmeringen (Politie)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 09-09-26 | 10:27:57 | Prio 1 Troelstrakade Veluweplein SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | Persalarm politie Haaglanden |
| 09-09-26 | 10:25:19 | Testestest | HOVDP politie Limburg-Noord |
| 09-09-26 | 10:25:03 | Prio 1 Troelstrakade SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | Persalarm politie Haaglanden |
| 09-09-26 | 10:24:18 | 1 Voertuig te water Nelly Bodenheimpad Hendrik-Ido-Ambacht ICnum 533066 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 09-09-26 | 10:22:38 | Ongeval wegvervoer letsel Kantsingel 5349AJ Oss | Persalarm politie Brabant-Noord |
| 09-09-26 | 10:13:04 | 1 Steekpartij Stompaardsedijk Simonshaven ICnum 533036 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 09-09-26 | 10:12:17 | P 1 (GRIP 2 zonder CoPI) (Systeemtest) Ongeval wegvervoer Bukel Sint Geertruid | CACO politie Limburg-Zuid |
| 09-09-26 | 10:12:17 | P 1 (GRIP 2 zonder CoPI) (Systeemtest) Ongeval wegvervoer Bukel Sint Geertruid | HOVDP politie Limburg-Noord |
| 09-09-26 | 10:09:51 | Bellen met OC Apeldoorn, 689475 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 09-09-26 | 10:09:51 | Bellen met OC Apeldoorn, 689475 | GGD-arts IJsselland |
| 09-09-26 | 10:06:04 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Vissersdijk Middelharnis ICnum 533033 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 09-09-26 | 09:57:01 | Aanrijding letsel Boomkamp Harderwijk 689443 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 09-09-26 | 09:57:01 | Aanrijding letsel Boomkamp Harderwijk 689443 | Persalarm politie Noord- en Oost-Gelderland |
| 09-09-26 | 09:47:12 | 1 Spookrijder A29 Li 15,8 Heinenoord ICnum 533005 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 09-09-26 | 09:45:15 | 1 Spookrijder A29 Li 15,7 Heinenoord ICnum 533000 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 09-09-26 | 09:40:51 | Prio 1 Otweg Bloemendaalseweg WADDXV Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig) | Persalarm politie Hollands-Midden |
| 09-09-26 | 09:39:46 | Aanrijding letsel Rubenslaan Utrecht | Monitorcode politie Midden-Nederland |
| 09-09-26 | 09:39:46 | Aanrijding letsel Rubenslaan Utrecht | Persalarm politie Midden-Nederland |
|
|
|||
| 09-09-26 | 09:37:27 | 3 Ongeval wegvervoer materieel Reeweg Rotterdam ICnum 532984 | Havenbedrijf Rotterdam |
| 09-09-26 | 09:34:19 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Abbingatunnel | Persalarm politie Fryslân |
| 09-09-26 | 09:24:44 | Aanrijding letsel A1 Re 78,2 Ugchelen 689369 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 09-09-26 | 09:24:44 | Aanrijding letsel A1 Re 78,2 Ugchelen 689369 | Persalarm politie Noord- en Oost-Gelderland |
| 09-09-26 | 09:23:47 | Ongeval Letsel Spierdijkerweg Spierdijk | Persalarm politie Noord-Holland |
| 09-09-26 | 09:21:40 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Industrieweg Eijsden 240198 240121 241631 | CACO politie Limburg-Zuid |
| 09-09-26 | 09:19:42 | 3301 | TEV politie Haaglanden |
| 09-09-26 | 09:18:39 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Jan van Galenstraat Amsterdam | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 09-09-26 | 09:18:39 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Jan van Galenstraat Amsterdam | Persalarm politie Amsterdam-Amstelland |
| 09-09-26 | 09:18:27 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel A5 Li - Westrandweg Amsterdam | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 09-09-26 | 09:18:27 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel A5 Li - Westrandweg Amsterdam | Persalarm politie Amsterdam-Amstelland |
| 09-09-26 | 09:08:48 | Aanrijding letsel Korenpad Hulzenseweg Nijmegen 689336 | Persalarm politie Gelderland-Zuid |
| 09-09-26 | 09:08:48 | Aanrijding letsel Korenpad Hulzenseweg Nijmegen 689336 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 09-09-26 | 09:02:00 | Graag contact oc Apeldoorn 689300 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 09-09-26 | 09:02:00 | Graag contact oc Apeldoorn 689300 | GGD-arts Gelderland-Midden + Zuid |
| 09-09-26 | 09:00:58 | Ongeval Letsel Noorderstraat Alkmaar | Persalarm politie Noord-Holland |
| 09-09-26 | 09:00:36 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Van Eeghenstraat Amsterdam | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 09-09-26 | 09:00:36 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Van Eeghenstraat Amsterdam | Persalarm politie Amsterdam-Amstelland |
| 09-09-26 | 08:58:05 | Aanrijding letsel Mozartlaan Doetinchem 689307 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 09-09-26 | 08:58:05 | Aanrijding letsel Mozartlaan Doetinchem 689307 | Persalarm politie Noord- en Oost-Gelderland |
| 09-09-26 | 08:57:00 | svp tel. contact MKA MAN | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 09-09-26 | 08:57:00 | svp tel. contact MKA MAN | GGD-arts Gelderland-Midden + Zuid |
10:27:57 (09-09-26)
- Prio 1 Troelstrakade Veluweplein SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
10:25:03 (09-09-26)
- Prio 1 Troelstrakade SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
10:24:18 (09-09-26)
- 1 Voertuig te water Nelly Bodenheimpad Hendrik-Ido-Ambacht ICnum 533066
10:22:38 (09-09-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Kantsingel 5349AJ Oss
10:13:04 (09-09-26)
- 1 Steekpartij Stompaardsedijk Simonshaven ICnum 533036
10:12:17 (09-09-26)
- P 1 (GRIP 2 zonder CoPI) (Systeemtest) Ongeval wegvervoer Bukel Sint Geertruid
10:09:51 (09-09-26)
- Bellen met OC Apeldoorn, 689475
10:06:04 (09-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel Vissersdijk Middelharnis ICnum 533033
09:57:01 (09-09-26)
- Aanrijding letsel Boomkamp Harderwijk 689443
09:47:12 (09-09-26)
- 1 Spookrijder A29 Li 15,8 Heinenoord ICnum 533005
09:45:15 (09-09-26)
- 1 Spookrijder A29 Li 15,7 Heinenoord ICnum 533000
09:40:51 (09-09-26)
- Prio 1 Otweg Bloemendaalseweg WADDXV Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig)
09:39:46 (09-09-26)
- Aanrijding letsel Rubenslaan Utrecht
09:37:27 (09-09-26)
- 3 Ongeval wegvervoer materieel Reeweg Rotterdam ICnum 532984
09:34:19 (09-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Abbingatunnel
09:24:44 (09-09-26)
- Aanrijding letsel A1 Re 78,2 Ugchelen 689369
09:21:40 (09-09-26)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Industrieweg Eijsden 240198 240121 241631
09:18:39 (09-09-26)
- P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Jan van Galenstraat Amsterdam
09:18:27 (09-09-26)
- P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel A5 Li - Westrandweg Amsterdam
09:08:48 (09-09-26)
- Aanrijding letsel Korenpad Hulzenseweg Nijmegen 689336
09:02:00 (09-09-26)
- Graag contact oc Apeldoorn 689300
09:00:36 (09-09-26)
- P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Van Eeghenstraat Amsterdam
08:58:05 (09-09-26)
- Aanrijding letsel Mozartlaan Doetinchem 689307
08:57:00 (09-09-26)
- svp tel. contact MKA MAN