Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 10-09-26 | 19:36:53 | Aanrijding letsel Terborgseweg Doetinchem 693622 | Persalarm politie Noord- en Oost-Gelderland |
| 10-09-26 | 19:36:53 | Aanrijding letsel Terborgseweg Doetinchem 693622 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 10-09-26 | 19:33:13 | Ongeval Letsel Geestersingel Alkmaar | Persalarm politie Noord-Holland |
| 10-09-26 | 19:32:07 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Sontplein | Persalarm politie Groningen |
| 10-09-26 | 19:31:26 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Heemstedestraat Amsterdam | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 10-09-26 | 19:31:26 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Heemstedestraat Amsterdam | Persalarm politie Amsterdam-Amstelland |
| 10-09-26 | 19:27:37 | Prio 2 Strandslag 8 SGRAVH Schip/watersporter in probl. | Persalarm politie Haaglanden |
| 10-09-26 | 19:18:47 | Persoon te water Graafsepad Nijmegen 693578 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 10-09-26 | 19:18:47 | Persoon te water Graafsepad Nijmegen 693578 | Persalarm politie Gelderland-Zuid |
| 10-09-26 | 19:13:34 | Prio 1 Kempstraat Wesselsstraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | Persalarm politie Haaglanden |
| 10-09-26 | 19:10:09 | Prio 1 Kempstraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig) | Persalarm politie Haaglanden |
| 10-09-26 | 19:08:30 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel A9 Li - Kp Holendrecht Ouderkerk aan de Amstel | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 10-09-26 | 19:08:30 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel A9 Li - Kp Holendrecht Ouderkerk aan de Amstel | Persalarm politie Amsterdam-Amstelland |
| 10-09-26 | 19:08:05 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Assen A28 Li - Kp Assen 170,3 u | Persalarm politie Drenthe |
| 10-09-26 | 19:05:09 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Stroobos Dorpsterweg | Persalarm politie Fryslân |
| 10-09-26 | 19:01:41 | 3301 | TEV politie Haaglanden |
| 10-09-26 | 19:00:11 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Boezemlaan Rotterdam ICnum 536096 | Stadsbeheer Rotterdam |
| 10-09-26 | 19:00:11 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Boezemlaan Rotterdam ICnum 536096 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
|
|
|||
| 10-09-26 | 18:59:49 | P 1 Voertuig te water Rozengracht Amsterdam | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 10-09-26 | 18:59:49 | P 1 Voertuig te water Rozengracht Amsterdam | Persalarm politie Amsterdam-Amstelland |
| 10-09-26 | 18:56:31 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Stroobos Dorpsterweg | Persalarm politie Fryslân |
| 10-09-26 | 18:41:18 | Prio 1 van Vredenburchweg RIJSZH Ongeval wegvervoer letsel | Persalarm politie Haaglanden |
| 10-09-26 | 18:38:45 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Terwispel A7 Li 151,6 | Persalarm politie Fryslân |
| 10-09-26 | 18:38:20 | P 1 395996 Letsel Spoorstraat Roosendaal | Persalarm politie Markiezaten |
| 10-09-26 | 18:38:19 | P 1 395996 Letsel Spoorstraat Roosendaal | Persalarm politie Markiezaten |
| 10-09-26 | 18:38:19 | P 1 395996 Letsel Spoorstraat Roosendaal | Monitorcode politie ZWB |
| 10-09-26 | 18:33:22 | Prio 1 Koning Willem-Alexanderviaduct SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | Persalarm politie Haaglanden |
| 10-09-26 | 18:30:52 | Prio 1 Koning Willem-Alexanderviaduct SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | Persalarm politie Haaglanden |
| 10-09-26 | 18:28:45 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Eurenderweg Heerlen 241932 | CACO politie Limburg-Zuid |
| 10-09-26 | 18:27:41 | 3301 | Onbekende ontvanger |
| 10-09-26 | 18:21:18 | Graag contact MKA NOG, Apeldoorn | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 10-09-26 | 18:21:18 | Graag contact MKA NOG, Apeldoorn | GGD-arts Twente |
| 10-09-26 | 18:12:56 | 1 Ongeval wegvervoer letsel A29 Re 11,4 Barendrecht ICnum 536023 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 10-09-26 | 18:11:10 | Demonstratie NS Station Zutphen Stationsplein Zutphen 693396 | Persalarm politie Noord- en Oost-Gelderland |
| 10-09-26 | 18:11:10 | Demonstratie NS Station Zutphen Stationsplein Zutphen 693396 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 10-09-26 | 18:09:52 | Bel OC 264041 | TCO politie Noord- en Midden-Limburg |
| 10-09-26 | 18:05:26 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Appingedam Dijkstraat | Persalarm politie Groningen |
| 10-09-26 | 18:04:13 | Ongeval Letsel Het Zevenhuizen Heiloo | Persalarm politie Noord-Holland |
| 10-09-26 | 18:01:31 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Appingedam Ossedrift | Persalarm politie Groningen |
| 10-09-26 | 17:59:43 | Ongeval wegvervoer letsel A67 Re 30,9 Mierlo | Persalarm politie Brabant-Zuidoost |
19:36:53 (10-09-26)
- Aanrijding letsel Terborgseweg Doetinchem 693622
19:32:07 (10-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Sontplein
19:31:26 (10-09-26)
- P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Heemstedestraat Amsterdam
19:27:37 (10-09-26)
- Prio 2 Strandslag 8 SGRAVH Schip/watersporter in probl.
19:18:47 (10-09-26)
- Persoon te water Graafsepad Nijmegen 693578
19:13:34 (10-09-26)
- Prio 1 Kempstraat Wesselsstraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
19:10:09 (10-09-26)
- Prio 1 Kempstraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig)
19:08:30 (10-09-26)
- P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel A9 Li - Kp Holendrecht Ouderkerk aan de Amstel
19:08:05 (10-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Assen A28 Li - Kp Assen 170,3 u
19:05:09 (10-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Stroobos Dorpsterweg
19:00:11 (10-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel Boezemlaan Rotterdam ICnum 536096
18:59:49 (10-09-26)
- P 1 Voertuig te water Rozengracht Amsterdam
18:56:31 (10-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Stroobos Dorpsterweg
18:41:18 (10-09-26)
- Prio 1 van Vredenburchweg RIJSZH Ongeval wegvervoer letsel
18:38:45 (10-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Terwispel A7 Li 151,6
18:38:19 (10-09-26)
- P 1 395996 Letsel Spoorstraat Roosendaal
18:33:22 (10-09-26)
- Prio 1 Koning Willem-Alexanderviaduct SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
18:30:52 (10-09-26)
- Prio 1 Koning Willem-Alexanderviaduct SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
18:28:45 (10-09-26)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Eurenderweg Heerlen 241932
18:21:18 (10-09-26)
- Graag contact MKA NOG, Apeldoorn
18:12:56 (10-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel A29 Re 11,4 Barendrecht ICnum 536023
18:11:10 (10-09-26)
- Demonstratie NS Station Zutphen Stationsplein Zutphen 693396
18:05:26 (10-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Appingedam Dijkstraat
18:01:31 (10-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Appingedam Ossedrift
17:59:43 (10-09-26)
- Ongeval wegvervoer letsel A67 Re 30,9 Mierlo