Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-02-25 | 14:29:35 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Kasteel Cartielsstraat Maastricht 240198 242231 | |
| 07-02-25 | 10:13:22 | P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Schoolstraat Hulsberg 240196 243761 242031 | |
| 07-02-25 | 10:08:55 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Wiebachstraat Kerkrade 243231 | |
| 07-02-25 | 09:15:07 | P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Oliehandel Lingen N564 - Kempenweg Weert 236199 236195 232391 | |
| 07-02-25 | 08:58:48 | P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie N564 - Kempenweg Weert 234531 234391 234381 234690 | |
| 07-02-25 | 08:54:12 | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR industrie N564 - Kempenweg Weert 236192 236196 236122 236121 234432 236165 233281 236183 235131 | |
| 07-02-25 | 08:46:08 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR industrie Kempenweg Weert 234491 234431 | |
| 07-02-25 | 08:45:25 | P 1 BLB-02 BR industrie Kempenweg Weert 225042 234469 | |
| 06-02-25 | 12:16:54 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kapelweg Urmond 243331 | |
| 06-02-25 | 10:49:59 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminalaan Valkenburg LI 240198 243761 243731 | |
| 06-02-25 | 09:23:29 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Panhuisstraat Amstenrade 240195 241431 | |
| 06-02-25 | 05:35:53 | P 2 Weeralarm (mist) (Weercode geel) Regio Zuid Limburg Maastricht | |
| 06-02-25 | 05:35:44 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 05-02-25 | 23:04:49 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Nachtegaalstraat Tegelen 233231 | |
| 05-02-25 | 17:56:15 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (buiten) St.Pieterstraat Kerkrade | |
| 05-02-25 | 16:20:07 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Transportlaan Geleen 240195 243621 243331 | |
| 05-02-25 | 16:10:18 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Gentelaan Maastricht 242231 | |
| 05-02-25 | 14:06:20 | P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Graafstraat Landgraaf 240196 241931 | |
|
|
|||
| 05-02-25 | 13:50:18 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Kaalheidersteenweg Kerkrade 240197 242131 | |
| 05-02-25 | 10:33:50 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Genneper molen Gennep 231231 | |
| 05-02-25 | 09:54:31 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Relife Fitness Amentstraat Stramproy 234531 | |
| 04-02-25 | 19:42:54 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Brusselsestraat Maastricht 242231 | |
| 04-02-25 | 15:37:30 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kuileneindestraat Meerssen 243761 242831 | |
| 04-02-25 | 13:52:02 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Straevenweg Weert 234431 234469 | |
| 04-02-25 | 10:05:37 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Drieschstraat Heerlen 241931 | |
| 04-02-25 | 09:10:53 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Drieschstraat Heerlen 241931 | |
| 03-02-25 | 14:36:26 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Kloosterkoolhof Heerlen 240196 241931 | |
| 03-02-25 | 11:46:54 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Baasdonkweg Venlo 233231 | |
| 03-02-25 | 08:28:38 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Lindeplein Brunssum 241431 | |
| 02-02-25 | 14:54:03 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Tienbaan Bocholtz 240197 243621 241131 | |
| 02-02-25 | 14:49:28 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Irenestraat Munstergeleen 243331 | |
| 02-02-25 | 06:00:23 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Roebroekweg Heerlen 241431 | |
| 02-02-25 | 02:59:17 | P 1 BLB-02 BR wegvervoer (vrachtauto) Philipsweg Maastricht 240198 242463 242481 242331 | |
| 01-02-25 | 21:06:39 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Acaciastraat Nederweert 234131 | |
| 01-02-25 | 20:16:35 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Wietelweg Panningen 232631 | |
| 01-02-25 | 15:41:11 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Nieuweweg Siebengewald | |
| 01-02-25 | 14:09:50 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (binnen) Action Kerkstraat Brunssum | |
| 01-02-25 | 14:03:46 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (binnen) Action Kerkstraat Brunssum 241431 | |
| 01-02-25 | 08:12:06 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Heringsbosch Brunssum 240196 243621 243131 | |
| 31-01-25 | 21:37:56 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (binnen) Bremstraat Heerlen 241431 | |
14:29:35 (07-02-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Kasteel Cartielsstraat Maastricht 240198 242231
10:13:22 (07-02-25)
- P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Schoolstraat Hulsberg 240196 243761 242031
10:08:55 (07-02-25)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Wiebachstraat Kerkrade 243231
09:15:07 (07-02-25)
- P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Oliehandel Lingen N564 - Kempenweg Weert 236199 236195 232391
08:58:48 (07-02-25)
- P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie N564 - Kempenweg Weert 234531 234391 234381 234690
08:54:12 (07-02-25)
- P 1 BLB-02 (Grote BR) BR industrie N564 - Kempenweg Weert 236192 236196 236122 236121 234432 236165 233281 236183 235131
08:46:08 (07-02-25)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR industrie Kempenweg Weert 234491 234431
08:45:25 (07-02-25)
- P 1 BLB-02 BR industrie Kempenweg Weert 225042 234469
12:16:54 (06-02-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kapelweg Urmond 243331
10:49:59 (06-02-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminalaan Valkenburg LI 240198 243761 243731
09:23:29 (06-02-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Panhuisstraat Amstenrade 240195 241431
05:35:53 (06-02-25)
- P 2 Weeralarm (mist) (Weercode geel) Regio Zuid Limburg Maastricht
05:35:44 (06-02-25)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Regio Limburg Noord Venlo
23:04:49 (05-02-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Nachtegaalstraat Tegelen 233231
17:56:15 (05-02-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (buiten) St.Pieterstraat Kerkrade
16:20:07 (05-02-25)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Transportlaan Geleen 240195 243621 243331
16:10:18 (05-02-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Gentelaan Maastricht 242231
14:06:20 (05-02-25)
- P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Graafstraat Landgraaf 240196 241931
13:50:18 (05-02-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Kaalheidersteenweg Kerkrade 240197 242131
10:33:50 (05-02-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Genneper molen Gennep 231231
09:54:31 (05-02-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Relife Fitness Amentstraat Stramproy 234531
19:42:54 (04-02-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Brusselsestraat Maastricht 242231
15:37:30 (04-02-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kuileneindestraat Meerssen 243761 242831
13:52:02 (04-02-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Straevenweg Weert 234431 234469
10:05:37 (04-02-25)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Drieschstraat Heerlen 241931
09:10:53 (04-02-25)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Drieschstraat Heerlen 241931
14:36:26 (03-02-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Kloosterkoolhof Heerlen 240196 241931
11:46:54 (03-02-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Baasdonkweg Venlo 233231
08:28:38 (03-02-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Lindeplein Brunssum 241431
14:54:03 (02-02-25)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Tienbaan Bocholtz 240197 243621 241131
14:49:28 (02-02-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Irenestraat Munstergeleen 243331
06:00:23 (02-02-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Roebroekweg Heerlen 241431
02:59:17 (02-02-25)
- P 1 BLB-02 BR wegvervoer (vrachtauto) Philipsweg Maastricht 240198 242463 242481 242331
21:06:39 (01-02-25)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Acaciastraat Nederweert 234131
20:16:35 (01-02-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Wietelweg Panningen 232631
15:41:11 (01-02-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Nieuweweg Siebengewald
14:09:50 (01-02-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (binnen) Action Kerkstraat Brunssum
14:03:46 (01-02-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (binnen) Action Kerkstraat Brunssum 241431
08:12:06 (01-02-25)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Heringsbosch Brunssum 240196 243621 243131
21:37:56 (31-01-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (binnen) Bremstraat Heerlen 241431