Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 31-01-25 | 20:43:28 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Lindeplein Brunssum 241431 | |
| 31-01-25 | 19:56:02 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Nederlandlaan Heerlen 241431 | |
| 31-01-25 | 18:36:21 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bremstraat Heerlen 241431 | |
| 31-01-25 | 18:20:52 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Burg. Cremershof Panningen 232631 | |
| 31-01-25 | 16:44:46 | P 3 BLB-01 Bodemverontreiniging Schaapsdijk Weert 234491 236121 | |
| 31-01-25 | 12:03:56 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Bachstraat Sittard | |
| 31-01-25 | 10:41:03 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Kerstenbergweg Beesel 235831 | |
| 31-01-25 | 00:47:29 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (gladheid) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo | |
| 31-01-25 | 00:46:20 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (gladheid) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 30-01-25 | 21:33:49 | P 2 Hoogwateralarm Regio Zuid Limburg Maastricht | |
| 30-01-25 | 19:47:01 | P 1 BLB-03 (Kleine HV) Ongeval spoor Ow Kloosterberg 6.56 Bunde 242371 240198 242831 | |
| 30-01-25 | 15:25:31 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Henri Jonasplein Kerkrade 242131 | |
| 30-01-25 | 13:45:40 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Lindeboom Mook 231131 | |
| 30-01-25 | 13:44:14 | P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Oudenboschstraat Wijnandsrade 240196 243761 242031 | |
| 30-01-25 | 13:13:55 | P 1 BLB-02 BR wegvervoer (vrachtauto) Afrit John F Kennedysingel Maastricht 240198 242463 242481 242331 | |
| 30-01-25 | 09:02:30 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sint Maartenswal Nieuwstadt 235431 | |
| 29-01-25 | 23:22:20 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Putgraaf Heerlen 241931 | |
| 29-01-25 | 16:59:23 | Bel OC GMS 25358 | |
|
|
|||
| 29-01-25 | 13:37:26 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Van Den Boetzelaarstraat Haelen 234231 | |
| 29-01-25 | 12:03:03 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Ursulinenhof Kerkrade 243231 | |
| 29-01-25 | 08:51:08 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Graverstraat Kerkrade 240197 242131 | |
| 28-01-25 | 20:29:00 | P 1 BLB-03 (Grote BR) BR agrarisch (stal) (stal) Steegse Peelweg Leunen 236191 236195 236122 232131 236161 233281 236183 233231 | |
| 28-01-25 | 20:18:28 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR agrarisch (stal) (stal) Steegse Peelweg Leunen 231491 231432 | |
| 28-01-25 | 17:33:22 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Akkerwinde Herkenbosch 235131 | |
| 28-01-25 | 13:43:50 | P 1 BLB-04 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Bovenstraat Maastricht 240198 242231 | |
| 28-01-25 | 12:47:31 | Contact brw | |
| 28-01-25 | 10:45:44 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Diepenbroeklaan Baarlo LI | |
| 28-01-25 | 09:16:42 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Muntstraat Maastricht 241531 | |
| 28-01-25 | 08:59:55 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Minister Aalbersestraat Maastricht 240198 242331 | |
| 27-01-25 | 18:00:02 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR industrie (dak) UitLicht Straevenweg Weert 234491 234432 | |
| 27-01-25 | 17:50:58 | P 1 BLB-02 BR industrie (dak) Molenveldstraat Weert | |
| 27-01-25 | 17:30:41 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Aert van Trichtweg Maastricht 242231 | |
| 27-01-25 | 11:25:54 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Carboonstraat Heerlen 240197 241931 | |
| 27-01-25 | 11:19:58 | P 1 BLB-04 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Maastrichterlaan Landgraaf 240196 242131 | |
| 27-01-25 | 10:51:50 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Vvv'03 Louisenburgweg Venlo 233231 | |
| 27-01-25 | 09:16:08 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leonard Stassenstraat Heerlen 241931 | |
| 27-01-25 | 07:25:42 | P 1 BLB-01 BR industrie Sourethweg Heerlen 241951 240197 241931 242131 | |
| 27-01-25 | 02:42:28 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Woning Grasdijk Nederweert 234131 | |
| 27-01-25 | 01:35:13 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Augustinusstraat Geleen 241731 | |
| 26-01-25 | 20:10:02 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Langeweg Venray 231431 | |
20:43:28 (31-01-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Lindeplein Brunssum 241431
19:56:02 (31-01-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Nederlandlaan Heerlen 241431
18:36:21 (31-01-25)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bremstraat Heerlen 241431
18:20:52 (31-01-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Burg. Cremershof Panningen 232631
16:44:46 (31-01-25)
- P 3 BLB-01 Bodemverontreiniging Schaapsdijk Weert 234491 236121
12:03:56 (31-01-25)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Bachstraat Sittard
10:41:03 (31-01-25)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Kerstenbergweg Beesel 235831
00:47:29 (31-01-25)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (gladheid) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
00:46:20 (31-01-25)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (gladheid) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht
21:33:49 (30-01-25)
- P 2 Hoogwateralarm Regio Zuid Limburg Maastricht
19:47:01 (30-01-25)
- P 1 BLB-03 (Kleine HV) Ongeval spoor Ow Kloosterberg 6.56 Bunde 242371 240198 242831
15:25:31 (30-01-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Henri Jonasplein Kerkrade 242131
13:45:40 (30-01-25)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Lindeboom Mook 231131
13:44:14 (30-01-25)
- P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Oudenboschstraat Wijnandsrade 240196 243761 242031
13:13:55 (30-01-25)
- P 1 BLB-02 BR wegvervoer (vrachtauto) Afrit John F Kennedysingel Maastricht 240198 242463 242481 242331
09:02:30 (30-01-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sint Maartenswal Nieuwstadt 235431
23:22:20 (29-01-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Putgraaf Heerlen 241931
16:59:23 (29-01-25)
- Bel OC GMS 25358
13:37:26 (29-01-25)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Van Den Boetzelaarstraat Haelen 234231
12:03:03 (29-01-25)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Ursulinenhof Kerkrade 243231
08:51:08 (29-01-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Graverstraat Kerkrade 240197 242131
20:29:00 (28-01-25)
- P 1 BLB-03 (Grote BR) BR agrarisch (stal) (stal) Steegse Peelweg Leunen 236191 236195 236122 232131 236161 233281 236183 233231
20:18:28 (28-01-25)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR agrarisch (stal) (stal) Steegse Peelweg Leunen 231491 231432
17:33:22 (28-01-25)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Akkerwinde Herkenbosch 235131
13:43:50 (28-01-25)
- P 1 BLB-04 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Bovenstraat Maastricht 240198 242231
12:47:31 (28-01-25)
- Contact brw
10:45:44 (28-01-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Diepenbroeklaan Baarlo LI
09:16:42 (28-01-25)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Muntstraat Maastricht 241531
08:59:55 (28-01-25)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Minister Aalbersestraat Maastricht 240198 242331
18:00:02 (27-01-25)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR industrie (dak) UitLicht Straevenweg Weert 234491 234432
17:50:58 (27-01-25)
- P 1 BLB-02 BR industrie (dak) Molenveldstraat Weert
17:30:41 (27-01-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Aert van Trichtweg Maastricht 242231
11:25:54 (27-01-25)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Carboonstraat Heerlen 240197 241931
11:19:58 (27-01-25)
- P 1 BLB-04 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Maastrichterlaan Landgraaf 240196 242131
10:51:50 (27-01-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Vvv'03 Louisenburgweg Venlo 233231
09:16:08 (27-01-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leonard Stassenstraat Heerlen 241931
07:25:42 (27-01-25)
- P 1 BLB-01 BR industrie Sourethweg Heerlen 241951 240197 241931 242131
02:42:28 (27-01-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Woning Grasdijk Nederweert 234131
01:35:13 (27-01-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Augustinusstraat Geleen 241731
20:10:02 (26-01-25)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Langeweg Venray 231431