Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 26-01-25 | 19:10:44 | Bel OC 22492 | |
| 26-01-25 | 18:40:48 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht De Gaard Heythuysen 234331 | |
| 26-01-25 | 17:01:31 | Bel OC GMS 22494 | |
| 26-01-25 | 16:14:09 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Godsweerderstraat Roermond 235131 | |
| 26-01-25 | 10:57:31 | P 2 Hoogwateralarm Regio Limburg Noord Venlo | |
| 26-01-25 | 10:57:14 | P 2 Hoogwateralarm Regio Zuid Limburg Maastricht | |
| 26-01-25 | 08:15:23 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Abshoven Munstergeleen 243331 | |
| 25-01-25 | 20:54:32 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kievitstraat Tegelen 233231 | |
| 25-01-25 | 20:30:47 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bruinkoolweg Heerlen 241931 | |
| 25-01-25 | 17:37:22 | P 1 BLB-01 (Kleine BR) BR industrie (OVD-BZ) (Auto) Jagersweg Haelen | |
| 25-01-25 | 17:29:04 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie (Auto) Jagersweg Haelen 235191 235131 | |
| 25-01-25 | 17:19:01 | P 1 BLB-01 BR industrie Jagersweg Haelen 234331 | |
| 25-01-25 | 14:59:28 | P 2 BLB-04 Bodemverontreiniging Wessemerdijk Grathem | |
| 25-01-25 | 14:06:28 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage, gaslucht) (binnen) Omstraat Born 240195 | |
| 25-01-25 | 13:40:09 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Omstraat Born 241231 | |
| 25-01-25 | 13:20:24 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Niersweg Gennep 231231 | |
| 25-01-25 | 04:42:00 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Zwaluwstraat Berg en Terblijt 243731 | |
| 25-01-25 | 01:03:49 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Bosrank Gulpen 241831 | |
|
|
|||
| 24-01-25 | 12:48:26 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) RKBS Sterrenrijk Molenstraat Geleen 241731 | |
| 24-01-25 | 12:05:22 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Gravin Annastraat Horn 235131 | |
| 24-01-25 | 11:43:54 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (bus) Venrayseweg Venlo 233291 232331 | |
| 24-01-25 | 09:52:29 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Prinses Beatrixstraat Roermond 235131 | |
| 23-01-25 | 23:24:26 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Jos Klijnenlaan Geleen 241731 | |
| 23-01-25 | 21:03:32 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) De Koumen Hoensbroek | |
| 23-01-25 | 13:31:01 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Oirsbekerweg Oirsbeek 241431 | |
| 23-01-25 | 11:32:19 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Heerstraat Noord Stein 243531 | |
| 23-01-25 | 10:36:57 | P 1 BLB-01 (Kleine HV) Ongeval spoor Weert - Roermond 74,5 Baexem 234491 234171 234331 234179 | |
| 23-01-25 | 10:30:54 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) 't Boschke Klimmen 240197 | |
| 23-01-25 | 10:14:26 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) 't Boschke Klimmen 243761 242031 | |
| 23-01-25 | 00:44:23 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dianahof Maastricht 242231 | |
| 22-01-25 | 23:18:55 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) WZV Aldenhof Campus Born 241231 | |
| 22-01-25 | 16:59:58 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Slakkenstraat Hoensbroek 240196 241431 | |
| 22-01-25 | 11:43:48 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Ulfterhoek Sevenum 231491 232331 | |
| 22-01-25 | 09:45:33 | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR gezondheidszorg de Zorggroep Ruijsstraat Helden 236191 236195 236122 236121 232931 236183 | |
| 22-01-25 | 09:39:56 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gezondheidszorg de Zorggroep Ruijsstraat Helden 233291 232731 | |
| 22-01-25 | 00:39:13 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Zwarte Graaf Doenrade 241431 | |
| 21-01-25 | 16:39:02 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Tulpstraat Heerlen 240196 241431 | |
| 21-01-25 | 15:23:39 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Lage Kanaaldijk Maastricht 242331 | |
| 21-01-25 | 12:39:26 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Ittervoorterweg Thorn | |
| 21-01-25 | 12:39:24 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Ittervoorterweg Thorn | |
19:10:44 (26-01-25)
- Bel OC 22492
18:40:48 (26-01-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht De Gaard Heythuysen 234331
17:01:31 (26-01-25)
- Bel OC GMS 22494
16:14:09 (26-01-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Godsweerderstraat Roermond 235131
10:57:31 (26-01-25)
- P 2 Hoogwateralarm Regio Limburg Noord Venlo
10:57:14 (26-01-25)
- P 2 Hoogwateralarm Regio Zuid Limburg Maastricht
08:15:23 (26-01-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Abshoven Munstergeleen 243331
20:54:32 (25-01-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kievitstraat Tegelen 233231
20:30:47 (25-01-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bruinkoolweg Heerlen 241931
17:37:22 (25-01-25)
- P 1 BLB-01 (Kleine BR) BR industrie (OVD-BZ) (Auto) Jagersweg Haelen
17:29:04 (25-01-25)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie (Auto) Jagersweg Haelen 235191 235131
17:19:01 (25-01-25)
- P 1 BLB-01 BR industrie Jagersweg Haelen 234331
14:59:28 (25-01-25)
- P 2 BLB-04 Bodemverontreiniging Wessemerdijk Grathem
14:06:28 (25-01-25)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage, gaslucht) (binnen) Omstraat Born 240195
13:40:09 (25-01-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Omstraat Born 241231
13:20:24 (25-01-25)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Niersweg Gennep 231231
04:42:00 (25-01-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Zwaluwstraat Berg en Terblijt 243731
01:03:49 (25-01-25)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Bosrank Gulpen 241831
12:48:26 (24-01-25)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) RKBS Sterrenrijk Molenstraat Geleen 241731
12:05:22 (24-01-25)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Gravin Annastraat Horn 235131
11:43:54 (24-01-25)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (bus) Venrayseweg Venlo 233291 232331
09:52:29 (24-01-25)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Prinses Beatrixstraat Roermond 235131
23:24:26 (23-01-25)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Jos Klijnenlaan Geleen 241731
21:03:32 (23-01-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) De Koumen Hoensbroek
13:31:01 (23-01-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Oirsbekerweg Oirsbeek 241431
11:32:19 (23-01-25)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Heerstraat Noord Stein 243531
10:36:57 (23-01-25)
- P 1 BLB-01 (Kleine HV) Ongeval spoor Weert - Roermond 74,5 Baexem 234491 234171 234331 234179
10:30:54 (23-01-25)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) 't Boschke Klimmen 240197
10:14:26 (23-01-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) 't Boschke Klimmen 243761 242031
00:44:23 (23-01-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dianahof Maastricht 242231
23:18:55 (22-01-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) WZV Aldenhof Campus Born 241231
16:59:58 (22-01-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Slakkenstraat Hoensbroek 240196 241431
11:43:48 (22-01-25)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Ulfterhoek Sevenum 231491 232331
09:45:33 (22-01-25)
- P 1 BLB-02 (Grote BR) BR gezondheidszorg de Zorggroep Ruijsstraat Helden 236191 236195 236122 236121 232931 236183
09:39:56 (22-01-25)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gezondheidszorg de Zorggroep Ruijsstraat Helden 233291 232731
00:39:13 (22-01-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Zwarte Graaf Doenrade 241431
16:39:02 (21-01-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Tulpstraat Heerlen 240196 241431
15:23:39 (21-01-25)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Lage Kanaaldijk Maastricht 242331
12:39:26 (21-01-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Ittervoorterweg Thorn
12:39:24 (21-01-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Ittervoorterweg Thorn