Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-11-24 | 13:25:20 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Bergstraat Swalmen 235191 236121 | |
| 04-11-24 | 12:10:43 | P 1 BLB-03 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Veldhofstraat Eygelshoven 240196 242899 242881 | |
| 04-11-24 | 11:42:39 | P 1 BLB-03 (Middel HV) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Veldhofstraat Eygelshoven 241931 | |
| 04-11-24 | 11:31:30 | P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Veldhofstraat Eygelshoven 240199 242131 | |
| 04-11-24 | 10:44:33 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Waterloseweg Beesel 235831 | |
| 04-11-24 | 09:26:52 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Zuivelstraat Baarlo LI 232831 | |
| 03-11-24 | 20:49:58 | P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Maaslandstraat Limbricht 243332 | |
| 03-11-24 | 18:09:21 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Celebesstraat Roermond 235131 | |
| 03-11-24 | 17:29:15 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo | |
| 03-11-24 | 17:28:15 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 03-11-24 | 13:19:56 | P 1 BLB-03 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Mariabad Heerlen 240199 242899 242881 | |
| 03-11-24 | 13:18:16 | P 1 BLB-03 (Grote BR) BR woning Mariabad Heerlen 240192 240297 243621 243722 243422 243231 | |
| 03-11-24 | 13:08:37 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning Mariabad Heerlen 242131 | |
| 03-11-24 | 07:38:16 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (dak) Ruys de Beerenbroucklaan Heerlen | |
| 03-11-24 | 05:42:12 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval wegvervoer (Auto) A2 Li 250,9 Meerssen 240195 242899 242881 | |
| 03-11-24 | 05:22:14 | P 1 BLB-01 (Middel HV) Ongeval wegvervoer (Auto) A2 Li 250,9 Meerssen 242331 | |
| 02-11-24 | 12:11:45 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Entre Deux Winkelcentrum Helmstraat Maastricht 240198 242231 | |
| 02-11-24 | 04:07:08 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Aartshertogenstraat Maastricht 242231 | |
|
|
|||
| 02-11-24 | 02:39:51 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Statensingel Maastricht 242231 | |
| 01-11-24 | 17:40:54 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Nazarethstraat Heerlen 240199 241931 | |
| 01-11-24 | 10:22:46 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gezondheidszorg WBC aan de Pas Pasweg Bunde | |
| 01-11-24 | 10:17:12 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Zwarteboordweg Ospel 234831 | |
| 01-11-24 | 04:23:32 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Oensel Schimmert 242031 | |
| 31-10-24 | 22:54:13 | P 2 Weeralarm (mist) (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo | |
| 31-10-24 | 22:54:02 | P 2 Weeralarm (mist) (Weercode geel) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 31-10-24 | 15:40:56 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Leon Biessenstraat Heerlen 240199 241931 | |
| 31-10-24 | 10:17:24 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Aan de Dellinge Maastricht 242331 | |
| 31-10-24 | 07:32:36 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Pater Regoutlaan Reuver 235831 | |
| 31-10-24 | 02:13:53 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Trambaan Tienray 232131 | |
| 30-10-24 | 21:33:17 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Scheulderdorpsstraat Scheulder 242431 | |
| 30-10-24 | 16:44:30 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Junostraat Brunssum 241431 | |
| 30-10-24 | 16:27:00 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) VSO Don Bosco Marienwaard Maastricht 242231 | |
| 30-10-24 | 12:43:30 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Adriaan Flinklaan Venlo 233231 | |
| 30-10-24 | 08:41:42 | P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kennedystraat Hoensbroek 243131 | |
| 30-10-24 | 08:08:53 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Adolf van der Marckstraat Maastricht 240198 242231 | |
| 29-10-24 | 14:30:16 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) Kempweg Maasbracht 235231 | |
| 29-10-24 | 11:25:05 | P 1 BLB-04 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Sportlaan Belfeld 233231 | |
| 29-10-24 | 08:50:01 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leeuwebekstraat Ospel 234131 | |
| 28-10-24 | 21:43:49 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) De Tichel Landgraaf 242131 | |
| 28-10-24 | 16:09:56 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Veldpoort Swalmen 235132 | |
13:25:20 (04-11-24)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Bergstraat Swalmen 235191 236121
12:10:43 (04-11-24)
- P 1 BLB-03 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Veldhofstraat Eygelshoven 240196 242899 242881
11:42:39 (04-11-24)
- P 1 BLB-03 (Middel HV) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Veldhofstraat Eygelshoven 241931
11:31:30 (04-11-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Veldhofstraat Eygelshoven 240199 242131
10:44:33 (04-11-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Waterloseweg Beesel 235831
09:26:52 (04-11-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Zuivelstraat Baarlo LI 232831
20:49:58 (03-11-24)
- P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Maaslandstraat Limbricht 243332
18:09:21 (03-11-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Celebesstraat Roermond 235131
17:29:15 (03-11-24)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
17:28:15 (03-11-24)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
13:19:56 (03-11-24)
- P 1 BLB-03 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Mariabad Heerlen 240199 242899 242881
13:18:16 (03-11-24)
- P 1 BLB-03 (Grote BR) BR woning Mariabad Heerlen 240192 240297 243621 243722 243422 243231
13:08:37 (03-11-24)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning Mariabad Heerlen 242131
07:38:16 (03-11-24)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (dak) Ruys de Beerenbroucklaan Heerlen
05:42:12 (03-11-24)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval wegvervoer (Auto) A2 Li 250,9 Meerssen 240195 242899 242881
05:22:14 (03-11-24)
- P 1 BLB-01 (Middel HV) Ongeval wegvervoer (Auto) A2 Li 250,9 Meerssen 242331
12:11:45 (02-11-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Entre Deux Winkelcentrum Helmstraat Maastricht 240198 242231
04:07:08 (02-11-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Aartshertogenstraat Maastricht 242231
02:39:51 (02-11-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Statensingel Maastricht 242231
17:40:54 (01-11-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Nazarethstraat Heerlen 240199 241931
10:22:46 (01-11-24)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gezondheidszorg WBC aan de Pas Pasweg Bunde
10:17:12 (01-11-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Zwarteboordweg Ospel 234831
04:23:32 (01-11-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Oensel Schimmert 242031
22:54:13 (31-10-24)
- P 2 Weeralarm (mist) (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
22:54:02 (31-10-24)
- P 2 Weeralarm (mist) (Weercode geel) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
15:40:56 (31-10-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Leon Biessenstraat Heerlen 240199 241931
10:17:24 (31-10-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Aan de Dellinge Maastricht 242331
07:32:36 (31-10-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Pater Regoutlaan Reuver 235831
02:13:53 (31-10-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Trambaan Tienray 232131
21:33:17 (30-10-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Scheulderdorpsstraat Scheulder 242431
16:44:30 (30-10-24)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Junostraat Brunssum 241431
16:27:00 (30-10-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) VSO Don Bosco Marienwaard Maastricht 242231
12:43:30 (30-10-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Adriaan Flinklaan Venlo 233231
08:41:42 (30-10-24)
- P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kennedystraat Hoensbroek 243131
08:08:53 (30-10-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Adolf van der Marckstraat Maastricht 240198 242231
14:30:16 (29-10-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) Kempweg Maasbracht 235231
11:25:05 (29-10-24)
- P 1 BLB-04 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Sportlaan Belfeld 233231
08:50:01 (29-10-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leeuwebekstraat Ospel 234131
21:43:49 (28-10-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) De Tichel Landgraaf 242131
16:09:56 (28-10-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Veldpoort Swalmen 235132