Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 28-10-24 | 11:48:07 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Zwollestraat Heerlen 241931 | |
| 28-10-24 | 10:48:33 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Raadhuisplein Sint Odilienberg 235132 | |
| 28-10-24 | 09:49:50 | P 1 BLB-05 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Van Oldenbarneveldtstraat Heerlen 240199 241931 | |
| 28-10-24 | 09:46:24 | P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Willem Barentszweg Heerlen 240196 241431 | |
| 28-10-24 | 09:17:50 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Sprangstraat Weert 234469 | |
| 28-10-24 | 06:30:29 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie (chemisch) DeltaChem International Verloren van Themaatweg Born 240192 240297 243422 241022 235431 243431 | |
| 27-10-24 | 17:58:48 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schoolstraat Landgraaf 242131 | |
| 27-10-24 | 17:21:28 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Lindberghstraat Heerlen 240199 241931 | |
| 27-10-24 | 16:51:28 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Californischeweg Grubbenvorst 232231 | |
| 27-10-24 | 15:54:26 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Waselderweg Maastricht-Airport 240195 243621 241031 | |
| 27-10-24 | 02:07:57 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Statensingel Maastricht 242231 | |
| 26-10-24 | 16:53:20 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sint Michaelsweg Maastricht 242331 | |
| 26-10-24 | 15:39:18 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Aylvalaan Maastricht 242331 | |
| 26-10-24 | 14:32:01 | P 1 BLB-04 BR industrie Kappa Roermond Papier Mijnheerkensweg Roermond 235131 | |
| 26-10-24 | 11:52:46 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Oude Lindestraat Heerlen 241931 | |
| 26-10-24 | 10:52:56 | P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Kantstraat Sint Joost 235331 | |
| 26-10-24 | 04:04:10 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Thornstraat Weert 234431 | |
| 25-10-24 | 21:59:58 | BEL OC GMS 272858 | |
|
|
|||
| 25-10-24 | 20:01:41 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Doorvaartstraat Brunssum 241431 | |
| 25-10-24 | 18:36:30 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Resedastraat Geleen 243331 | |
| 25-10-24 | 17:56:17 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bogaartsborg Maastricht 242331 | |
| 25-10-24 | 16:06:19 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Grimbeertstraat Maastricht 242331 | |
| 25-10-24 | 14:20:07 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ceres Weert 234469 | |
| 25-10-24 | 12:58:52 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hamerstraat Heerlen 241931 | |
| 25-10-24 | 12:19:03 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Vijverweg Sittard 243331 | |
| 25-10-24 | 09:26:55 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Pieterstraat Geleen 240195 243331 | |
| 25-10-24 | 01:01:13 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Vlasakker Oostrum LI | |
| 24-10-24 | 18:32:11 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning Markt Hoensbroek 243131 | |
| 24-10-24 | 18:23:15 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kasteel Hillenraedtstraat Roermond 235131 | |
| 24-10-24 | 14:15:43 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Heugemer Kerkstraat Maastricht 240198 242331 | |
| 23-10-24 | 20:51:22 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Gerendal Schin op Geul 244141 | |
| 23-10-24 | 20:31:39 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schildstraat Brunssum 241431 | |
| 23-10-24 | 19:48:13 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Niersprinkstraat Kerkrade 242131 | |
| 23-10-24 | 18:42:58 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dopplerdomein Maastricht 242331 | |
| 23-10-24 | 18:21:56 | Incident Gebied Oktoberfest Sittard Sittard | |
| 23-10-24 | 14:58:54 | B1 Haspelsestraat Sittard | |
| 23-10-24 | 13:40:46 | P 1 BLB-05 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Korenmolen Weert 234431 234469 | |
| 23-10-24 | 13:29:50 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Woning Sint Cornelisstraat Maastricht 240198 242831 | |
| 23-10-24 | 11:30:24 | P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Ankerkade Maastricht 240198 242831 | |
| 23-10-24 | 08:19:34 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dijkstraat Voerendaal 244141 | |
11:48:07 (28-10-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Zwollestraat Heerlen 241931
10:48:33 (28-10-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Raadhuisplein Sint Odilienberg 235132
09:49:50 (28-10-24)
- P 1 BLB-05 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Van Oldenbarneveldtstraat Heerlen 240199 241931
09:46:24 (28-10-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Willem Barentszweg Heerlen 240196 241431
09:17:50 (28-10-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Sprangstraat Weert 234469
06:30:29 (28-10-24)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie (chemisch) DeltaChem International Verloren van Themaatweg Born 240192 240297 243422 241022 235431 243431
17:58:48 (27-10-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schoolstraat Landgraaf 242131
17:21:28 (27-10-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Lindberghstraat Heerlen 240199 241931
16:51:28 (27-10-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Californischeweg Grubbenvorst 232231
15:54:26 (27-10-24)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Waselderweg Maastricht-Airport 240195 243621 241031
02:07:57 (27-10-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Statensingel Maastricht 242231
16:53:20 (26-10-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sint Michaelsweg Maastricht 242331
15:39:18 (26-10-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Aylvalaan Maastricht 242331
14:32:01 (26-10-24)
- P 1 BLB-04 BR industrie Kappa Roermond Papier Mijnheerkensweg Roermond 235131
11:52:46 (26-10-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Oude Lindestraat Heerlen 241931
10:52:56 (26-10-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Kantstraat Sint Joost 235331
04:04:10 (26-10-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Thornstraat Weert 234431
21:59:58 (25-10-24)
- BEL OC GMS 272858
20:01:41 (25-10-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Doorvaartstraat Brunssum 241431
18:36:30 (25-10-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Resedastraat Geleen 243331
17:56:17 (25-10-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bogaartsborg Maastricht 242331
16:06:19 (25-10-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Grimbeertstraat Maastricht 242331
14:20:07 (25-10-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ceres Weert 234469
12:58:52 (25-10-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hamerstraat Heerlen 241931
12:19:03 (25-10-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Vijverweg Sittard 243331
09:26:55 (25-10-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Pieterstraat Geleen 240195 243331
01:01:13 (25-10-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Vlasakker Oostrum LI
18:32:11 (24-10-24)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning Markt Hoensbroek 243131
18:23:15 (24-10-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kasteel Hillenraedtstraat Roermond 235131
14:15:43 (24-10-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Heugemer Kerkstraat Maastricht 240198 242331
20:51:22 (23-10-24)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Gerendal Schin op Geul 244141
20:31:39 (23-10-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schildstraat Brunssum 241431
19:48:13 (23-10-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Niersprinkstraat Kerkrade 242131
18:42:58 (23-10-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dopplerdomein Maastricht 242331
18:21:56 (23-10-24)
- Incident Gebied Oktoberfest Sittard Sittard
14:58:54 (23-10-24)
- B1 Haspelsestraat Sittard
13:40:46 (23-10-24)
- P 1 BLB-05 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Korenmolen Weert 234431 234469
13:29:50 (23-10-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Woning Sint Cornelisstraat Maastricht 240198 242831
11:30:24 (23-10-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Ankerkade Maastricht 240198 242831
08:19:34 (23-10-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dijkstraat Voerendaal 244141