Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 23-10-24 | 06:07:21 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Kantoor Regio Nijmeegseweg Venlo | |
| 23-10-24 | 06:07:14 | P 2 Weeralarm (mist) (Weercode geel) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 23-10-24 | 05:33:34 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Ovidiushof Maastricht 242231 | |
| 22-10-24 | 19:42:51 | Incident Gats Sittard | |
| 22-10-24 | 13:38:52 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bungalowpark Stille Wille Steenoven Meijel 234831 | |
| 22-10-24 | 11:42:20 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Mirbachstraat Eygelshoven 243491 244441 | |
| 22-10-24 | 10:19:26 | P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hoge Notte Nederweert 234131 | |
| 22-10-24 | 09:24:01 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hambeukerboord Heerlen 243491 244141 | |
| 21-10-24 | 16:46:00 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Craneveldstraat Venlo 233231 | |
| 21-10-24 | 14:46:01 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kaldenkerkerweg Tegelen 233231 | |
| 21-10-24 | 10:10:57 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Belgiestraat Geleen | |
| 21-10-24 | 10:04:21 | A2 Odasingel Sittard | |
| 21-10-24 | 08:41:51 | P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Baarloseweg Helden 232631 | |
| 21-10-24 | 08:14:48 | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) B.S.P. Venray Metaalweg Venray 236191 236195 236122 236121 235861 233281 232331 233231 | |
| 21-10-24 | 08:09:55 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR industrie B.S.P. Venray Metaalweg Venray 231491 231431 | |
| 21-10-24 | 08:09:12 | P 1 BLB-02 BR industrie B.S.P. Venray Metaalweg Venray 214041 231469 | |
| 21-10-24 | 07:31:10 | A1 Odasingel Sittard | |
| 21-10-24 | 03:45:17 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bosweg Stein 243531 | |
|
|
|||
| 21-10-24 | 03:39:59 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Einderstraat Schinveld 243941 | |
| 20-10-24 | 20:51:00 | A1 Odasingel Sittard | |
| 20-10-24 | 19:52:47 | A2 Haspelsestraat Sittard | |
| 20-10-24 | 11:55:56 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Egypte Jagerstraat Tegelen 233291 236121 | |
| 20-10-24 | 10:02:53 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Oosterveldstraat Heel 235531 | |
| 20-10-24 | 08:53:06 | P 1 BLB-02 BR buiten industrie Industrieweg Roermond 235131 | |
| 20-10-24 | 03:16:11 | A1 Odasingel Sittard | |
| 20-10-24 | 00:06:11 | P 2 OMS handmelder Oda Parking Haspelsestraat Sittard | |
| 19-10-24 | 22:31:06 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Van Vlattenstraat Sevenum 232431 | |
| 19-10-24 | 22:20:26 | Incident Haspelsestraat Sittard | |
| 19-10-24 | 22:01:45 | A1 Deken Tijssenstraat Sittard | |
| 19-10-24 | 21:51:11 | A2 Haspelsestraat Sittard | |
| 19-10-24 | 21:41:02 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Parkweg Maastricht 242331 | |
| 19-10-24 | 21:30:30 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Keulseweg Reuver 235831 | |
| 19-10-24 | 19:32:17 | B1 Markt Sittard | |
| 19-10-24 | 16:01:21 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Achtkantmolen Weert | |
| 19-10-24 | 15:45:01 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Achtkantmolen Weert 234431 | |
| 19-10-24 | 13:53:00 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hunkemoller Langstraat Weert 234431 | |
| 19-10-24 | 08:47:36 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Parkweg Maastricht 242331 | |
| 19-10-24 | 03:49:08 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Petrus Gaginistraat Maastricht 242231 | |
| 19-10-24 | 02:49:06 | A1 Markt Sittard | |
| 19-10-24 | 02:49:06 | Incident Markt Sittard | |
06:07:21 (23-10-24)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Kantoor Regio Nijmeegseweg Venlo
06:07:14 (23-10-24)
- P 2 Weeralarm (mist) (Weercode geel) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
05:33:34 (23-10-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Ovidiushof Maastricht 242231
19:42:51 (22-10-24)
- Incident Gats Sittard
13:38:52 (22-10-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bungalowpark Stille Wille Steenoven Meijel 234831
11:42:20 (22-10-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Mirbachstraat Eygelshoven 243491 244441
10:19:26 (22-10-24)
- P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hoge Notte Nederweert 234131
09:24:01 (22-10-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hambeukerboord Heerlen 243491 244141
16:46:00 (21-10-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Craneveldstraat Venlo 233231
14:46:01 (21-10-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kaldenkerkerweg Tegelen 233231
10:10:57 (21-10-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Belgiestraat Geleen
10:04:21 (21-10-24)
- A2 Odasingel Sittard
08:41:51 (21-10-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Baarloseweg Helden 232631
08:14:48 (21-10-24)
- P 1 BLB-02 (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) B.S.P. Venray Metaalweg Venray 236191 236195 236122 236121 235861 233281 232331 233231
08:09:55 (21-10-24)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR industrie B.S.P. Venray Metaalweg Venray 231491 231431
08:09:12 (21-10-24)
- P 1 BLB-02 BR industrie B.S.P. Venray Metaalweg Venray 214041 231469
07:31:10 (21-10-24)
- A1 Odasingel Sittard
03:45:17 (21-10-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bosweg Stein 243531
03:39:59 (21-10-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Einderstraat Schinveld 243941
20:51:00 (20-10-24)
- A1 Odasingel Sittard
19:52:47 (20-10-24)
- A2 Haspelsestraat Sittard
11:55:56 (20-10-24)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Egypte Jagerstraat Tegelen 233291 236121
10:02:53 (20-10-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Oosterveldstraat Heel 235531
08:53:06 (20-10-24)
- P 1 BLB-02 BR buiten industrie Industrieweg Roermond 235131
03:16:11 (20-10-24)
- A1 Odasingel Sittard
00:06:11 (20-10-24)
- P 2 OMS handmelder Oda Parking Haspelsestraat Sittard
22:31:06 (19-10-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Van Vlattenstraat Sevenum 232431
22:20:26 (19-10-24)
- Incident Haspelsestraat Sittard
22:01:45 (19-10-24)
- A1 Deken Tijssenstraat Sittard
21:51:11 (19-10-24)
- A2 Haspelsestraat Sittard
21:41:02 (19-10-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Parkweg Maastricht 242331
21:30:30 (19-10-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Keulseweg Reuver 235831
19:32:17 (19-10-24)
- B1 Markt Sittard
16:01:21 (19-10-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Achtkantmolen Weert
15:45:01 (19-10-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Achtkantmolen Weert 234431
13:53:00 (19-10-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hunkemoller Langstraat Weert 234431
08:47:36 (19-10-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Parkweg Maastricht 242331
03:49:08 (19-10-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Petrus Gaginistraat Maastricht 242231
02:49:06 (19-10-24)
- A1 Markt Sittard
02:49:06 (19-10-24)
- Incident Markt Sittard