Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 12-06-24 | 16:41:29 | P 1 BLB-03 Ongeval spoor Parallelweg Roermond 235379 235371 235191 235131 | |
| 12-06-24 | 15:44:24 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) In de Cramer Heerlen 243891 244141 | |
| 12-06-24 | 12:44:09 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Daniel-Eik Kerkrade 243491 244441 | |
| 12-06-24 | 11:37:32 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Ridder Ulrichstraat Brunssum 244241 | |
| 12-06-24 | 08:03:36 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Merovingenstraat Mook 231131 | |
| 11-06-24 | 18:08:37 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Sint Sebastianusstraat Swalmen 235191 235831 | |
| 11-06-24 | 16:03:36 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Lempersstraat Kerkrade | |
| 11-06-24 | 15:50:18 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Veldhofstraat Eygelshoven 243491 244441 | |
| 11-06-24 | 12:14:13 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Heerenweg Heerlen 243891 244141 | |
| 11-06-24 | 11:33:54 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bernsauwstraat Maasbree 232931 | |
| 11-06-24 | 10:48:28 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Kampweg Gronsveld 243591 243831 | |
| 11-06-24 | 10:16:05 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bergstraat Valkenburg LI 243591 243161 244931 | |
| 11-06-24 | 08:51:36 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) de Beente Maastricht 243991 244031 | |
| 11-06-24 | 08:26:52 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Wilgenstraat Nederweert 234131 | |
| 10-06-24 | 11:45:20 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Grote Staat Maastricht 244031 | |
| 10-06-24 | 09:54:35 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Terra cottaplein Maastricht 243991 243231 | |
| 10-06-24 | 00:50:51 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Narcissensingel Geleen 244631 | |
| 09-06-24 | 23:19:17 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Schaesbergerweg Heerlen 244241 | |
|
|
|||
| 09-06-24 | 19:34:11 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Terweijerweg Heerlen 244241 | |
| 09-06-24 | 16:39:05 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Smakterweg Venray | |
| 09-06-24 | 15:08:24 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning (dak) Biesstraat Heythuysen 236192 236196 236122 236121 235131 | |
| 09-06-24 | 14:57:32 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (dak) Biesstraat Heythuysen 234491 234231 | |
| 09-06-24 | 10:29:35 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Steeg Sevenum 232431 | |
| 09-06-24 | 03:27:09 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Koestraat Hoensbroek 244241 | |
| 08-06-24 | 21:37:51 | P 1 BLB-04 (Grote BR) BR bijgebouw Nuinhofstraat Nuth 243291 243621 243421 243121 243941 | |
| 08-06-24 | 21:36:37 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR bijgebouw Nuinhofstraat Nuth 243891 244141 | |
| 08-06-24 | 19:51:56 | P 2 BLB-01 (Middel BR) BR buiten Groensebos Sint Joost 235191 235331 | |
| 08-06-24 | 15:38:24 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw Sint Annalaan Maastricht 243531 | |
| 08-06-24 | 07:57:30 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Jupiterstraat Geleen | |
| 07-06-24 | 15:15:01 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Daalderhaagweg Sittard | |
| 07-06-24 | 13:31:37 | P 2 Contact MKB C2000 mast Sportlaan Venray | |
| 07-06-24 | 13:07:50 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Steenweg Roermond 235131 | |
| 07-06-24 | 12:50:46 | P 2 BLB-03 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Sibberkerkstraat Valkenburg LI | |
| 07-06-24 | 09:02:40 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Burg. Lemmensstraat Geleen 243591 243621 244231 | |
| 07-06-24 | 05:16:04 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Lakenweversstraat Maastricht 243231 | |
| 07-06-24 | 01:27:29 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Schoolstraat Lemiers 243541 | |
| 06-06-24 | 14:45:11 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Asdonckerweg Hegelsom 232331 | |
| 06-06-24 | 12:56:15 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Verlengde Rietweg Belfeld 233291 236121 | |
| 06-06-24 | 11:07:54 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR industrie Industriestraat Stationstraat poort 4 Tegelen 233431 | |
| 06-06-24 | 00:31:32 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Court-Pendustraat Bunde 243631 | |
16:41:29 (12-06-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval spoor Parallelweg Roermond 235379 235371 235191 235131
15:44:24 (12-06-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) In de Cramer Heerlen 243891 244141
12:44:09 (12-06-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Daniel-Eik Kerkrade 243491 244441
11:37:32 (12-06-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Ridder Ulrichstraat Brunssum 244241
08:03:36 (12-06-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Merovingenstraat Mook 231131
18:08:37 (11-06-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Sint Sebastianusstraat Swalmen 235191 235831
16:03:36 (11-06-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Lempersstraat Kerkrade
15:50:18 (11-06-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Veldhofstraat Eygelshoven 243491 244441
12:14:13 (11-06-24)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Heerenweg Heerlen 243891 244141
11:33:54 (11-06-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bernsauwstraat Maasbree 232931
10:48:28 (11-06-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Kampweg Gronsveld 243591 243831
10:16:05 (11-06-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bergstraat Valkenburg LI 243591 243161 244931
08:51:36 (11-06-24)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) de Beente Maastricht 243991 244031
08:26:52 (11-06-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Wilgenstraat Nederweert 234131
11:45:20 (10-06-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Grote Staat Maastricht 244031
09:54:35 (10-06-24)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Terra cottaplein Maastricht 243991 243231
00:50:51 (10-06-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Narcissensingel Geleen 244631
23:19:17 (09-06-24)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Schaesbergerweg Heerlen 244241
19:34:11 (09-06-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Terweijerweg Heerlen 244241
16:39:05 (09-06-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Smakterweg Venray
15:08:24 (09-06-24)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning (dak) Biesstraat Heythuysen 236192 236196 236122 236121 235131
14:57:32 (09-06-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (dak) Biesstraat Heythuysen 234491 234231
10:29:35 (09-06-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Steeg Sevenum 232431
03:27:09 (09-06-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Koestraat Hoensbroek 244241
21:37:51 (08-06-24)
- P 1 BLB-04 (Grote BR) BR bijgebouw Nuinhofstraat Nuth 243291 243621 243421 243121 243941
21:36:37 (08-06-24)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR bijgebouw Nuinhofstraat Nuth 243891 244141
19:51:56 (08-06-24)
- P 2 BLB-01 (Middel BR) BR buiten Groensebos Sint Joost 235191 235331
15:38:24 (08-06-24)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw Sint Annalaan Maastricht 243531
07:57:30 (08-06-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Jupiterstraat Geleen
15:15:01 (07-06-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Daalderhaagweg Sittard
13:31:37 (07-06-24)
- P 2 Contact MKB C2000 mast Sportlaan Venray
13:07:50 (07-06-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Steenweg Roermond 235131
12:50:46 (07-06-24)
- P 2 BLB-03 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Sibberkerkstraat Valkenburg LI
09:02:40 (07-06-24)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Burg. Lemmensstraat Geleen 243591 243621 244231
05:16:04 (07-06-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Lakenweversstraat Maastricht 243231
01:27:29 (07-06-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Schoolstraat Lemiers 243541
14:45:11 (06-06-24)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Asdonckerweg Hegelsom 232331
12:56:15 (06-06-24)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Verlengde Rietweg Belfeld 233291 236121
11:07:54 (06-06-24)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR industrie Industriestraat Stationstraat poort 4 Tegelen 233431
00:31:32 (06-06-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Court-Pendustraat Bunde 243631