Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 05-06-24 | 16:23:01 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Pinweg Bemelen 243991 243621 243161 243531 | |
| 05-06-24 | 07:17:06 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Horionstraat Heythuysen 234331 | |
| 04-06-24 | 20:00:17 | P 1 BLB-01 (Kleine HV) Ongeval spoor Sittard - Susteren Nieuwstadt 235379 235371 235191 235431 | |
| 04-06-24 | 15:39:19 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Broeklaan Reuver | |
| 04-06-24 | 11:16:59 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Stationsweg Venray 231469 231431 | |
| 04-06-24 | 08:58:48 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Kievitstraat Geleen | |
| 04-06-24 | 08:52:49 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Kievitstraat Geleen 243591 243621 244231 | |
| 03-06-24 | 20:49:11 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Akersteenweg Maastricht 244031 | |
| 03-06-24 | 19:04:02 | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR industrie Metaalweg Venray 236191 236195 236122 236121 232331 233231 235861 233281 | |
| 03-06-24 | 18:58:16 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht Breyenrode Schinnen 244041 | |
| 03-06-24 | 16:25:48 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) Leon Biessenstraat Heerlen 243491 244141 | |
| 03-06-24 | 14:59:59 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hunsstraat Voerendaal 244141 | |
| 03-06-24 | 12:13:03 | P 1 BLB-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Beukenbosweg Kerkrade 243491 244441 | |
| 03-06-24 | 11:32:44 | P 2 BLB-04 Bodemverontreiniging Elmpterweg Roermond 235191 236121 | |
| 03-06-24 | 10:30:46 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (binnen) Christinalaan Posterholt 235231 | |
| 03-06-24 | 10:26:20 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Monseigneur Mannensstraat Merkelbeek 243591 244241 | |
| 03-06-24 | 09:07:08 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Eemshout Prefab Kanaaldijk Nederweert 234491 224241 | |
| 03-06-24 | 08:37:12 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bremweg Venlo 233231 | |
|
|
|||
| 02-06-24 | 10:53:33 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Grotehegsteeg Weert 234491 236121 | |
| 01-06-24 | 23:14:17 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Breusterstraat Eijsden | |
| 01-06-24 | 19:37:15 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Via Icarus Pater Kustersweg Cadier en Keer 243531 | |
| 01-06-24 | 16:16:41 | P 2 BLB-05 Bodemverontreiniging Antoniogats Wittem 243491 243621 244341 | |
| 01-06-24 | 11:42:20 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Saeffelderstraat Koningsbosch 235331 498531 | |
| 01-06-24 | 08:36:59 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning St. Clemensstraat Hulsberg 244141 | |
| 31-05-24 | 22:40:06 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning (flat) Achter de Cattentoren Roermond 236192 236196 236122 236121 234631 | |
| 31-05-24 | 22:29:30 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Achter de Cattentoren Roermond 235191 235132 | |
| 31-05-24 | 17:53:03 | P 2 BLB-01 Ongeval Margrietstraat Puth 243371 243591 243621 244041 | |
| 31-05-24 | 15:05:24 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch Rozendaal Maasbree 233291 232931 | |
| 31-05-24 | 14:53:07 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Gulperstraat Kerkrade 243491 244441 | |
| 31-05-24 | 13:37:04 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kluisstraat Doenrade | |
| 31-05-24 | 06:08:21 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Polluxstraat Roermond 235131 | |
| 31-05-24 | 03:48:02 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Agnes Huynstraat Amstenrade 244241 | |
| 31-05-24 | 02:02:19 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dwarsstraat Nuth 243441 | |
| 30-05-24 | 18:04:44 | P 2 Hoogwateralarm MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 30-05-24 | 17:41:17 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Philips van Heinsbergstraat Holtum 244331 | |
| 30-05-24 | 17:01:58 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Helseviersweg Landgraaf 243891 244141 | |
| 30-05-24 | 16:56:47 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Rochusplein Nederweert 234131 | |
| 30-05-24 | 13:37:17 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Acacialaan Reuver 235191 233431 | |
| 30-05-24 | 10:45:11 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Rozenstraat Valkenburg LI 243991 243161 243431 | |
| 30-05-24 | 08:25:23 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Way Broek Roermond 235131 | |
16:23:01 (05-06-24)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Pinweg Bemelen 243991 243621 243161 243531
07:17:06 (05-06-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Horionstraat Heythuysen 234331
20:00:17 (04-06-24)
- P 1 BLB-01 (Kleine HV) Ongeval spoor Sittard - Susteren Nieuwstadt 235379 235371 235191 235431
15:39:19 (04-06-24)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Broeklaan Reuver
11:16:59 (04-06-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Stationsweg Venray 231469 231431
08:58:48 (04-06-24)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Kievitstraat Geleen
08:52:49 (04-06-24)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Kievitstraat Geleen 243591 243621 244231
20:49:11 (03-06-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Akersteenweg Maastricht 244031
19:04:02 (03-06-24)
- P 1 BLB-02 (Grote BR) BR industrie Metaalweg Venray 236191 236195 236122 236121 232331 233231 235861 233281
18:58:16 (03-06-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht Breyenrode Schinnen 244041
16:25:48 (03-06-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) Leon Biessenstraat Heerlen 243491 244141
14:59:59 (03-06-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hunsstraat Voerendaal 244141
12:13:03 (03-06-24)
- P 1 BLB-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Beukenbosweg Kerkrade 243491 244441
11:32:44 (03-06-24)
- P 2 BLB-04 Bodemverontreiniging Elmpterweg Roermond 235191 236121
10:30:46 (03-06-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (binnen) Christinalaan Posterholt 235231
10:26:20 (03-06-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Monseigneur Mannensstraat Merkelbeek 243591 244241
09:07:08 (03-06-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Eemshout Prefab Kanaaldijk Nederweert 234491 224241
08:37:12 (03-06-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bremweg Venlo 233231
10:53:33 (02-06-24)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Grotehegsteeg Weert 234491 236121
23:14:17 (01-06-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Breusterstraat Eijsden
19:37:15 (01-06-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Via Icarus Pater Kustersweg Cadier en Keer 243531
16:16:41 (01-06-24)
- P 2 BLB-05 Bodemverontreiniging Antoniogats Wittem 243491 243621 244341
11:42:20 (01-06-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Saeffelderstraat Koningsbosch 235331 498531
08:36:59 (01-06-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning St. Clemensstraat Hulsberg 244141
22:40:06 (31-05-24)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning (flat) Achter de Cattentoren Roermond 236192 236196 236122 236121 234631
22:29:30 (31-05-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Achter de Cattentoren Roermond 235191 235132
17:53:03 (31-05-24)
- P 2 BLB-01 Ongeval Margrietstraat Puth 243371 243591 243621 244041
15:05:24 (31-05-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch Rozendaal Maasbree 233291 232931
14:53:07 (31-05-24)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Gulperstraat Kerkrade 243491 244441
13:37:04 (31-05-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kluisstraat Doenrade
06:08:21 (31-05-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Polluxstraat Roermond 235131
03:48:02 (31-05-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Agnes Huynstraat Amstenrade 244241
02:02:19 (31-05-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dwarsstraat Nuth 243441
18:04:44 (30-05-24)
- P 2 Hoogwateralarm MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
17:41:17 (30-05-24)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Philips van Heinsbergstraat Holtum 244331
17:01:58 (30-05-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Helseviersweg Landgraaf 243891 244141
16:56:47 (30-05-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Rochusplein Nederweert 234131
13:37:17 (30-05-24)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Acacialaan Reuver 235191 233431
10:45:11 (30-05-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Rozenstraat Valkenburg LI 243991 243161 243431
08:25:23 (30-05-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Way Broek Roermond 235131