Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-05-24 | 15:34:28 | P 2 BLB-05 Bodemverontreiniging Pavanestraat Venray 231491 236197 | |
| 29-05-24 | 14:57:03 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Schleidenstraat Kerkrade 243491 244441 | |
| 29-05-24 | 10:48:35 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hertog Reinaldstraat Born 243591 244331 | |
| 29-05-24 | 10:24:47 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Burgemeester Boshouwerslaan Hoensbroek 243891 244241 | |
| 29-05-24 | 08:47:47 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Oude Oostrumseweg Venray 231469 231431 | |
| 28-05-24 | 22:29:41 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Overmazestraat Weert 234431 | |
| 28-05-24 | 19:58:56 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Prinses Christinastraat Belfeld 233431 | |
| 28-05-24 | 19:16:28 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Beitel Kerkrade | |
| 28-05-24 | 17:48:52 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Urbanusstraat Belfeld 233431 | |
| 28-05-24 | 17:08:58 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hazenkampstraat Brunssum 244241 | |
| 28-05-24 | 15:02:09 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Kerkstraat Susteren 235191 236121 | |
| 28-05-24 | 14:11:39 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning (flat) Jos Klijnenlaan Geleen 243391 243621 243521 243221 244531 | |
| 28-05-24 | 14:09:20 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (flat) Jos Klijnenlaan Geleen 244631 | |
| 28-05-24 | 12:39:31 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Elbereveldstraat Kerkrade | |
| 28-05-24 | 11:58:54 | P 1 BLB-02 Ongeval (AGS) Limpensweg Doenrade 243171 243991 243621 244241 | |
| 28-05-24 | 10:57:46 | P 1 BLB-06 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bovenstraat Limbricht 243591 244331 | |
| 28-05-24 | 10:54:20 | P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Norbertijnenstraat Geleen 244631 | |
| 28-05-24 | 09:22:36 | P 2 BLB-01 Ongeval (Met gev. stof) St. Gregoriuslaan Brunssum 243171 243891 243621 243941 | |
|
|
|||
| 27-05-24 | 16:06:01 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Wethouder Receveurlaan Venlo 233291 233232 | |
| 27-05-24 | 12:37:41 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Floresstraat Roermond 235131 | |
| 27-05-24 | 12:36:24 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Tobas Zonnestraat Brunssum | |
| 27-05-24 | 12:32:09 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Kanariestraat Heerlen 244141 | |
| 27-05-24 | 11:58:22 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Veestraat Sint Odilienberg | |
| 27-05-24 | 09:56:31 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Munnikstraat Holtum | |
| 27-05-24 | 09:18:58 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Kazerne Valkenburg Koningin Julianalaan Valkenburg LI 243161 243431 | |
| 27-05-24 | 08:15:25 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Tjalkkade Venlo 233231 | |
| 26-05-24 | 02:05:32 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kasteel Petersheimstraat Maastricht 243231 | |
| 25-05-24 | 21:20:11 | P 2 Weeralarm (wind, onweer) (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo | |
| 25-05-24 | 21:19:45 | P 2 Weeralarm (onweer, wind) (Weercode geel) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 25-05-24 | 19:38:00 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Oestererf Heerlen 244441 | |
| 25-05-24 | 10:18:44 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Sint Angelastraat Heerlen 243891 244141 | |
| 25-05-24 | 06:51:36 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kantstraat Landgraaf 244441 | |
| 24-05-24 | 23:17:36 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (binnen) Demstraat Hoensbroek 244441 | |
| 24-05-24 | 20:11:39 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dorpstraat Brunssum 243941 | |
| 24-05-24 | 10:29:16 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Helseviersweg Landgraaf 243891 244141 | |
| 24-05-24 | 10:04:11 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) De Koningswinkel Margraten 243991 244931 | |
| 24-05-24 | 09:05:10 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Echterstraat Maasbracht 235731 | |
| 23-05-24 | 20:44:13 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Rembrandtstraat Venlo 233231 | |
| 23-05-24 | 20:37:13 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Emmastraat Landgraaf 243041 | |
| 23-05-24 | 19:15:20 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Steenstraat Limbricht 244631 | |
15:34:28 (29-05-24)
- P 2 BLB-05 Bodemverontreiniging Pavanestraat Venray 231491 236197
14:57:03 (29-05-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Schleidenstraat Kerkrade 243491 244441
10:48:35 (29-05-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hertog Reinaldstraat Born 243591 244331
10:24:47 (29-05-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Burgemeester Boshouwerslaan Hoensbroek 243891 244241
08:47:47 (29-05-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Oude Oostrumseweg Venray 231469 231431
22:29:41 (28-05-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Overmazestraat Weert 234431
19:58:56 (28-05-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Prinses Christinastraat Belfeld 233431
19:16:28 (28-05-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Beitel Kerkrade
17:48:52 (28-05-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Urbanusstraat Belfeld 233431
17:08:58 (28-05-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hazenkampstraat Brunssum 244241
15:02:09 (28-05-24)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Kerkstraat Susteren 235191 236121
14:11:39 (28-05-24)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning (flat) Jos Klijnenlaan Geleen 243391 243621 243521 243221 244531
14:09:20 (28-05-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (flat) Jos Klijnenlaan Geleen 244631
12:39:31 (28-05-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Elbereveldstraat Kerkrade
11:58:54 (28-05-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (AGS) Limpensweg Doenrade 243171 243991 243621 244241
10:57:46 (28-05-24)
- P 1 BLB-06 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bovenstraat Limbricht 243591 244331
10:54:20 (28-05-24)
- P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Norbertijnenstraat Geleen 244631
09:22:36 (28-05-24)
- P 2 BLB-01 Ongeval (Met gev. stof) St. Gregoriuslaan Brunssum 243171 243891 243621 243941
16:06:01 (27-05-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Wethouder Receveurlaan Venlo 233291 233232
12:37:41 (27-05-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Floresstraat Roermond 235131
12:36:24 (27-05-24)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Tobas Zonnestraat Brunssum
12:32:09 (27-05-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Kanariestraat Heerlen 244141
11:58:22 (27-05-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Veestraat Sint Odilienberg
09:56:31 (27-05-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Munnikstraat Holtum
09:18:58 (27-05-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Kazerne Valkenburg Koningin Julianalaan Valkenburg LI 243161 243431
08:15:25 (27-05-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Tjalkkade Venlo 233231
02:05:32 (26-05-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kasteel Petersheimstraat Maastricht 243231
21:20:11 (25-05-24)
- P 2 Weeralarm (wind, onweer) (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
21:19:45 (25-05-24)
- P 2 Weeralarm (onweer, wind) (Weercode geel) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht
19:38:00 (25-05-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Oestererf Heerlen 244441
10:18:44 (25-05-24)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Sint Angelastraat Heerlen 243891 244141
06:51:36 (25-05-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kantstraat Landgraaf 244441
23:17:36 (24-05-24)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (binnen) Demstraat Hoensbroek 244441
20:11:39 (24-05-24)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dorpstraat Brunssum 243941
10:29:16 (24-05-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Helseviersweg Landgraaf 243891 244141
10:04:11 (24-05-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) De Koningswinkel Margraten 243991 244931
09:05:10 (24-05-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Echterstraat Maasbracht 235731
20:44:13 (23-05-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Rembrandtstraat Venlo 233231
20:37:13 (23-05-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Emmastraat Landgraaf 243041
19:15:20 (23-05-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Steenstraat Limbricht 244631